Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 04.02.2025




Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 04. Februar 2025

Der Luftdruck in Holzhau am 04. Februar 2025

Die Temperaturen im Monat Februar / 2025

Wetter und Klima am 04.02.2025 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 13:30:00 Uhr | 11.90 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 04:45:00 | -8.50 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 20.40 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | -2.1802080 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 23:45:00 Uhr | 951.10 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 03:30:00 Uhr | 948.60 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 2.50 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 20:30:00 Uhr | 32.40 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 54.16667 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 05:45:00 Uhr | -11.50 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 11:45:00 Uhr | 0.60 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 04:45:00 | -11.30 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 04.02.2025 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | -6.80 °C | 951.10 | 81.00 | 7.92 | OSO | -6.80 | -9.80 | |
23:30 | -6.60 °C | 951.00 | 81.00 | 10.44 | OSO | -6.60 | -9.60 | |
23:15 | -6.50 °C | 951.10 | 80.00 | 2.52 | OSO | -6.50 | -9.70 | |
23:00 | -6.20 °C | 951.10 | 80.00 | -9.40 | ||||
22:45 | -5.80 °C | 951.10 | 79.00 | -9.20 | ||||
22:30 | -5.30 °C | 951.10 | 79.00 | -8.70 | ||||
22:15 | -5.10 °C | 950.90 | 79.00 | 10.44 | SO | -5.10 | -8.50 | |
22:00 | -4.60 °C | 951.00 | 78.00 | 16.92 | OSO | -4.60 | -8.20 | |
21:45 | -4.20 °C | 951.00 | 78.00 | 23.40 | OSO | -7.10 | -7.80 | |
21:30 | -3.70 °C | 950.70 | 78.00 | 18.00 | OSO | -5.80 | -7.40 | |
21:15 | -3.60 °C | 950.50 | 78.00 | 19.44 | OSO | -5.90 | -7.30 | |
21:00 | -3.50 °C | 950.40 | 78.00 | 10.44 | OSO | -3.50 | -7.20 | |
20:45 | -3.80 °C | 950.30 | 78.00 | 23.40 | OSO | -6.60 | -7.50 | |
20:30 | -3.70 °C | 950.20 | 77.00 | 32.40 | O | -7.40 | -7.50 | |
20:15 | -3.60 °C | 950.10 | 77.00 | 16.92 | OSO | -3.60 | -7.50 | |
20:00 | -3.40 °C | 950.10 | 77.00 | -7.30 | ||||
19:45 | -3.60 °C | 949.90 | 76.00 | 20.88 | OSO | -6.10 | -7.60 | |
19:30 | -3.50 °C | 950.00 | 76.00 | 15.48 | OSO | -3.50 | -7.50 | |
19:15 | -3.20 °C | 950.00 | 76.00 | -7.30 | ||||
19:00 | -3.20 °C | 950.10 | 75.00 | 16.92 | OSO | -3.20 | -7.40 | |
18:45 | -3.10 °C | 950.00 | 73.00 | -7.70 | ||||
18:30 | -2.80 °C | 950.00 | 72.00 | 12.96 | OSO | -2.80 | -7.70 | |
18:15 | -2.50 °C | 949.90 | 71.00 | 12.96 | OSO | -2.50 | -7.60 | |
18:00 | -2.20 °C | 949.90 | 69.00 | 2.52 | ONO | -2.20 | -7.70 | |
17:45 | -1.90 °C | 949.70 | 68.00 | 3.96 | OSO | -1.90 | -7.60 | |
17:30 | -1.60 °C | 949.60 | 65.00 | -8.00 | ||||
17:15 | -0.70 °C | 949.30 | 62.00 | -7.80 | ||||
17:00 | 0.30 °C | 949.30 | 58.00 | -7.00 | ||||
16:45 | 1.80 °C | 949.20 | 53.00 | -6.70 | ||||
16:30 | 3.40 °C | 949.00 | 49.00 | -6.30 | ||||
16:15 | 5.80 °C | 949.00 | 46.00 | -4.90 | ||||
16:00 | 7.10 °C | 949.00 | 45.00 | -4.00 | ||||
15:45 | 7.80 °C | 949.00 | 43.00 | -4.00 | ||||
15:30 | 8.40 °C | 949.00 | 41.00 | -4.10 | ||||
15:15 | 8.90 °C | 948.80 | 41.00 | -3.60 | ||||
15:00 | 9.30 °C | 948.80 | 39.00 | 1.44 | SW | 9.30 | -3.90 | |
14:45 | 10.40 °C | 948.90 | 38.00 | 9.00 | SW | 10.40 | -3.30 | |
14:30 | 11.40 °C | 948.80 | 39.00 | -2.00 | ||||
14:15 | 11.60 °C | 948.70 | 40.00 | -1.50 | ||||
14:00 | 11.80 °C | 948.70 | 40.00 | -1.30 | ||||
13:45 | 11.80 °C | 948.80 | 40.00 | -1.30 | ||||
13:30 | 11.90 °C | 948.90 | 40.00 | 6.48 | W | 11.90 | -1.30 | |
13:15 | 11.60 °C | 949.10 | 44.00 | -0.20 | ||||
13:00 | 11.10 °C | 949.00 | 45.00 | 16.92 | OSO | 11.10 | -0.40 | |
12:45 | 10.20 °C | 949.20 | 48.00 | -0.30 | ||||
12:30 | 9.30 °C | 949.00 | 50.00 | 5.04 | SO | 9.30 | -0.60 | |
12:15 | 8.60 °C | 949.10 | 53.00 | 16.92 | OSO | 8.60 | -0.40 | |
12:00 | 7.40 °C | 949.10 | 59.00 | 19.44 | SO | 6.70 | -0.10 | |
11:45 | 6.30 °C | 949.10 | 67.00 | 9.00 | SO | 6.30 | 0.60 | |
11:30 | 4.90 °C | 949.10 | 73.00 | 14.40 | SO | 4.90 | 0.50 | |
11:15 | 3.40 °C | 949.20 | 76.00 | 2.52 | SO | 3.40 | -0.40 | |
11:00 | 2.10 °C | 949.20 | 80.00 | 20.88 | OSO | 0.50 | -1.00 | |
10:45 | 0.80 °C | 949.30 | 81.00 | 21.96 | OSO | -1.20 | -2.10 | |
10:30 | -0.40 °C | 949.20 | 81.00 | 18.00 | OSO | -2.10 | -3.60 | |
10:15 | -1.40 °C | 949.10 | 79.00 | 6.48 | OSO | -1.40 | -4.90 | |
10:00 | -2.60 °C | 949.20 | 77.00 | 9.00 | SO | -2.60 | -6.50 | |
09:45 | -3.90 °C | 949.10 | 78.00 | 23.40 | OSO | -6.70 | -7.60 | |
09:30 | -5.20 °C | 949.20 | 80.00 | 16.92 | OSO | -5.20 | -8.50 | |
09:15 | -6.10 °C | 949.10 | 81.00 | 11.52 | OSO | -6.10 | -9.20 | |
09:00 | -6.60 °C | 949.30 | 81.00 | -9.60 | ||||
08:45 | -6.90 °C | 949.30 | 81.00 | 20.88 | OSO | -9.80 | -9.90 | |
08:30 | -7.50 °C | 949.50 | 82.00 | 20.88 | OSO | -10.50 | -10.30 | |
08:15 | -7.80 °C | 949.30 | 82.00 | -10.60 | ||||
08:00 | -8.10 °C | 949.40 | 82.00 | -10.90 | ||||
07:45 | -8.10 °C | 949.30 | 82.00 | -10.90 | ||||
07:30 | -8.20 °C | 949.30 | 82.00 | 19.44 | SO | -11.10 | -11.00 | |
07:15 | -8.20 °C | 949.20 | 82.00 | -11.00 | ||||
07:00 | -8.10 °C | 949.10 | 82.00 | -10.90 | ||||
06:45 | -8.10 °C | 949.00 | 82.00 | 19.44 | SO | -11.00 | -10.90 | |
06:30 | -8.10 °C | 949.20 | 82.00 | 2.52 | OSO | -8.10 | -10.90 | |
06:15 | -8.40 °C | 949.20 | 82.00 | 16.92 | ONO | -8.40 | -11.20 | |
06:00 | -8.20 °C | 949.10 | 82.00 | -11.00 | ||||
05:45 | -8.20 °C | 949.10 | 82.00 | 21.96 | OSO | -11.50 | -11.00 | |
05:30 | -8.10 °C | 949.10 | 82.00 | -10.90 | ||||
05:15 | -8.40 °C | 948.90 | 82.00 | -11.20 | ||||
05:00 | -8.20 °C | 949.00 | 82.00 | -11.00 | ||||
04:45 | -8.50 °C | 948.90 | 82.00 | -11.30 | ||||
04:30 | -8.50 °C | 948.70 | 82.00 | -11.30 | ||||
04:15 | -8.50 °C | 948.80 | 82.00 | -11.30 | ||||
04:00 | -8.40 °C | 948.80 | 82.00 | -11.20 | ||||
03:45 | -8.20 °C | 948.70 | 82.00 | -11.00 | ||||
03:30 | -8.20 °C | 948.60 | 82.00 | 12.96 | OSO | -8.20 | -11.00 | |
03:15 | -8.00 °C | 948.60 | 82.00 | -10.80 | ||||
03:00 | -7.90 °C | 948.80 | 82.00 | -10.70 | ||||
02:45 | -8.10 °C | 948.70 | 82.00 | -10.90 | ||||
02:30 | -7.80 °C | 948.80 | 81.00 | -10.80 | ||||
02:15 | -7.50 °C | 948.90 | 81.00 | 5.04 | OSO | -7.50 | -10.50 | |
02:00 | -7.20 °C | 948.80 | 81.00 | -10.20 | ||||
01:45 | -6.90 °C | 948.70 | 81.00 | -9.90 | ||||
01:30 | -6.90 °C | 948.70 | 81.00 | 16.92 | OSO | -6.90 | -9.90 | |
01:15 | -6.70 °C | 948.80 | 81.00 | -9.70 | ||||
01:00 | -6.40 °C | 948.70 | 81.00 | 12.96 | OSO | -6.40 | -9.40 | |
00:45 | -6.10 °C | 948.70 | 81.00 | 16.92 | OSO | -6.10 | -9.20 | |
00:30 | -6.10 °C | 948.80 | 81.00 | 18.00 | OSO | -8.50 | -9.20 | |
00:15 | -5.70 °C | 948.90 | 81.00 | 12.96 | OSO | -5.70 | -8.80 | |
00:00 | -5.60 °C | 948.90 | 81.00 | 16.92 | S | -5.60 | -8.70 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 04.02.2025
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1794 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)