Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 21.01.2025




Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 21. Januar 2025

Der Luftdruck in Holzhau am 21. Januar 2025

Die Temperaturen im Monat Januar / 2025

Wetter und Klima am 21.01.2025 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 14:00:00 Uhr | 6.60 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 08:00:00 | -5.10 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 11.70 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | -1.8104170 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 00:45:00 Uhr | 940.80 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 23:00:00 Uhr | 938.20 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 2.60 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 22:45:00 Uhr | 40.32 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 51.04167 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 08:00:00 Uhr | -9.40 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 13:00:00 Uhr | 0.60 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 08:00:00 | -8.00 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 21.01.2025 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | -4.60 °C | 938.30 | 80.00 | -7.90 | ||||
23:30 | -4.60 °C | 938.40 | 80.00 | 9.00 | SO | -4.60 | -7.90 | |
23:15 | -4.60 °C | 938.30 | 80.00 | 6.48 | OSO | -4.60 | -7.90 | |
23:00 | -4.20 °C | 938.20 | 80.00 | 14.40 | OSO | -4.20 | -7.50 | |
22:45 | -4.30 °C | 938.20 | 80.00 | 40.32 | O | -8.80 | -7.60 | |
22:30 | -4.10 °C | 938.30 | 80.00 | 20.88 | OSO | -6.60 | -7.40 | |
22:15 | -3.90 °C | 938.40 | 80.00 | 18.00 | OSO | -6.00 | -7.20 | |
22:00 | -3.90 °C | 938.50 | 81.00 | -7.00 | ||||
21:45 | -4.10 °C | 938.50 | 81.00 | 5.04 | OSO | -4.10 | -7.20 | |
21:30 | -4.40 °C | 938.40 | 81.00 | 16.92 | OSO | -4.40 | -7.50 | |
21:15 | -4.20 °C | 938.50 | 81.00 | 18.00 | OSO | -6.40 | -7.30 | |
21:00 | -4.20 °C | 938.60 | 81.00 | 9.00 | OSO | -4.20 | -7.30 | |
20:45 | -4.10 °C | 938.60 | 81.00 | -7.20 | ||||
20:30 | -3.90 °C | 938.70 | 80.00 | -7.20 | ||||
20:15 | -3.70 °C | 938.70 | 80.00 | 15.48 | SO | -3.70 | -7.00 | |
20:00 | -3.80 °C | 938.70 | 80.00 | 11.52 | OSO | -3.80 | -7.10 | |
19:45 | -3.60 °C | 938.80 | 79.00 | -7.10 | ||||
19:30 | -3.20 °C | 938.70 | 80.00 | -6.50 | ||||
19:15 | -3.10 °C | 938.70 | 79.00 | 9.00 | OSO | -3.10 | -6.60 | |
19:00 | -3.00 °C | 938.70 | 79.00 | 11.52 | O | -3.00 | -6.50 | |
18:45 | -2.80 °C | 938.80 | 78.00 | 5.04 | O | -2.80 | -6.50 | |
18:30 | -2.50 °C | 938.90 | 78.00 | -6.20 | ||||
18:15 | -2.20 °C | 939.00 | 78.00 | 16.92 | OSO | -2.20 | -5.90 | |
18:00 | -2.20 °C | 939.00 | 77.00 | 7.92 | OSO | -2.20 | -6.10 | |
17:45 | -2.10 °C | 939.10 | 76.00 | -6.20 | ||||
17:30 | -1.60 °C | 939.00 | 74.00 | -6.10 | ||||
17:15 | -0.80 °C | 938.90 | 73.00 | -5.50 | ||||
17:00 | 0.10 °C | 938.90 | 72.00 | -4.30 | ||||
16:45 | 0.90 °C | 938.80 | 71.00 | 11.52 | O | 0.90 | -3.70 | |
16:30 | 1.80 °C | 938.70 | 70.00 | -3.10 | ||||
16:15 | 2.80 °C | 938.50 | 69.00 | -2.30 | ||||
16:00 | 3.50 °C | 938.60 | 67.00 | -2.00 | ||||
15:45 | 4.10 °C | 938.40 | 66.00 | 7.92 | O | 4.10 | -1.70 | |
15:30 | 4.30 °C | 938.50 | 65.00 | -1.70 | ||||
15:15 | 4.80 °C | 938.40 | 64.00 | -1.40 | ||||
15:00 | 5.40 °C | 938.40 | 62.00 | -1.30 | ||||
14:45 | 5.70 °C | 938.30 | 62.00 | -1.00 | ||||
14:30 | 5.90 °C | 938.40 | 62.00 | -0.80 | ||||
14:15 | 6.10 °C | 938.40 | 61.00 | -0.80 | ||||
14:00 | 6.60 °C | 938.50 | 59.00 | -0.80 | ||||
13:45 | 6.60 °C | 938.60 | 60.00 | -0.60 | ||||
13:30 | 6.40 °C | 938.70 | 63.00 | -0.10 | ||||
13:15 | 6.40 °C | 938.80 | 65.00 | 0.30 | ||||
13:00 | 6.30 °C | 938.80 | 67.00 | 0.60 | ||||
12:45 | 5.80 °C | 938.80 | 69.00 | 0.60 | ||||
12:30 | 5.10 °C | 938.80 | 72.00 | 0.50 | ||||
12:15 | 4.40 °C | 938.90 | 74.00 | 0.20 | ||||
12:00 | 3.20 °C | 939.00 | 76.00 | -0.60 | ||||
11:45 | 2.40 °C | 939.10 | 77.00 | -1.20 | ||||
11:30 | 1.60 °C | 939.10 | 78.00 | 12.96 | OSO | 1.60 | -1.80 | |
11:15 | 1.00 °C | 939.20 | 79.00 | 10.44 | OSO | 1.00 | -2.20 | |
11:00 | 0.40 °C | 939.30 | 80.00 | -2.60 | ||||
10:45 | -0.40 °C | 939.30 | 81.00 | 2.52 | OSO | -0.40 | -3.60 | |
10:30 | -1.20 °C | 939.40 | 81.00 | -4.40 | ||||
10:15 | -1.90 °C | 939.10 | 82.00 | 12.96 | OSO | -1.90 | -4.90 | |
10:00 | -2.40 °C | 939.20 | 82.00 | 11.52 | SO | -2.40 | -5.40 | |
09:45 | -3.00 °C | 939.30 | 82.00 | -5.90 | ||||
09:30 | -3.50 °C | 939.40 | 82.00 | -6.40 | ||||
09:15 | -3.90 °C | 939.50 | 82.00 | 15.48 | OSO | -3.90 | -6.80 | |
09:00 | -4.30 °C | 939.50 | 82.00 | -7.20 | ||||
08:45 | -4.70 °C | 939.50 | 82.00 | 23.40 | OSO | -7.60 | -7.60 | |
08:30 | -5.00 °C | 939.60 | 82.00 | 10.44 | OSO | -5.00 | -7.90 | |
08:15 | -5.00 °C | 939.70 | 82.00 | 23.40 | OSO | -8.00 | -7.90 | |
08:00 | -5.10 °C | 939.80 | 82.00 | 36.36 | ONO | -9.40 | -8.00 | |
07:45 | -4.80 °C | 939.80 | 82.00 | 16.92 | OSO | -4.80 | -7.70 | |
07:30 | -4.80 °C | 939.50 | 82.00 | 18.00 | SO | -7.10 | -7.70 | |
07:15 | -4.80 °C | 939.40 | 82.00 | -7.70 | ||||
07:00 | -4.80 °C | 939.50 | 82.00 | 14.40 | O | -4.80 | -7.70 | |
06:45 | -4.70 °C | 939.50 | 83.00 | 23.40 | OSO | -7.60 | -7.40 | |
06:30 | -4.60 °C | 939.70 | 83.00 | -7.30 | ||||
06:15 | -4.50 °C | 939.60 | 82.00 | -7.40 | ||||
06:00 | -4.40 °C | 939.60 | 82.00 | -7.30 | ||||
05:45 | -4.30 °C | 939.70 | 82.00 | -7.20 | ||||
05:30 | -4.30 °C | 939.50 | 82.00 | 3.96 | ONO | -4.30 | -7.20 | |
05:15 | -4.40 °C | 939.60 | 82.00 | 15.48 | OSO | -4.40 | -7.30 | |
05:00 | -4.40 °C | 940.00 | 82.00 | 10.44 | SO | -4.40 | -7.30 | |
04:45 | -4.30 °C | 940.20 | 82.00 | 33.84 | OSO | -8.30 | -7.20 | |
04:30 | -4.20 °C | 940.40 | 82.00 | 16.92 | WNW | -4.20 | -7.10 | |
04:15 | -4.20 °C | 940.20 | 82.00 | -7.10 | ||||
04:00 | -4.20 °C | 940.10 | 82.00 | 7.92 | W | -4.20 | -7.10 | |
03:45 | -4.20 °C | 939.90 | 82.00 | -7.10 | ||||
03:30 | -4.30 °C | 939.80 | 82.00 | -7.20 | ||||
03:15 | -4.40 °C | 940.00 | 82.00 | 34.92 | SO | -8.50 | -7.30 | |
03:00 | -4.60 °C | 940.10 | 82.00 | 2.52 | OSO | -4.60 | -7.50 | |
02:45 | -4.60 °C | 940.00 | 82.00 | -7.50 | ||||
02:30 | -4.50 °C | 940.10 | 82.00 | -7.40 | ||||
02:15 | -4.60 °C | 940.00 | 82.00 | 10.44 | O | -4.60 | -7.50 | |
02:00 | -4.60 °C | 940.10 | 82.00 | -7.50 | ||||
01:45 | -4.50 °C | 940.20 | 82.00 | 9.00 | OSO | -4.50 | -7.40 | |
01:30 | -4.40 °C | 940.40 | 82.00 | -7.30 | ||||
01:15 | -4.20 °C | 940.30 | 82.00 | 7.92 | O | -4.20 | -7.10 | |
01:00 | -4.10 °C | 940.60 | 82.00 | 5.04 | OSO | -4.10 | -7.00 | |
00:45 | -4.10 °C | 940.80 | 82.00 | 19.44 | OSO | -6.40 | -7.00 | |
00:30 | -4.10 °C | 940.50 | 82.00 | 23.40 | O | -7.00 | -7.00 | |
00:15 | -4.20 °C | 940.70 | 82.00 | 30.96 | OSO | -7.90 | -7.10 | |
00:00 | -4.20 °C | 940.60 | 82.00 | 14.40 | SO | -4.20 | -7.10 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 21.01.2025
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1783 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)