Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 20.01.2025
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 20. Januar 2025
Der Luftdruck in Holzhau am 20. Januar 2025
Die Temperaturen im Monat Januar / 2025
Wetter und Klima am 20.01.2025 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 12:45:00 Uhr | 5.30 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 22:30:00 | -4.40 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 9.70 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | -0.1229170 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 00:00:00 Uhr | 943.80 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 14:30:00 Uhr | 940.40 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 3.40 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 03:00:00 Uhr | 45.36 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 61.45833 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 23:15:00 Uhr | -8.20 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 11:30:00 Uhr | -1.00 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 22:30:00 | -7.30 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 20.01.2025 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | -4.20 °C | 940.60 | 82.00 | 12.96 | OSO | -4.20 | -7.10 | |
23:30 | -4.20 °C | 940.80 | 82.00 | -7.10 | ||||
23:15 | -4.20 °C | 940.80 | 82.00 | 34.92 | OSO | -8.20 | -7.10 | |
23:00 | -4.20 °C | 940.60 | 82.00 | 18.00 | O | -6.40 | -7.10 | |
22:45 | -4.30 °C | 940.60 | 82.00 | 19.44 | SO | -6.70 | -7.20 | |
22:30 | -4.40 °C | 940.90 | 82.00 | 11.52 | SO | -4.40 | -7.30 | |
22:15 | -4.20 °C | 940.90 | 82.00 | -7.10 | ||||
22:00 | -4.10 °C | 941.00 | 82.00 | -7.00 | ||||
21:45 | -3.90 °C | 941.10 | 82.00 | -6.80 | ||||
21:30 | -3.70 °C | 941.00 | 82.00 | 32.40 | W | -7.40 | -6.60 | |
21:15 | -3.60 °C | 940.90 | 82.00 | 12.96 | WSW | -3.60 | -6.50 | |
21:00 | -3.50 °C | 940.90 | 82.00 | 41.40 | O | -7.90 | -6.40 | |
20:45 | -3.50 °C | 940.80 | 82.00 | 2.52 | W | -3.50 | -6.40 | |
20:30 | -3.70 °C | 940.60 | 82.00 | -6.60 | ||||
20:15 | -3.80 °C | 941.00 | 82.00 | -6.70 | ||||
20:00 | -3.80 °C | 941.10 | 82.00 | 6.48 | N | -3.80 | -6.70 | |
19:45 | -3.70 °C | 940.90 | 82.00 | 3.96 | SW | -3.70 | -6.60 | |
19:30 | -3.80 °C | 941.00 | 82.00 | 16.92 | ONO | -3.80 | -6.70 | |
19:15 | -3.70 °C | 940.90 | 82.00 | -6.60 | ||||
19:00 | -3.60 °C | 941.00 | 82.00 | -6.50 | ||||
18:45 | -3.50 °C | 940.90 | 82.00 | 18.00 | OSO | -5.60 | -6.40 | |
18:30 | -3.40 °C | 941.00 | 82.00 | 9.00 | S | -3.40 | -6.30 | |
18:15 | -3.20 °C | 940.90 | 81.00 | 3.96 | SO | -3.20 | -6.30 | |
18:00 | -3.00 °C | 941.00 | 82.00 | 20.88 | WNW | -5.40 | -5.90 | |
17:45 | -2.90 °C | 940.70 | 81.00 | 14.40 | NW | -2.90 | -6.00 | |
17:30 | -2.90 °C | 940.60 | 81.00 | -6.00 | ||||
17:15 | -2.80 °C | 940.50 | 80.00 | 15.48 | SO | -2.80 | -6.10 | |
17:00 | -2.70 °C | 940.70 | 80.00 | -6.00 | ||||
16:45 | -2.40 °C | 940.80 | 79.00 | -5.90 | ||||
16:30 | -1.90 °C | 940.70 | 78.00 | -5.60 | ||||
16:15 | -1.50 °C | 940.80 | 77.00 | 16.92 | S | -1.50 | -5.40 | |
16:00 | -0.70 °C | 940.80 | 76.00 | 11.52 | SSW | -0.70 | -4.80 | |
15:45 | -0.10 °C | 940.70 | 75.00 | 36.36 | OSO | -3.50 | -4.40 | |
15:30 | 0.30 °C | 940.80 | 73.00 | 14.40 | ONO | 0.30 | -4.00 | |
15:15 | 0.80 °C | 940.50 | 71.00 | -3.80 | ||||
15:00 | 1.60 °C | 940.60 | 70.00 | 3.96 | SSW | 1.60 | -3.30 | |
14:45 | 2.10 °C | 940.70 | 69.00 | 5.04 | WNW | 2.10 | -3.00 | |
14:30 | 2.70 °C | 940.40 | 67.00 | 3.96 | SSW | 2.70 | -2.80 | |
14:15 | 3.40 °C | 940.70 | 66.00 | 20.88 | W | 2.00 | -2.30 | |
14:00 | 4.10 °C | 940.90 | 64.00 | 20.88 | SO | 2.80 | -2.10 | |
13:45 | 4.30 °C | 940.80 | 64.00 | 7.92 | WNW | 4.30 | -1.90 | |
13:30 | 4.40 °C | 940.90 | 63.00 | 16.92 | WSW | 4.40 | -2.00 | |
13:15 | 4.50 °C | 940.90 | 63.00 | 15.48 | W | 4.50 | -1.90 | |
13:00 | 4.40 °C | 940.90 | 63.00 | -2.00 | ||||
12:45 | 5.30 °C | 941.00 | 61.00 | -1.60 | ||||
12:30 | 5.30 °C | 941.20 | 63.00 | 10.44 | OSO | 5.30 | -1.20 | |
12:15 | 4.60 °C | 941.10 | 64.00 | -1.60 | ||||
12:00 | 4.50 °C | 941.30 | 63.00 | -1.90 | ||||
11:45 | 4.80 °C | 941.50 | 64.00 | 32.40 | SO | 2.60 | -1.40 | |
11:30 | 4.80 °C | 941.30 | 66.00 | -1.00 | ||||
11:15 | 4.10 °C | 941.20 | 68.00 | 14.40 | S | 4.10 | -1.30 | |
11:00 | 3.40 °C | 941.20 | 71.00 | 1.44 | N | 3.40 | -1.30 | |
10:45 | 2.70 °C | 941.30 | 73.00 | 19.44 | O | 1.30 | -1.60 | |
10:30 | 1.90 °C | 941.30 | 76.00 | -1.90 | ||||
10:15 | 1.30 °C | 941.30 | 77.00 | -2.30 | ||||
10:00 | 0.40 °C | 941.40 | 79.00 | -2.80 | ||||
09:45 | -0.20 °C | 941.50 | 79.00 | 28.44 | OSO | -2.90 | -3.80 | |
09:30 | -0.20 °C | 941.40 | 80.00 | -3.60 | ||||
09:15 | -0.50 °C | 941.50 | 80.00 | 16.92 | ONO | -0.50 | -3.90 | |
09:00 | -0.80 °C | 941.40 | 80.00 | 19.44 | SO | -2.70 | -4.20 | |
08:45 | -1.10 °C | 941.50 | 81.00 | -4.30 | ||||
08:30 | -1.10 °C | 941.50 | 80.00 | 19.44 | WNW | -3.00 | -4.50 | |
08:15 | -0.90 °C | 941.50 | 80.00 | 6.48 | NW | -0.90 | -4.30 | |
08:00 | -0.70 °C | 941.60 | 80.00 | -4.10 | ||||
07:45 | -0.60 °C | 941.70 | 80.00 | -4.00 | ||||
07:30 | -0.40 °C | 941.50 | 80.00 | -3.80 | ||||
07:15 | -0.40 °C | 941.70 | 80.00 | -3.80 | ||||
07:00 | -0.10 °C | 941.40 | 80.00 | 14.40 | WSW | -0.10 | -3.50 | |
06:45 | -0.20 °C | 941.50 | 80.00 | 14.40 | SSO | -0.20 | -3.60 | |
06:30 | -0.20 °C | 941.70 | 80.00 | 16.92 | OSO | -0.20 | -3.60 | |
06:15 | -0.30 °C | 941.70 | 80.00 | -3.70 | ||||
06:00 | -0.40 °C | 941.90 | 80.00 | 12.96 | OSO | -0.40 | -3.80 | |
05:45 | -0.20 °C | 942.00 | 81.00 | 7.92 | OSO | -0.20 | -3.40 | |
05:30 | -0.40 °C | 942.00 | 80.00 | 19.44 | OSO | -2.20 | -3.80 | |
05:15 | -0.20 °C | 941.90 | 80.00 | 3.96 | SO | -0.20 | -3.60 | |
05:00 | -0.10 °C | 941.90 | 80.00 | 12.96 | W | -0.10 | -3.50 | |
04:45 | -0.10 °C | 942.00 | 80.00 | 20.88 | WNW | -2.00 | -3.50 | |
04:30 | 0.10 °C | 942.20 | 79.00 | 23.40 | OSO | -2.10 | -3.10 | |
04:15 | 0.10 °C | 942.30 | 79.00 | 3.96 | NO | 0.10 | -3.10 | |
04:00 | 0.20 °C | 942.40 | 79.00 | -3.00 | ||||
03:45 | 0.20 °C | 942.40 | 79.00 | -3.00 | ||||
03:30 | 0.20 °C | 942.40 | 78.00 | -3.20 | ||||
03:15 | 0.40 °C | 942.50 | 78.00 | 1.44 | OSO | 0.40 | -3.00 | |
03:00 | 0.60 °C | 942.80 | 78.00 | 45.36 | OSO | -3.20 | -2.80 | |
02:45 | 1.00 °C | 943.10 | 76.00 | 25.92 | OSO | -1.30 | -2.70 | |
02:30 | 1.40 °C | 943.20 | 76.00 | -2.40 | ||||
02:15 | 1.60 °C | 943.20 | 75.00 | -2.30 | ||||
02:00 | 1.80 °C | 943.10 | 75.00 | -2.10 | ||||
01:45 | 1.90 °C | 943.20 | 74.00 | 3.96 | SO | 1.90 | -2.20 | |
01:30 | 2.20 °C | 943.30 | 74.00 | -1.90 | ||||
01:15 | 2.50 °C | 943.60 | 73.00 | -1.80 | ||||
01:00 | 2.80 °C | 943.50 | 73.00 | 6.48 | SO | 2.80 | -1.50 | |
00:45 | 3.20 °C | 943.60 | 72.00 | -1.30 | ||||
00:30 | 3.40 °C | 943.60 | 72.00 | 33.84 | OSO | 0.90 | -1.20 | |
00:15 | 3.60 °C | 943.70 | 72.00 | 21.96 | OSO | 2.10 | -1.00 | |
00:00 | 3.50 °C | 943.80 | 72.00 | 10.44 | OSO | 3.50 | -1.10 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 20.01.2025
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1451 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)