Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 17.12.2024
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 17. Dezember 2024
Der Luftdruck in Holzhau am 17. Dezember 2024
Die Temperaturen im Monat Dezember / 2024
Wetter und Klima am 17.12.2024 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 14:30:00 Uhr | 6.10 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 23:30:00 | 1.10 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 5.00 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | 4.9937500 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 12:00:00 Uhr | 948.60 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 23:45:00 Uhr | 946.20 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 2.40 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 04:00:00 Uhr | 59.76 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 73.95833 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 23:30:00 Uhr | 1.10 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 14:30:00 Uhr | 3.10 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 23:45:00 | -2.10 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 17.12.2024 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | 1.30 °C | 946.20 | 78.00 | -2.10 | ||||
23:30 | 1.10 °C | 946.40 | 80.00 | -2.00 | ||||
23:15 | 1.50 °C | 946.60 | 80.00 | -1.60 | ||||
23:00 | 2.10 °C | 946.70 | 80.00 | -1.00 | ||||
22:45 | 2.90 °C | 947.00 | 79.00 | -0.40 | ||||
22:30 | 3.50 °C | 947.00 | 78.00 | 0.00 | ||||
22:15 | 3.50 °C | 947.30 | 78.00 | 0.00 | ||||
22:00 | 3.50 °C | 947.40 | 79.00 | 0.20 | ||||
21:45 | 3.60 °C | 947.60 | 79.00 | 14.40 | OSO | 3.60 | 0.30 | |
21:30 | 3.80 °C | 947.60 | 79.00 | 0.50 | ||||
21:15 | 3.90 °C | 947.70 | 79.00 | 0.60 | ||||
21:00 | 3.90 °C | 947.60 | 79.00 | 5.04 | NW | 3.90 | 0.60 | |
20:45 | 4.10 °C | 947.90 | 79.00 | 0.80 | ||||
20:30 | 4.30 °C | 948.00 | 79.00 | 1.00 | ||||
20:15 | 4.30 °C | 948.20 | 79.00 | 1.00 | ||||
20:00 | 4.40 °C | 948.20 | 79.00 | 1.10 | ||||
19:45 | 4.40 °C | 948.20 | 79.00 | 1.10 | ||||
19:30 | 4.50 °C | 948.50 | 79.00 | 1.20 | ||||
19:15 | 4.50 °C | 948.50 | 80.00 | 1.40 | ||||
19:00 | 4.60 °C | 948.50 | 80.00 | 1.50 | ||||
18:45 | 4.60 °C | 948.40 | 80.00 | 6.48 | W | 4.60 | 1.50 | |
18:30 | 4.70 °C | 948.50 | 80.00 | 1.60 | ||||
18:15 | 4.80 °C | 948.50 | 80.00 | 1.60 | ||||
18:00 | 4.70 °C | 948.50 | 80.00 | 6.48 | W | 4.70 | 1.60 | |
17:45 | 4.80 °C | 948.50 | 80.00 | 1.60 | ||||
17:30 | 4.90 °C | 948.50 | 80.00 | 10.44 | SW | 4.90 | 1.70 | |
17:15 | 4.90 °C | 948.50 | 80.00 | 1.70 | ||||
17:00 | 4.90 °C | 948.40 | 81.00 | 16.92 | W | 4.90 | 1.90 | |
16:45 | 4.90 °C | 948.40 | 81.00 | 20.88 | W | 3.70 | 1.90 | |
16:30 | 4.90 °C | 948.40 | 81.00 | 11.52 | W | 4.90 | 1.90 | |
16:15 | 4.90 °C | 948.50 | 81.00 | 16.92 | WNW | 4.90 | 1.90 | |
16:00 | 5.10 °C | 948.50 | 81.00 | 9.00 | W | 5.10 | 2.10 | |
15:45 | 5.30 °C | 948.20 | 81.00 | 7.92 | W | 5.30 | 2.30 | |
15:30 | 5.50 °C | 948.20 | 81.00 | 5.04 | SW | 5.50 | 2.50 | |
15:15 | 5.80 °C | 948.20 | 81.00 | 23.40 | SW | 4.50 | 2.80 | |
15:00 | 5.80 °C | 948.20 | 81.00 | 27.36 | WNW | 4.20 | 2.80 | |
14:45 | 5.80 °C | 948.40 | 81.00 | 30.96 | W | 3.90 | 2.80 | |
14:30 | 6.10 °C | 948.10 | 81.00 | 6.48 | W | 6.10 | 3.10 | |
14:15 | 6.10 °C | 947.90 | 81.00 | 41.40 | NW | 3.70 | 3.10 | |
14:00 | 6.10 °C | 948.00 | 81.00 | 43.92 | NW | 3.50 | 3.10 | |
13:45 | 6.10 °C | 948.20 | 81.00 | 6.48 | W | 6.10 | 3.10 | |
13:30 | 5.90 °C | 948.30 | 81.00 | 43.92 | WNW | 3.30 | 2.90 | |
13:15 | 5.90 °C | 948.40 | 81.00 | 11.52 | W | 5.90 | 2.90 | |
13:00 | 5.90 °C | 948.20 | 81.00 | 34.92 | W | 3.80 | 2.90 | |
12:45 | 5.80 °C | 948.20 | 81.00 | 2.80 | ||||
12:30 | 5.80 °C | 948.20 | 81.00 | 20.88 | W | 4.70 | 2.80 | |
12:15 | 5.60 °C | 948.30 | 81.00 | 20.88 | WSW | 4.50 | 2.60 | |
12:00 | 5.60 °C | 948.60 | 81.00 | 16.92 | WNW | 5.60 | 2.60 | |
11:45 | 5.60 °C | 948.50 | 80.00 | 38.88 | WSW | 3.20 | 2.40 | |
11:30 | 5.60 °C | 948.60 | 80.00 | 55.80 | WNW | 2.40 | 2.40 | |
11:15 | 5.60 °C | 948.50 | 80.00 | 28.44 | WSW | 3.90 | 2.40 | |
11:00 | 5.60 °C | 948.20 | 80.00 | 37.44 | WSW | 3.30 | 2.40 | |
10:45 | 5.50 °C | 948.60 | 80.00 | 40.32 | WSW | 3.00 | 2.30 | |
10:30 | 5.50 °C | 948.60 | 79.00 | 23.40 | SSW | 4.10 | 2.20 | |
10:15 | 5.40 °C | 948.50 | 79.00 | 18.00 | W | 4.50 | 2.10 | |
10:00 | 5.30 °C | 948.50 | 79.00 | 30.96 | W | 3.30 | 2.00 | |
09:45 | 5.10 °C | 948.50 | 79.00 | 41.40 | W | 2.50 | 1.80 | |
09:30 | 5.10 °C | 948.50 | 79.00 | 40.32 | W | 2.50 | 1.80 | |
09:15 | 5.10 °C | 948.60 | 78.00 | 1.60 | ||||
09:00 | 5.20 °C | 948.40 | 78.00 | 24.48 | W | 3.70 | 1.70 | |
08:45 | 5.10 °C | 948.20 | 78.00 | 15.48 | NW | 5.10 | 1.60 | |
08:30 | 5.10 °C | 948.50 | 78.00 | 18.00 | W | 4.20 | 1.60 | |
08:15 | 5.00 °C | 948.50 | 78.00 | 43.92 | WNW | 2.20 | 1.50 | |
08:00 | 4.90 °C | 948.20 | 77.00 | 34.92 | W | 2.60 | 1.20 | |
07:45 | 4.90 °C | 948.10 | 77.00 | 29.88 | WNW | 2.90 | 1.20 | |
07:30 | 4.90 °C | 948.10 | 77.00 | 43.92 | W | 2.10 | 1.20 | |
07:15 | 5.00 °C | 947.90 | 77.00 | 12.96 | WNW | 5.00 | 1.30 | |
07:00 | 5.10 °C | 947.40 | 77.00 | 9.00 | WSW | 5.10 | 1.40 | |
06:45 | 5.10 °C | 947.60 | 77.00 | 6.48 | W | 5.10 | 1.40 | |
06:30 | 5.20 °C | 947.50 | 77.00 | 18.00 | W | 4.30 | 1.50 | |
06:15 | 5.10 °C | 947.80 | 77.00 | 40.32 | W | 2.50 | 1.40 | |
06:00 | 5.10 °C | 947.70 | 77.00 | 24.48 | WNW | 3.60 | 1.40 | |
05:45 | 5.20 °C | 947.70 | 77.00 | 1.50 | ||||
05:30 | 5.30 °C | 947.70 | 77.00 | 36.36 | WSW | 3.00 | 1.60 | |
05:15 | 5.30 °C | 947.60 | 77.00 | 24.48 | W | 3.80 | 1.60 | |
05:00 | 5.30 °C | 947.50 | 78.00 | 40.32 | SW | 2.80 | 1.80 | |
04:45 | 5.30 °C | 947.60 | 78.00 | 56.88 | NW | 2.00 | 1.80 | |
04:30 | 5.30 °C | 947.30 | 78.00 | 23.40 | W | 3.90 | 1.80 | |
04:15 | 5.40 °C | 947.20 | 79.00 | 45.36 | W | 2.60 | 2.10 | |
04:00 | 5.40 °C | 947.20 | 79.00 | 59.76 | W | 2.00 | 2.10 | |
03:45 | 5.40 °C | 947.30 | 79.00 | 32.40 | SSW | 3.40 | 2.10 | |
03:30 | 5.50 °C | 947.20 | 79.00 | 27.36 | SW | 3.80 | 2.20 | |
03:15 | 5.50 °C | 947.00 | 79.00 | 11.52 | W | 5.50 | 2.20 | |
03:00 | 5.60 °C | 947.10 | 79.00 | 11.52 | WSW | 5.60 | 2.30 | |
02:45 | 5.60 °C | 947.20 | 79.00 | 9.00 | WSW | 5.60 | 2.30 | |
02:30 | 5.60 °C | 947.40 | 79.00 | 40.32 | WSW | 3.10 | 2.30 | |
02:15 | 5.60 °C | 947.10 | 79.00 | 30.96 | WSW | 3.70 | 2.30 | |
02:00 | 5.70 °C | 947.30 | 79.00 | 12.96 | WSW | 5.70 | 2.40 | |
01:45 | 5.80 °C | 947.20 | 79.00 | 33.84 | SW | 3.80 | 2.40 | |
01:30 | 5.80 °C | 947.40 | 79.00 | 46.80 | W | 3.10 | 2.40 | |
01:15 | 5.80 °C | 947.40 | 79.00 | 16.92 | W | 5.80 | 2.40 | |
01:00 | 5.80 °C | 947.10 | 79.00 | 12.96 | WNW | 5.80 | 2.40 | |
00:45 | 5.80 °C | 947.20 | 78.00 | 36.36 | WNW | 3.60 | 2.30 | |
00:30 | 5.80 °C | 947.30 | 78.00 | 25.92 | W | 4.30 | 2.30 | |
00:15 | 5.80 °C | 947.50 | 78.00 | 11.52 | W | 5.80 | 2.30 | |
00:00 | 5.80 °C | 947.70 | 77.00 | 38.88 | W | 3.50 | 2.10 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 17.12.2024
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1649 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)