Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 16.12.2024
![Webcam: Das Wetter in Holzhau am 16.12.2024 Die Webcam Rodelhang / Skilift Holzhau am 16.12.2024 in Holzhau (Erzgebirge)](https://webcam-rodelhang.holzhau.de/2024/16-12-2024.jpg)
![Webcam: Wetter Holzhau 16.12.2024 Webcam Holzhau am 16.12.2024 in Holzhau (Erzgebirge)](https://webcam-pension-schmidt.holzhau.de/2024/PS-16-12-2024.jpg)
![Webcam: Wetter Holzhau 16.12.2024 Webcam Holzhau am 16.12.2024 in Holzhau (Erzgebirge)](https://webcam-skilift.holzhau.de/2024/TWC3-16-12-2024.jpg)
![Webcam: Wetter Holzhau 16.12.2024 Webcam Holzhau am 16.12.2024 in Holzhau (Erzgebirge)](https://webcam-drachenkopf.holzhau.de/2024/TWC2-16-12-2024.jpg)
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 16. Dezember 2024
![Temperaturen in Holzhau am 16.12.2024 Temperaturen in Holzhau und das Wetter in Sachsen 16.12.2024](https://wetterdaten.holzhau.de/2024/tagestemperatur-holzhau-16-12-2024.webp)
Der Luftdruck in Holzhau am 16. Dezember 2024
![Temperaturen in Holzhau am 16.12.2024 Temperaturen in Holzhau und das Wetter in Sachsen 16.12.2024](https://wetterdaten.holzhau.de/2024/holzhau-luftdruck-2024-12-16.webp)
Die Temperaturen im Monat Dezember / 2024
![Wetter in Sachsen / Monat 12 / 2024 Temperaturen / Wetter in Holzhau (Sachsen), Monat 12 / 2024](https://wetterdaten.holzhau.de/2024/holzhau-temperatur-2024-12.webp)
Wetter und Klima am 16.12.2024 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 12:00:00 Uhr | 6.20 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:15:00 | 2.80 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 3.40 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | 4.9989580 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 1.04 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 13:30:00 Uhr | 948.90 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 04:30:00 Uhr | 945.90 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 3.00 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 10:45:00 Uhr | 99.72 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 96.87500 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 00:15:00 Uhr | 0.00 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 23:45:00 Uhr | 2.10 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:15:00 | -3.10 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 16.12.2024 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | 5.80 °C | 947.50 | 77.00 | 23.40 | SW | 4.50 | 2.10 | 1.04 |
23:30 | 5.80 °C | 947.60 | 77.00 | 16.92 | WNW | 5.80 | 2.10 | 1.04 |
23:15 | 5.80 °C | 947.60 | 76.00 | 55.80 | WSW | 2.70 | 1.90 | 1.04 |
23:00 | 5.80 °C | 947.70 | 75.00 | 34.92 | W | 3.70 | 1.70 | 1.04 |
22:45 | 5.60 °C | 947.70 | 74.00 | 38.88 | WSW | 3.20 | 1.30 | 1.04 |
22:30 | 5.70 °C | 947.80 | 74.00 | 23.40 | W | 4.40 | 1.40 | 1.04 |
22:15 | 5.60 °C | 947.80 | 74.00 | 23.40 | WSW | 4.30 | 1.30 | 1.04 |
22:00 | 5.60 °C | 947.90 | 73.00 | 23.40 | W | 4.30 | 1.20 | 1.04 |
21:45 | 5.60 °C | 947.80 | 73.00 | 36.36 | W | 3.40 | 1.20 | 1.04 |
21:30 | 5.60 °C | 947.90 | 72.00 | 15.48 | W | 5.60 | 1.00 | 1.04 |
21:15 | 5.60 °C | 947.80 | 71.00 | 32.40 | WSW | 3.60 | 0.80 | 1.04 |
21:00 | 5.50 °C | 947.80 | 71.00 | 36.36 | ONO | 3.20 | 0.70 | 1.04 |
20:45 | 5.40 °C | 948.00 | 71.00 | 25.92 | W | 3.80 | 0.60 | 1.04 |
20:30 | 5.40 °C | 948.20 | 71.00 | 38.88 | W | 3.00 | 0.60 | 1.04 |
20:15 | 5.40 °C | 948.20 | 71.00 | 25.92 | W | 3.80 | 0.60 | 1.04 |
20:00 | 5.40 °C | 948.30 | 71.00 | 15.48 | WSW | 5.40 | 0.60 | 1.04 |
19:45 | 5.40 °C | 948.60 | 70.00 | 6.48 | W | 5.40 | 0.40 | 1.04 |
19:30 | 5.30 °C | 948.70 | 70.00 | 27.36 | W | 3.60 | 0.30 | 1.04 |
19:15 | 5.30 °C | 948.70 | 70.00 | 37.44 | W | 2.90 | 0.30 | 1.04 |
19:00 | 5.40 °C | 948.70 | 70.00 | 58.32 | W | 2.10 | 0.40 | 1.04 |
18:45 | 5.40 °C | 948.70 | 70.00 | 19.44 | WNW | 4.40 | 0.40 | 1.04 |
18:30 | 5.40 °C | 948.60 | 69.00 | 40.32 | WSW | 2.90 | 0.20 | 1.04 |
18:15 | 5.30 °C | 948.40 | 69.00 | 41.40 | W | 2.70 | 0.10 | 1.04 |
18:00 | 5.40 °C | 948.50 | 68.00 | 34.92 | SSW | 3.20 | 0.00 | 1.04 |
17:45 | 5.40 °C | 948.50 | 68.00 | 42.84 | WNW | 2.80 | 0.00 | 1.04 |
17:30 | 5.40 °C | 948.50 | 68.00 | 29.88 | WSW | 3.50 | 0.00 | 1.04 |
17:15 | 5.40 °C | 948.40 | 68.00 | 23.40 | WSW | 4.00 | 0.00 | 1.04 |
17:00 | 5.50 °C | 948.60 | 67.00 | 10.44 | SSW | 5.50 | -0.10 | 1.04 |
16:45 | 5.50 °C | 948.60 | 67.00 | 38.88 | W | 3.10 | -0.10 | 1.04 |
16:30 | 5.40 °C | 948.50 | 67.00 | 41.40 | W | 2.80 | -0.20 | 1.04 |
16:15 | 5.40 °C | 948.30 | 67.00 | 25.92 | WNW | 3.80 | -0.20 | 1.04 |
16:00 | 5.50 °C | 948.30 | 67.00 | 36.36 | W | 3.20 | -0.10 | 1.04 |
15:45 | 5.50 °C | 948.30 | 67.00 | 79.20 | SW | 1.50 | -0.10 | 1.04 |
15:30 | 5.60 °C | 948.20 | 66.00 | 15.48 | W | 5.60 | -0.20 | 1.04 |
15:15 | 5.60 °C | 948.40 | 66.00 | 34.92 | WSW | 3.40 | -0.20 | 1.04 |
15:00 | 5.60 °C | 948.60 | 66.00 | 30.96 | W | 3.70 | -0.20 | 1.04 |
14:45 | 5.60 °C | 948.40 | 66.00 | 41.40 | WSW | 3.10 | -0.20 | 1.04 |
14:30 | 5.60 °C | 948.30 | 66.00 | 25.92 | W | 4.10 | -0.20 | 1.04 |
14:15 | 5.60 °C | 948.30 | 66.00 | 36.36 | W | 3.40 | -0.20 | 1.04 |
14:00 | 5.60 °C | 948.70 | 66.00 | 29.88 | W | 3.80 | -0.20 | 1.04 |
13:45 | 5.60 °C | 948.80 | 66.00 | 43.92 | W | 2.90 | -0.20 | 1.04 |
13:30 | 5.60 °C | 948.90 | 67.00 | 37.44 | W | 3.30 | 0.00 | 1.04 |
13:15 | 5.80 °C | 948.70 | 67.00 | 14.40 | SW | 5.80 | 0.20 | 1.04 |
13:00 | 5.80 °C | 948.50 | 67.00 | 37.44 | W | 3.50 | 0.20 | 1.04 |
12:45 | 5.90 °C | 948.60 | 67.00 | 32.40 | W | 4.00 | 0.30 | 1.04 |
12:30 | 6.10 °C | 948.90 | 67.00 | 36.36 | W | 4.00 | 0.40 | 1.04 |
12:15 | 6.10 °C | 948.70 | 66.00 | 80.28 | W | 2.20 | 0.20 | 1.04 |
12:00 | 6.20 °C | 948.80 | 65.00 | 21.96 | WSW | 5.10 | 0.10 | 1.04 |
11:45 | 6.20 °C | 948.90 | 65.00 | 45.36 | W | 3.60 | 0.10 | 1.04 |
11:30 | 6.20 °C | 948.70 | 64.00 | 29.88 | W | 4.50 | -0.10 | 1.04 |
11:15 | 6.10 °C | 948.60 | 64.00 | 50.40 | WNW | 3.30 | -0.20 | 1.04 |
11:00 | 5.90 °C | 948.40 | 64.00 | 34.92 | WSW | 3.80 | -0.40 | 1.04 |
10:45 | 5.60 °C | 948.50 | 64.00 | 99.72 | W | 1.00 | -0.70 | 1.04 |
10:30 | 5.40 °C | 948.60 | 64.00 | 41.40 | W | 2.80 | -0.80 | 1.04 |
10:15 | 5.30 °C | 948.50 | 64.00 | 24.48 | WSW | 3.80 | -0.90 | 1.04 |
10:00 | 5.20 °C | 948.40 | 64.00 | 89.28 | W | 0.80 | -1.00 | 1.04 |
09:45 | 5.10 °C | 948.10 | 64.00 | 14.40 | W | 5.10 | -1.10 | 1.04 |
09:30 | 5.10 °C | 948.00 | 64.00 | 36.36 | W | 2.80 | -1.10 | 1.04 |
09:15 | 4.90 °C | 947.70 | 64.00 | 19.44 | WNW | 3.80 | -1.30 | 1.04 |
09:00 | 4.90 °C | 947.60 | 64.00 | 59.76 | WSW | 1.40 | -1.30 | 1.04 |
08:45 | 4.90 °C | 947.50 | 64.00 | 42.84 | WNW | 2.20 | -1.30 | 1.04 |
08:30 | 4.90 °C | 947.50 | 64.00 | 20.88 | W | 3.70 | -1.30 | 1.04 |
08:15 | 4.80 °C | 947.60 | 64.00 | 30.96 | WSW | 2.70 | -1.40 | 1.04 |
08:00 | 4.70 °C | 947.60 | 64.00 | 41.40 | W | 2.00 | -1.50 | 1.04 |
07:45 | 4.50 °C | 947.50 | 64.00 | 34.92 | WSW | 2.10 | -1.70 | 1.04 |
07:30 | 4.40 °C | 947.10 | 64.00 | 51.84 | WNW | 1.10 | -1.80 | 1.04 |
07:15 | 4.40 °C | 947.10 | 64.00 | 59.76 | WNW | 0.80 | -1.80 | 1.04 |
07:00 | 4.40 °C | 946.90 | 64.00 | 14.40 | WSW | 4.40 | -1.80 | 1.04 |
06:45 | 4.40 °C | 947.10 | 64.00 | 34.92 | WSW | 2.00 | -1.80 | 1.04 |
06:30 | 4.40 °C | 946.70 | 64.00 | 29.88 | W | 2.40 | -1.80 | 1.04 |
06:15 | 4.50 °C | 946.70 | 64.00 | 64.80 | WSW | 0.70 | -1.70 | 1.04 |
06:00 | 4.60 °C | 946.60 | 64.00 | 34.92 | WSW | 2.20 | -1.60 | 1.04 |
05:45 | 4.60 °C | 946.70 | 64.00 | 25.92 | WNW | 2.90 | -1.60 | 1.04 |
05:30 | 4.70 °C | 946.50 | 64.00 | 38.88 | W | 2.10 | -1.50 | 1.04 |
05:15 | 4.70 °C | 946.40 | 64.00 | 6.48 | WSW | 4.70 | -1.50 | 1.04 |
05:00 | 4.60 °C | 946.40 | 64.00 | 72.72 | WSW | 0.50 | -1.60 | 1.04 |
04:45 | 4.50 °C | 946.10 | 64.00 | 27.36 | W | 2.70 | -1.70 | 1.04 |
04:30 | 4.40 °C | 945.90 | 64.00 | 25.92 | SW | 2.70 | -1.80 | 1.04 |
04:15 | 4.30 °C | 946.00 | 64.00 | 24.48 | W | 2.60 | -1.90 | 1.04 |
04:00 | 4.20 °C | 946.00 | 64.00 | 20.88 | SSW | 2.90 | -2.00 | 1.04 |
03:45 | 4.10 °C | 946.00 | 64.00 | 42.84 | W | 1.20 | -2.10 | 1.04 |
03:30 | 4.10 °C | 946.00 | 64.00 | 27.36 | SW | 2.20 | -2.10 | 1.04 |
03:15 | 3.90 °C | 946.30 | 64.00 | -2.30 | 1.04 | |||
03:00 | 3.90 °C | 946.20 | 64.00 | 30.96 | WNW | 1.70 | -2.30 | 1.04 |
02:45 | 3.90 °C | 946.30 | 64.00 | 29.88 | W | 1.80 | -2.30 | 1.04 |
02:30 | 3.80 °C | 946.30 | 64.00 | 12.96 | W | 3.80 | -2.40 | 1.04 |
02:15 | 3.60 °C | 946.40 | 64.00 | -2.60 | 1.04 | |||
02:00 | 3.50 °C | 946.40 | 64.00 | 14.40 | SSW | 3.50 | -2.70 | 1.04 |
01:45 | 3.40 °C | 946.40 | 64.00 | 24.48 | WSW | 1.60 | -2.70 | 1.04 |
01:30 | 3.30 °C | 946.30 | 64.00 | 24.48 | WSW | 1.50 | -2.80 | 1.04 |
01:15 | 3.20 °C | 946.30 | 64.00 | 16.92 | W | 3.20 | -2.90 | 1.04 |
01:00 | 3.10 °C | 946.30 | 64.00 | -3.00 | 1.04 | |||
00:45 | 3.00 °C | 946.20 | 65.00 | 30.96 | WNW | 0.60 | -2.90 | 1.04 |
00:30 | 2.90 °C | 946.20 | 65.00 | 9.00 | W | 2.90 | -3.00 | 0.52 |
00:15 | 2.80 °C | 946.40 | 65.00 | 36.36 | W | 0.00 | -3.10 | 0.52 |
00:00 | 2.80 °C | 946.40 | 65.00 | 9.00 | W | 2.80 | -3.10 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 16.12.2024
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1452 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)