Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 09.12.2024
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 09. Dezember 2024
Der Luftdruck in Holzhau am 09. Dezember 2024
Die Temperaturen im Monat Dezember / 2024
Wetter und Klima am 09.12.2024 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 23:15:00 Uhr | -0.10 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 10:00:00 | -1.60 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 1.50 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | -0.6677080 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.52 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 23:45:00 Uhr | 944.80 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 00:15:00 Uhr | 937.10 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 7.70 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 10:00:00 Uhr | 49.32 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 35.41667 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 10:00:00 Uhr | -6.10 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 23:15:00 Uhr | -6.10 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 10:15:00 | -7.50 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 09.12.2024 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | -0.20 °C | 944.80 | 67.00 | -6.20 | 0.52 | |||
23:30 | -0.20 °C | 944.70 | 67.00 | -6.20 | 0.52 | |||
23:15 | -0.10 °C | 944.70 | 67.00 | -6.10 | 0.52 | |||
23:00 | -0.10 °C | 944.70 | 66.00 | 32.40 | OSO | -3.20 | -6.30 | 0.52 |
22:45 | -0.10 °C | 944.60 | 67.00 | -6.10 | 0.52 | |||
22:30 | -0.10 °C | 944.70 | 67.00 | -6.10 | 0.52 | |||
22:15 | -0.10 °C | 944.50 | 67.00 | -6.10 | 0.52 | |||
22:00 | -0.10 °C | 944.40 | 66.00 | -6.30 | 0.52 | |||
21:45 | -0.10 °C | 944.50 | 66.00 | 29.88 | O | -2.90 | -6.30 | 0.52 |
21:30 | -0.10 °C | 944.30 | 66.00 | 7.92 | OSO | -0.10 | -6.30 | 0.52 |
21:15 | -0.10 °C | 944.00 | 67.00 | -6.10 | 0.52 | |||
21:00 | -0.10 °C | 944.10 | 66.00 | -6.30 | 0.52 | |||
20:45 | -0.10 °C | 943.80 | 66.00 | -6.30 | 0.52 | |||
20:30 | -0.10 °C | 943.70 | 66.00 | 30.96 | OSO | -3.10 | -6.30 | 0.52 |
20:15 | -0.10 °C | 943.60 | 66.00 | -6.30 | 0.52 | |||
20:00 | -0.10 °C | 943.50 | 66.00 | -6.30 | 0.52 | |||
19:45 | -0.10 °C | 943.40 | 66.00 | -6.30 | 0.52 | |||
19:30 | -0.10 °C | 943.60 | 66.00 | -6.30 | 0.52 | |||
19:15 | -0.10 °C | 943.40 | 66.00 | 15.48 | O | -0.10 | -6.30 | 0.52 |
19:00 | -0.10 °C | 943.40 | 66.00 | -6.30 | 0.52 | |||
18:45 | -0.20 °C | 943.40 | 67.00 | -6.20 | 0.52 | |||
18:30 | -0.20 °C | 943.30 | 67.00 | -6.20 | 0.52 | |||
18:15 | -0.20 °C | 943.40 | 67.00 | -6.20 | 0.52 | |||
18:00 | -0.20 °C | 943.30 | 67.00 | -6.20 | 0.52 | |||
17:45 | -0.40 °C | 943.10 | 67.00 | -6.40 | 0.52 | |||
17:30 | -0.40 °C | 943.30 | 67.00 | -6.40 | 0.52 | |||
17:15 | -0.40 °C | 943.40 | 67.00 | -6.40 | 0.52 | |||
17:00 | -0.40 °C | 943.40 | 67.00 | -6.40 | 0.52 | |||
16:45 | -0.50 °C | 942.80 | 67.00 | 3.96 | S | -0.50 | -6.50 | 0.52 |
16:30 | -0.50 °C | 942.90 | 67.00 | -6.50 | 0.52 | |||
16:15 | -0.60 °C | 942.70 | 67.00 | -6.60 | 0.52 | |||
16:00 | -0.50 °C | 942.60 | 67.00 | -6.50 | 0.52 | |||
15:45 | -0.60 °C | 942.60 | 67.00 | -6.60 | 0.52 | |||
15:30 | -0.60 °C | 942.50 | 67.00 | 20.88 | SSW | -2.60 | -6.60 | 0.52 |
15:15 | -0.60 °C | 942.40 | 67.00 | 24.48 | SO | -3.00 | -6.60 | 0.52 |
15:00 | -0.60 °C | 942.10 | 67.00 | -6.60 | 0.52 | |||
14:45 | -0.60 °C | 942.00 | 67.00 | 6.48 | O | -0.60 | -6.60 | 0.52 |
14:30 | -0.60 °C | 942.00 | 67.00 | -6.60 | 0.52 | |||
14:15 | -0.60 °C | 941.90 | 67.00 | 24.48 | OSO | -3.00 | -6.60 | 0.52 |
14:00 | -0.70 °C | 942.10 | 67.00 | -6.70 | 0.52 | |||
13:45 | -0.70 °C | 942.10 | 67.00 | -6.70 | 0.52 | |||
13:30 | -0.70 °C | 942.00 | 67.00 | -6.70 | 0.52 | |||
13:15 | -0.70 °C | 942.00 | 67.00 | -6.70 | 0.52 | |||
13:00 | -0.70 °C | 942.00 | 67.00 | -6.70 | 0.52 | |||
12:45 | -0.70 °C | 941.90 | 67.00 | 12.96 | NW | -0.70 | -6.70 | 0.52 |
12:30 | -0.70 °C | 941.60 | 67.00 | 25.92 | SO | -3.30 | -6.70 | 0.52 |
12:15 | -0.70 °C | 941.60 | 66.00 | -6.90 | 0.52 | |||
12:00 | -0.80 °C | 941.40 | 67.00 | 11.52 | W | -0.80 | -6.80 | 0.52 |
11:45 | -0.90 °C | 941.50 | 67.00 | 7.92 | WNW | -0.90 | -6.90 | 0.52 |
11:30 | -1.00 °C | 941.30 | 67.00 | 12.96 | N | -1.00 | -7.00 | 0.52 |
11:15 | -1.10 °C | 941.20 | 67.00 | 19.44 | O | -3.00 | -7.10 | 0.52 |
11:00 | -1.10 °C | 941.00 | 67.00 | -7.10 | 0.52 | |||
10:45 | -1.20 °C | 940.90 | 67.00 | -7.20 | 0.52 | |||
10:30 | -1.40 °C | 941.00 | 67.00 | 24.48 | ONO | -4.00 | -7.40 | 0.52 |
10:15 | -1.50 °C | 940.90 | 67.00 | 41.40 | OSO | -5.50 | -7.50 | 0.52 |
10:00 | -1.60 °C | 940.60 | 67.00 | 49.32 | O | -6.10 | -7.50 | 0.52 |
09:45 | -1.60 °C | 940.60 | 67.00 | 3.96 | SW | -1.60 | -7.50 | 0.52 |
09:30 | -1.60 °C | 940.40 | 67.00 | 9.00 | SSO | -1.60 | -7.50 | 0.52 |
09:15 | -1.60 °C | 940.20 | 67.00 | 11.52 | OSO | -1.60 | -7.50 | 0.52 |
09:00 | -1.60 °C | 940.00 | 67.00 | 20.88 | OSO | -3.80 | -7.50 | 0.52 |
08:45 | -1.60 °C | 939.70 | 67.00 | 9.00 | NO | -1.60 | -7.50 | 0.52 |
08:30 | -1.60 °C | 939.50 | 67.00 | 42.84 | OSO | -5.70 | -7.50 | 0.52 |
08:15 | -1.50 °C | 939.50 | 67.00 | 30.96 | OSO | -4.70 | -7.50 | 0.52 |
08:00 | -1.50 °C | 939.40 | 67.00 | 1.44 | OSO | -1.50 | -7.50 | 0.52 |
07:45 | -1.50 °C | 939.00 | 67.00 | 28.44 | OSO | -4.50 | -7.50 | 0.52 |
07:30 | -1.40 °C | 938.90 | 67.00 | -7.40 | 0.52 | |||
07:15 | -1.30 °C | 938.80 | 67.00 | -7.30 | 0.52 | |||
07:00 | -1.20 °C | 938.60 | 67.00 | -7.20 | 0.52 | |||
06:45 | -1.20 °C | 938.90 | 67.00 | 15.48 | OSO | -1.20 | -7.20 | 0.52 |
06:30 | -1.20 °C | 938.90 | 67.00 | -7.20 | 0.52 | |||
06:15 | -1.10 °C | 938.80 | 67.00 | -7.10 | 0.52 | |||
06:00 | -1.10 °C | 938.50 | 67.00 | -7.10 | 0.52 | |||
05:45 | -1.20 °C | 938.40 | 67.00 | -7.20 | 0.52 | |||
05:30 | -1.20 °C | 938.30 | 67.00 | -7.20 | 0.52 | |||
05:15 | -1.20 °C | 938.30 | 67.00 | 6.48 | O | -1.20 | -7.20 | 0.52 |
05:00 | -1.10 °C | 938.20 | 67.00 | -7.10 | 0.52 | |||
04:45 | -1.10 °C | 938.10 | 67.00 | -7.10 | 0.52 | |||
04:30 | -1.10 °C | 938.10 | 67.00 | -7.10 | 0.52 | |||
04:15 | -1.00 °C | 938.00 | 67.00 | -7.00 | 0.52 | |||
04:00 | -0.90 °C | 938.00 | 67.00 | -6.90 | 0.52 | |||
03:45 | -0.80 °C | 937.90 | 67.00 | -6.80 | 0.52 | |||
03:30 | -0.70 °C | 938.00 | 66.00 | 20.88 | OSO | -2.70 | -6.90 | 0.52 |
03:15 | -0.60 °C | 938.10 | 67.00 | 9.00 | OSO | -0.60 | -6.60 | 0.52 |
03:00 | -0.50 °C | 938.00 | 67.00 | 6.48 | OSO | -0.50 | -6.50 | 0.52 |
02:45 | -0.50 °C | 937.90 | 67.00 | -6.50 | 0.52 | |||
02:30 | -0.40 °C | 937.80 | 67.00 | -6.40 | 0.52 | |||
02:15 | -0.40 °C | 937.50 | 67.00 | -6.40 | 0.52 | |||
02:00 | -0.40 °C | 937.50 | 67.00 | -6.40 | 0.52 | |||
01:45 | -0.40 °C | 937.60 | 67.00 | -6.40 | 0.52 | |||
01:30 | -0.20 °C | 937.30 | 67.00 | -6.20 | 0.52 | |||
01:15 | -0.20 °C | 937.40 | 67.00 | -6.20 | 0.52 | |||
01:00 | -0.10 °C | 937.20 | 66.00 | -6.30 | 0.52 | |||
00:45 | -0.10 °C | 937.40 | 67.00 | -6.10 | 0.52 | |||
00:30 | -0.10 °C | 937.20 | 66.00 | -6.30 | 0.52 | |||
00:15 | -0.10 °C | 937.10 | 67.00 | 16.92 | OSO | -0.10 | -6.10 | 0.52 |
00:00 | -0.10 °C | 937.10 | 66.00 | -6.30 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 09.12.2024
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1453 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)