Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 06.12.2024
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 06. Dezember 2024
Der Luftdruck in Holzhau am 06. Dezember 2024
Die Temperaturen im Monat Dezember / 2024
Wetter und Klima am 06.12.2024 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 14:30:00 Uhr | 2.90 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 01:00:00 | -1.40 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 4.30 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | 0.7843750 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 14.50 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 00:00:00 Uhr | 934.70 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 07:15:00 Uhr | 923.50 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 11.20 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 03:45:00 Uhr | 62.28 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 48.95833 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 01:45:00 Uhr | -6.20 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 14:30:00 Uhr | -2.40 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 09:30:00 | -4.80 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 06.12.2024 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | 2.60 °C | 933.70 | 65.00 | -3.30 | 14.50 | |||
23:30 | 2.60 °C | 933.60 | 65.00 | 3.96 | W | 2.60 | -3.30 | 14.50 |
23:15 | 2.60 °C | 933.50 | 65.00 | 5.04 | WNW | 2.60 | -3.30 | 14.50 |
23:00 | 2.70 °C | 933.30 | 65.00 | 10.44 | W | 2.70 | -3.20 | 14.50 |
22:45 | 2.60 °C | 933.40 | 66.00 | 3.96 | W | 2.60 | -3.10 | 14.50 |
22:30 | 2.60 °C | 933.10 | 66.00 | -3.10 | 14.50 | |||
22:15 | 2.70 °C | 932.80 | 66.00 | 25.92 | W | 0.70 | -3.00 | 14.50 |
22:00 | 2.70 °C | 932.60 | 66.00 | 19.44 | W | 1.30 | -3.00 | 14.50 |
21:45 | 2.70 °C | 932.50 | 66.00 | 11.52 | WSW | 2.70 | -3.00 | 13.98 |
21:30 | 2.70 °C | 932.20 | 66.00 | 19.44 | WNW | 1.30 | -3.00 | 13.98 |
21:15 | 2.60 °C | 931.80 | 66.00 | -3.10 | 13.98 | |||
21:00 | 2.40 °C | 931.50 | 66.00 | 3.96 | NW | 2.40 | -3.30 | 13.98 |
20:45 | 1.90 °C | 931.30 | 67.00 | 6.48 | W | 1.90 | -3.60 | 13.46 |
20:30 | 1.30 °C | 931.10 | 67.00 | -4.10 | 13.46 | |||
20:15 | 0.90 °C | 930.70 | 68.00 | -4.30 | 13.46 | |||
20:00 | 0.70 °C | 930.60 | 68.00 | -4.50 | 13.46 | |||
19:45 | 0.70 °C | 930.50 | 68.00 | -4.50 | 12.95 | |||
19:30 | 0.80 °C | 930.50 | 68.00 | -4.40 | 12.95 | |||
19:15 | 0.80 °C | 930.20 | 68.00 | -4.40 | 12.95 | |||
19:00 | 0.80 °C | 930.10 | 68.00 | -4.40 | 12.95 | |||
18:45 | 0.80 °C | 930.00 | 68.00 | -4.40 | 12.95 | |||
18:30 | 0.90 °C | 929.70 | 69.00 | -4.10 | 12.43 | |||
18:15 | 0.90 °C | 929.70 | 69.00 | -4.10 | 12.43 | |||
18:00 | 1.00 °C | 929.60 | 69.00 | -4.00 | 12.43 | |||
17:45 | 1.20 °C | 929.40 | 69.00 | -3.80 | 11.91 | |||
17:30 | 1.40 °C | 929.20 | 69.00 | -3.70 | 11.91 | |||
17:15 | 1.60 °C | 929.00 | 69.00 | -3.50 | 11.91 | |||
17:00 | 1.80 °C | 928.80 | 69.00 | -3.30 | 11.91 | |||
16:45 | 1.90 °C | 928.60 | 68.00 | 3.96 | SW | 1.90 | -3.40 | 11.39 |
16:30 | 2.10 °C | 928.40 | 68.00 | -3.20 | 11.39 | |||
16:15 | 2.10 °C | 928.20 | 68.00 | 21.96 | W | 0.30 | -3.20 | 10.87 |
16:00 | 2.30 °C | 928.10 | 68.00 | -3.00 | 10.87 | |||
15:45 | 2.40 °C | 928.00 | 68.00 | 11.52 | W | 2.40 | -2.90 | 10.36 |
15:30 | 2.50 °C | 928.00 | 68.00 | 12.96 | W | 2.50 | -2.80 | 10.36 |
15:15 | 2.60 °C | 927.90 | 68.00 | 25.92 | WSW | 0.60 | -2.70 | 9.84 |
15:00 | 2.70 °C | 927.70 | 68.00 | 27.36 | WSW | 0.60 | -2.60 | 9.84 |
14:45 | 2.80 °C | 927.50 | 68.00 | 2.52 | W | 2.80 | -2.50 | 9.32 |
14:30 | 2.90 °C | 927.40 | 68.00 | 29.88 | SW | 0.60 | -2.40 | 8.80 |
14:15 | 2.70 °C | 927.20 | 68.00 | 5.04 | WNW | 2.70 | -2.60 | 8.28 |
14:00 | 2.60 °C | 927.00 | 68.00 | 36.36 | WSW | -0.20 | -2.70 | 7.77 |
13:45 | 2.60 °C | 927.00 | 68.00 | 23.40 | WSW | 0.80 | -2.70 | 6.73 |
13:30 | 2.50 °C | 926.80 | 68.00 | 21.96 | WSW | 0.80 | -2.80 | 6.21 |
13:15 | 2.40 °C | 926.60 | 68.00 | 14.40 | W | 2.40 | -2.90 | 5.18 |
13:00 | 2.20 °C | 926.50 | 68.00 | 21.96 | W | 0.50 | -3.10 | 4.66 |
12:45 | 2.10 °C | 926.50 | 69.00 | -3.00 | 4.14 | |||
12:30 | 1.90 °C | 926.40 | 69.00 | 27.36 | SW | -0.40 | -3.20 | 3.10 |
12:15 | 1.90 °C | 926.40 | 69.00 | 9.00 | WSW | 1.90 | -3.20 | 2.07 |
12:00 | 1.50 °C | 926.30 | 70.00 | -3.40 | 1.55 | |||
11:45 | 1.10 °C | 926.10 | 70.00 | -3.70 | 0.51 | |||
11:30 | 0.80 °C | 926.10 | 71.00 | -3.80 | ||||
11:15 | 0.50 °C | 925.80 | 71.00 | -4.10 | ||||
11:00 | 0.40 °C | 925.80 | 71.00 | -4.20 | ||||
10:45 | 0.40 °C | 925.70 | 71.00 | -4.20 | ||||
10:30 | 0.30 °C | 925.60 | 72.00 | -4.10 | ||||
10:15 | 0.10 °C | 925.30 | 72.00 | -4.30 | ||||
10:00 | 0.10 °C | 925.00 | 72.00 | -4.30 | ||||
09:45 | 0.10 °C | 924.70 | 73.00 | -4.20 | ||||
09:30 | -0.10 °C | 924.30 | 73.00 | -4.80 | ||||
09:15 | -0.10 °C | 924.10 | 73.00 | -4.80 | ||||
09:00 | -0.20 °C | 924.20 | 74.00 | -4.70 | ||||
08:45 | -0.20 °C | 924.10 | 74.00 | -4.70 | ||||
08:30 | -0.30 °C | 923.90 | 74.00 | -4.80 | ||||
08:15 | -0.40 °C | 924.00 | 75.00 | 15.48 | OSO | -0.40 | -4.70 | |
08:00 | -0.50 °C | 923.90 | 75.00 | -4.80 | ||||
07:45 | -0.40 °C | 924.00 | 75.00 | -4.70 | ||||
07:30 | -0.40 °C | 923.80 | 75.00 | -4.70 | ||||
07:15 | -0.20 °C | 923.50 | 75.00 | -4.50 | ||||
07:00 | -0.10 °C | 923.80 | 75.00 | -4.40 | ||||
06:45 | -0.10 °C | 923.80 | 75.00 | -4.40 | ||||
06:30 | -0.10 °C | 924.50 | 75.00 | 6.48 | NNW | -0.10 | -4.40 | |
06:15 | 0.10 °C | 924.90 | 76.00 | 46.80 | SSO | -3.90 | -3.60 | |
06:00 | -0.10 °C | 925.50 | 76.00 | 18.00 | SO | -1.70 | -4.30 | |
05:45 | -0.10 °C | 925.20 | 77.00 | 1.44 | SO | -0.10 | -4.10 | |
05:30 | -0.20 °C | 925.30 | 78.00 | 37.44 | OSO | -3.70 | -4.00 | |
05:15 | -0.20 °C | 925.80 | 79.00 | 40.32 | OSO | -3.80 | -3.80 | |
05:00 | -0.40 °C | 926.00 | 80.00 | 15.48 | SO | -0.40 | -3.80 | |
04:45 | -0.40 °C | 926.40 | 80.00 | 29.88 | OSO | -3.30 | -3.80 | |
04:30 | -0.50 °C | 927.30 | 80.00 | -3.90 | ||||
04:15 | -0.60 °C | 927.40 | 81.00 | 6.48 | NNW | -0.60 | -3.80 | |
04:00 | -0.70 °C | 927.60 | 81.00 | 23.40 | S | -3.00 | -3.90 | |
03:45 | -0.80 °C | 928.00 | 81.00 | 62.28 | O | -5.80 | -4.00 | |
03:30 | -0.80 °C | 928.50 | 81.00 | -4.00 | ||||
03:15 | -0.90 °C | 929.00 | 82.00 | 19.44 | SO | -2.80 | -3.90 | |
03:00 | -1.00 °C | 929.60 | 82.00 | -4.00 | ||||
02:45 | -1.10 °C | 929.90 | 82.00 | 41.40 | OSO | -5.00 | -4.10 | |
02:30 | -1.10 °C | 930.30 | 82.00 | 33.84 | SO | -4.40 | -4.10 | |
02:15 | -1.10 °C | 930.50 | 82.00 | -4.10 | ||||
02:00 | -1.10 °C | 930.90 | 82.00 | -4.10 | ||||
01:45 | -1.10 °C | 931.40 | 82.00 | 62.28 | OSO | -6.20 | -4.10 | |
01:30 | -1.10 °C | 931.70 | 82.00 | 29.88 | O | -4.10 | -4.10 | |
01:15 | -1.30 °C | 932.40 | 82.00 | 9.00 | O | -1.30 | -4.30 | |
01:00 | -1.40 °C | 932.80 | 82.00 | 41.40 | OSO | -5.40 | -4.40 | |
00:45 | -1.40 °C | 933.00 | 82.00 | -4.40 | ||||
00:30 | -1.20 °C | 934.00 | 82.00 | 16.92 | OSO | -1.20 | -4.20 | |
00:15 | -1.30 °C | 934.10 | 82.00 | 5.04 | ONO | -1.30 | -4.30 | |
00:00 | -1.30 °C | 934.70 | 82.00 | -4.30 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 06.12.2024
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1638 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)