Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 01.12.2024
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 01. Dezember 2024
Der Luftdruck in Holzhau am 01. Dezember 2024
Die Temperaturen im Monat Dezember / 2024
Wetter und Klima am 01.12.2024 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 12:15:00 Uhr | 8.50 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 21:15:00 | -3.80 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 12.30 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | -0.4812500 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 00:00:00 Uhr | 950.90 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 23:45:00 Uhr | 943.30 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 7.60 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 21:15:00 Uhr | 37.44 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 60.41667 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 21:15:00 Uhr | -8.00 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 12:15:00 Uhr | 2.70 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 21:15:00 | -6.60 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 01.12.2024 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | -3.50 °C | 943.30 | 82.00 | 3.96 | W | -3.50 | -6.40 | |
23:30 | -3.40 °C | 943.30 | 82.00 | 15.48 | SO | -3.40 | -6.30 | |
23:15 | -3.40 °C | 943.40 | 82.00 | 34.92 | WNW | -7.30 | -6.30 | |
23:00 | -3.30 °C | 943.50 | 82.00 | -6.20 | ||||
22:45 | -3.20 °C | 943.70 | 82.00 | -6.10 | ||||
22:30 | -3.30 °C | 943.70 | 82.00 | 9.00 | WNW | -3.30 | -6.20 | |
22:15 | -3.30 °C | 943.60 | 82.00 | 10.44 | W | -3.30 | -6.20 | |
22:00 | -3.40 °C | 943.70 | 82.00 | 10.44 | ONO | -3.40 | -6.30 | |
21:45 | -3.40 °C | 944.00 | 82.00 | 10.44 | OSO | -3.40 | -6.30 | |
21:30 | -3.60 °C | 944.20 | 83.00 | 10.44 | ONO | -3.60 | -6.40 | |
21:15 | -3.80 °C | 944.40 | 83.00 | 37.44 | O | -8.00 | -6.60 | |
21:00 | -3.80 °C | 944.50 | 83.00 | 6.48 | OSO | -3.80 | -6.60 | |
20:45 | -3.80 °C | 944.60 | 83.00 | 28.44 | WNW | -7.20 | -6.60 | |
20:30 | -3.70 °C | 944.60 | 83.00 | 7.92 | OSO | -3.70 | -6.50 | |
20:15 | -3.60 °C | 944.60 | 82.00 | 11.52 | WNW | -3.60 | -6.50 | |
20:00 | -3.50 °C | 944.50 | 82.00 | 11.52 | ONO | -3.50 | -6.40 | |
19:45 | -3.50 °C | 944.60 | 82.00 | 20.88 | W | -5.90 | -6.40 | |
19:30 | -3.60 °C | 944.70 | 83.00 | -6.40 | ||||
19:15 | -3.50 °C | 944.80 | 83.00 | -6.30 | ||||
19:00 | -3.40 °C | 944.70 | 82.00 | 11.52 | OSO | -3.40 | -6.30 | |
18:45 | -3.30 °C | 944.60 | 83.00 | 3.96 | SW | -3.30 | -6.10 | |
18:30 | -3.10 °C | 944.90 | 82.00 | 14.40 | SSO | -3.10 | -6.00 | |
18:15 | -2.70 °C | 944.90 | 82.00 | 32.40 | WNW | -6.20 | -5.70 | |
18:00 | -2.40 °C | 944.90 | 82.00 | 3.96 | SSO | -2.40 | -5.40 | |
17:45 | -2.20 °C | 944.90 | 82.00 | 12.96 | SO | -2.20 | -5.20 | |
17:30 | -2.10 °C | 945.10 | 82.00 | -5.10 | ||||
17:15 | -1.70 °C | 945.10 | 81.00 | 24.48 | OSO | -4.30 | -4.90 | |
17:00 | -1.60 °C | 945.20 | 81.00 | 15.48 | OSO | -1.60 | -4.80 | |
16:45 | -1.40 °C | 945.20 | 81.00 | -4.60 | ||||
16:30 | -1.20 °C | 945.10 | 80.00 | 10.44 | WNW | -1.20 | -4.60 | |
16:15 | -1.10 °C | 945.30 | 80.00 | -4.50 | ||||
16:00 | -0.70 °C | 945.40 | 80.00 | -4.10 | ||||
15:45 | -0.40 °C | 945.60 | 79.00 | 6.48 | SO | -0.40 | -4.00 | |
15:30 | 0.20 °C | 945.50 | 78.00 | -3.20 | ||||
15:15 | 0.90 °C | 945.60 | 77.00 | -2.70 | ||||
15:00 | 1.50 °C | 945.70 | 76.00 | -2.30 | ||||
14:45 | 1.90 °C | 945.70 | 75.00 | -2.10 | ||||
14:30 | 2.60 °C | 945.90 | 74.00 | 36.36 | NNO | -0.20 | -1.60 | |
14:15 | 3.10 °C | 945.90 | 73.00 | -1.30 | ||||
14:00 | 3.60 °C | 946.10 | 71.00 | 15.48 | ONO | 3.60 | -1.20 | |
13:45 | 4.40 °C | 946.20 | 70.00 | 7.92 | W | 4.40 | -0.60 | |
13:30 | 5.30 °C | 946.50 | 69.00 | 0.10 | ||||
13:15 | 6.30 °C | 946.40 | 69.00 | 1.00 | ||||
13:00 | 6.60 °C | 946.50 | 68.00 | 1.10 | ||||
12:45 | 6.60 °C | 946.70 | 68.00 | 3.96 | SSO | 6.60 | 1.10 | |
12:30 | 7.30 °C | 946.90 | 66.00 | 3.96 | O | 7.30 | 1.40 | |
12:15 | 8.50 °C | 946.90 | 67.00 | 6.48 | SW | 8.50 | 2.70 | |
12:00 | 7.50 °C | 947.00 | 68.00 | 18.00 | SSO | 6.90 | 2.00 | |
11:45 | 6.80 °C | 947.00 | 72.00 | 16.92 | WNW | 6.80 | 2.10 | |
11:30 | 5.90 °C | 947.20 | 75.00 | 1.80 | ||||
11:15 | 5.20 °C | 947.40 | 77.00 | 1.44 | W | 5.20 | 1.50 | |
11:00 | 4.90 °C | 947.50 | 78.00 | 21.96 | WNW | 3.60 | 1.40 | |
10:45 | 4.40 °C | 947.60 | 80.00 | 1.30 | ||||
10:30 | 3.60 °C | 947.70 | 81.00 | 19.44 | WNW | 2.30 | 0.70 | |
10:15 | 2.80 °C | 947.80 | 81.00 | 24.48 | WNW | 0.90 | -0.10 | |
10:00 | 1.40 °C | 947.90 | 80.00 | 2.52 | W | 1.40 | -1.70 | |
09:45 | 0.30 °C | 947.80 | 79.00 | 6.48 | WNW | 0.30 | -2.90 | |
09:30 | -0.40 °C | 947.90 | 79.00 | 24.48 | OSO | -2.80 | -4.00 | |
09:15 | -1.00 °C | 947.90 | 80.00 | -4.40 | ||||
09:00 | -1.40 °C | 948.20 | 80.00 | -4.80 | ||||
08:45 | -1.60 °C | 948.10 | 80.00 | -4.90 | ||||
08:30 | -2.10 °C | 948.40 | 80.00 | -5.40 | ||||
08:15 | -2.20 °C | 948.50 | 81.00 | -5.30 | ||||
08:00 | -1.90 °C | 948.60 | 81.00 | 9.00 | O | -1.90 | -5.10 | |
07:45 | -1.70 °C | 948.50 | 80.00 | 9.00 | OSO | -1.70 | -5.00 | |
07:30 | -1.80 °C | 948.40 | 80.00 | -5.10 | ||||
07:15 | -1.90 °C | 948.40 | 80.00 | 11.52 | OSO | -1.90 | -5.20 | |
07:00 | -2.00 °C | 948.60 | 80.00 | -5.30 | ||||
06:45 | -1.90 °C | 948.60 | 80.00 | -5.20 | ||||
06:30 | -1.70 °C | 948.70 | 80.00 | 25.92 | OSO | -4.50 | -5.00 | |
06:15 | -1.60 °C | 948.70 | 80.00 | -4.90 | ||||
06:00 | -1.30 °C | 948.70 | 79.00 | -4.80 | ||||
05:45 | -1.20 °C | 948.80 | 79.00 | 16.92 | W | -1.20 | -4.70 | |
05:30 | -1.10 °C | 949.00 | 78.00 | -4.80 | ||||
05:15 | -1.20 °C | 949.10 | 78.00 | -4.90 | ||||
05:00 | -1.30 °C | 949.10 | 78.00 | -5.00 | ||||
04:45 | -1.30 °C | 949.10 | 78.00 | -5.00 | ||||
04:30 | -1.50 °C | 949.20 | 77.00 | 2.52 | OSO | -1.50 | -5.40 | |
04:15 | -1.50 °C | 949.20 | 77.00 | -5.40 | ||||
04:00 | -1.40 °C | 949.20 | 77.00 | 15.48 | OSO | -1.40 | -5.30 | |
03:45 | -1.30 °C | 949.50 | 76.00 | 15.48 | NNW | -1.30 | -5.40 | |
03:30 | -1.20 °C | 949.70 | 76.00 | -5.30 | ||||
03:15 | -1.20 °C | 949.80 | 76.00 | 14.40 | WNW | -1.20 | -5.30 | |
03:00 | -1.30 °C | 950.00 | 76.00 | 10.44 | ONO | -1.30 | -5.40 | |
02:45 | -1.40 °C | 950.10 | 75.00 | 6.48 | W | -1.40 | -5.70 | |
02:30 | -1.50 °C | 950.20 | 75.00 | -5.80 | ||||
02:15 | -1.40 °C | 950.10 | 75.00 | 11.52 | NW | -1.40 | -5.70 | |
02:00 | -1.20 °C | 950.20 | 75.00 | 6.48 | NNW | -1.20 | -5.50 | |
01:45 | -1.30 °C | 950.40 | 74.00 | 6.48 | WNW | -1.30 | -5.80 | |
01:30 | -1.10 °C | 950.40 | 74.00 | 1.44 | ONO | -1.10 | -5.60 | |
01:15 | -1.10 °C | 950.80 | 74.00 | 5.04 | SSO | -1.10 | -5.60 | |
01:00 | -1.10 °C | 950.60 | 74.00 | 6.48 | W | -1.10 | -5.60 | |
00:45 | -1.00 °C | 950.60 | 73.00 | -5.70 | ||||
00:30 | -1.00 °C | 950.70 | 73.00 | -5.70 | ||||
00:15 | -0.90 °C | 950.80 | 73.00 | 3.96 | W | -0.90 | -5.60 | |
00:00 | -0.90 °C | 950.90 | 73.00 | -5.60 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 01.12.2024
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1449 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)