Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 16.10.2024
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 16. Oktober 2024
Der Luftdruck in Holzhau am 16. Oktober 2024
Die Temperaturen im Monat Oktober / 2024
Wetter und Klima am 16.10.2024 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 15:30:00 Uhr | 12.70 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:00:00 | 4.50 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 8.20 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | 7.6697920 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.52 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 00:00:00 Uhr | 947.10 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 23:45:00 Uhr | 941.50 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 5.60 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 11:30:00 Uhr | 77.76 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 60.41667 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 00:45:00 Uhr | 2.60 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 15:30:00 Uhr | 7.20 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:00:00 | 1.40 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 16.10.2024 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | 6.90 °C | 941.50 | 80.00 | 3.70 | 0.52 | |||
23:30 | 6.90 °C | 941.90 | 80.00 | 3.70 | 0.52 | |||
23:15 | 6.90 °C | 941.80 | 80.00 | 3.70 | 0.52 | |||
23:00 | 7.00 °C | 941.80 | 80.00 | 3.80 | 0.52 | |||
22:45 | 7.00 °C | 941.50 | 80.00 | 16.92 | SO | 7.00 | 3.80 | 0.52 |
22:30 | 7.10 °C | 941.80 | 80.00 | 21.96 | O | 6.10 | 3.90 | 0.52 |
22:15 | 7.10 °C | 941.90 | 80.00 | 3.90 | 0.52 | |||
22:00 | 7.30 °C | 941.60 | 80.00 | 4.10 | 0.52 | |||
21:45 | 7.40 °C | 941.90 | 80.00 | 4.20 | 0.52 | |||
21:30 | 7.50 °C | 941.90 | 79.00 | 4.10 | 0.52 | |||
21:15 | 7.70 °C | 942.00 | 79.00 | 29.88 | OSO | 6.20 | 4.30 | 0.52 |
21:00 | 7.80 °C | 942.30 | 79.00 | 21.96 | NO | 6.90 | 4.40 | 0.52 |
20:45 | 8.00 °C | 942.30 | 79.00 | 25.92 | SO | 6.80 | 4.60 | 0.52 |
20:30 | 8.10 °C | 942.30 | 79.00 | 11.52 | SO | 8.10 | 4.70 | 0.52 |
20:15 | 8.30 °C | 942.20 | 79.00 | 47.88 | OSO | 6.10 | 4.90 | 0.52 |
20:00 | 8.50 °C | 942.10 | 79.00 | 18.00 | W | 8.00 | 5.10 | 0.52 |
19:45 | 8.50 °C | 942.20 | 79.00 | 40.32 | OSO | 6.60 | 5.10 | 0.52 |
19:30 | 8.60 °C | 942.10 | 79.00 | 27.36 | NNO | 7.50 | 5.20 | 0.52 |
19:15 | 8.70 °C | 942.20 | 79.00 | 32.40 | SO | 7.30 | 5.30 | 0.52 |
19:00 | 8.80 °C | 942.00 | 78.00 | 15.48 | NW | 8.80 | 5.20 | 0.52 |
18:45 | 8.90 °C | 942.00 | 77.00 | 27.36 | SO | 7.80 | 5.10 | 0.52 |
18:30 | 9.10 °C | 941.90 | 77.00 | 5.04 | OSO | 9.10 | 5.30 | 0.52 |
18:15 | 9.30 °C | 942.00 | 77.00 | 28.44 | O | 8.20 | 5.50 | 0.52 |
18:00 | 9.60 °C | 941.90 | 76.00 | 40.32 | SO | 8.00 | 5.60 | 0.52 |
17:45 | 10.10 °C | 941.90 | 74.00 | 24.48 | OSO | 9.40 | 5.70 | 0.52 |
17:30 | 10.60 °C | 942.10 | 73.00 | 6.00 | 0.52 | |||
17:15 | 11.30 °C | 942.10 | 72.00 | 6.48 | NW | 11.30 | 6.40 | 0.52 |
17:00 | 11.80 °C | 942.10 | 71.00 | 6.70 | 0.52 | |||
16:45 | 12.10 °C | 942.30 | 71.00 | 32.40 | SSO | 11.30 | 7.00 | 0.52 |
16:30 | 12.00 °C | 942.40 | 71.00 | 20.88 | O | 11.80 | 6.90 | 0.52 |
16:15 | 12.20 °C | 942.50 | 70.00 | 32.40 | WNW | 11.40 | 6.90 | 0.52 |
16:00 | 12.20 °C | 942.70 | 70.00 | 6.90 | 0.52 | |||
15:45 | 12.40 °C | 942.60 | 70.00 | 7.10 | 0.52 | |||
15:30 | 12.70 °C | 942.60 | 69.00 | 34.92 | S | 11.90 | 7.20 | 0.52 |
15:15 | 12.50 °C | 942.70 | 69.00 | 10.44 | OSO | 12.50 | 7.00 | 0.52 |
15:00 | 12.60 °C | 942.50 | 69.00 | 38.88 | OSO | 11.60 | 7.10 | 0.52 |
14:45 | 12.60 °C | 942.70 | 69.00 | 20.88 | SO | 12.50 | 7.10 | 0.52 |
14:30 | 12.20 °C | 942.90 | 70.00 | 15.48 | N | 12.20 | 6.90 | 0.52 |
14:15 | 11.70 °C | 943.20 | 71.00 | 18.00 | NNO | 11.70 | 6.60 | 0.52 |
14:00 | 11.80 °C | 943.30 | 70.00 | 23.40 | OSO | 11.40 | 6.50 | 0.52 |
13:45 | 11.80 °C | 943.30 | 70.00 | 25.92 | ONO | 11.30 | 6.50 | 0.52 |
13:30 | 11.30 °C | 943.50 | 70.00 | 6.00 | 0.52 | |||
13:15 | 11.30 °C | 943.60 | 70.00 | 6.00 | 0.52 | |||
13:00 | 11.20 °C | 943.60 | 70.00 | 5.90 | 0.52 | |||
12:45 | 11.20 °C | 943.70 | 70.00 | 16.92 | ONO | 11.20 | 5.90 | 0.52 |
12:30 | 10.90 °C | 943.80 | 72.00 | 25.92 | OSO | 10.20 | 6.10 | 0.52 |
12:15 | 10.30 °C | 943.90 | 72.00 | 51.84 | OSO | 8.40 | 5.50 | 0.52 |
12:00 | 9.90 °C | 944.20 | 72.00 | 38.88 | O | 8.40 | 5.10 | 0.52 |
11:45 | 9.80 °C | 944.10 | 72.00 | 36.36 | O | 8.40 | 5.00 | 0.52 |
11:30 | 10.10 °C | 943.80 | 71.00 | 77.76 | OSO | 7.40 | 5.10 | 0.52 |
11:15 | 9.90 °C | 944.30 | 73.00 | 5.30 | 0.52 | |||
11:00 | 9.30 °C | 944.60 | 74.00 | 32.40 | OSO | 8.00 | 4.90 | 0.52 |
10:45 | 8.70 °C | 945.00 | 75.00 | 24.48 | OSO | 7.80 | 4.50 | 0.52 |
10:30 | 8.40 °C | 944.80 | 76.00 | 12.96 | SO | 8.40 | 4.40 | 0.52 |
10:15 | 7.90 °C | 944.80 | 77.00 | 18.00 | OSO | 7.40 | 4.10 | 0.52 |
10:00 | 7.30 °C | 944.60 | 77.00 | 3.50 | 0.52 | |||
09:45 | 6.80 °C | 944.60 | 79.00 | 27.36 | OSO | 5.40 | 3.40 | 0.52 |
09:30 | 6.10 °C | 944.50 | 79.00 | 3.96 | OSO | 6.10 | 2.70 | 0.52 |
09:15 | 5.50 °C | 944.60 | 80.00 | 2.52 | NO | 5.50 | 2.30 | 0.52 |
09:00 | 4.90 °C | 944.80 | 80.00 | 1.70 | 0.52 | |||
08:45 | 4.70 °C | 944.90 | 80.00 | 5.04 | S | 4.70 | 1.60 | 0.52 |
08:30 | 4.80 °C | 944.80 | 80.00 | 1.60 | 0.52 | |||
08:15 | 4.80 °C | 945.10 | 80.00 | 21.96 | OSO | 3.50 | 1.60 | 0.52 |
08:00 | 4.80 °C | 944.80 | 80.00 | 1.60 | 0.52 | |||
07:45 | 4.80 °C | 944.90 | 80.00 | 1.60 | 0.52 | |||
07:30 | 4.90 °C | 944.70 | 80.00 | 3.96 | SO | 4.90 | 1.70 | 0.52 |
07:15 | 4.80 °C | 944.60 | 80.00 | 1.60 | 0.52 | |||
07:00 | 4.70 °C | 944.70 | 80.00 | 1.60 | 0.52 | |||
06:45 | 4.70 °C | 944.70 | 80.00 | 15.48 | O | 4.70 | 1.60 | 0.52 |
06:30 | 4.70 °C | 944.70 | 80.00 | 1.60 | 0.52 | |||
06:15 | 4.70 °C | 945.00 | 80.00 | 6.48 | SO | 4.70 | 1.60 | 0.52 |
06:00 | 4.70 °C | 944.90 | 80.00 | 1.60 | 0.52 | |||
05:45 | 4.80 °C | 944.90 | 80.00 | 18.00 | SO | 3.80 | 1.60 | 0.52 |
05:30 | 4.90 °C | 945.20 | 80.00 | 14.40 | SO | 4.90 | 1.70 | 0.52 |
05:15 | 4.90 °C | 945.00 | 80.00 | 18.00 | OSO | 4.00 | 1.70 | |
05:00 | 4.90 °C | 945.20 | 80.00 | 27.36 | O | 3.10 | 1.70 | |
04:45 | 4.90 °C | 945.10 | 80.00 | 1.70 | ||||
04:30 | 4.90 °C | 945.10 | 80.00 | 6.48 | SSW | 4.90 | 1.70 | |
04:15 | 5.00 °C | 945.10 | 80.00 | 1.80 | ||||
04:00 | 4.90 °C | 945.20 | 80.00 | 1.70 | ||||
03:45 | 4.90 °C | 945.40 | 80.00 | 20.88 | OSO | 3.70 | 1.70 | |
03:30 | 4.60 °C | 945.50 | 80.00 | 7.92 | ONO | 4.60 | 1.50 | |
03:15 | 4.70 °C | 945.70 | 80.00 | 1.60 | ||||
03:00 | 4.70 °C | 945.80 | 80.00 | 1.60 | ||||
02:45 | 4.80 °C | 946.00 | 80.00 | 2.52 | OSO | 4.80 | 1.60 | |
02:30 | 4.90 °C | 946.40 | 80.00 | 1.70 | ||||
02:15 | 4.90 °C | 946.40 | 80.00 | 1.70 | ||||
02:00 | 4.80 °C | 946.50 | 80.00 | 21.96 | NW | 3.50 | 1.60 | |
01:45 | 4.80 °C | 946.60 | 80.00 | 7.92 | OSO | 4.80 | 1.60 | |
01:30 | 4.80 °C | 946.60 | 80.00 | 1.60 | ||||
01:15 | 4.70 °C | 946.60 | 80.00 | 1.60 | ||||
01:00 | 4.70 °C | 946.60 | 80.00 | 1.60 | ||||
00:45 | 4.60 °C | 946.60 | 80.00 | 29.88 | NNW | 2.60 | 1.50 | |
00:30 | 4.60 °C | 946.90 | 80.00 | 1.50 | ||||
00:15 | 4.60 °C | 946.80 | 80.00 | 1.50 | ||||
00:00 | 4.50 °C | 947.10 | 80.00 | 1.40 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 16.10.2024
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1472 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)