Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 04.10.2024
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 04. Oktober 2024
Der Luftdruck in Holzhau am 04. Oktober 2024
Die Temperaturen im Monat Oktober / 2024
Wetter und Klima am 04.10.2024 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 13:45:00 Uhr | 8.10 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 08:15:00 | 6.50 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 1.60 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | 7.0343750 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 10.88 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 23:15:00 Uhr | 940.50 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 04:30:00 Uhr | 937.70 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 2.80 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 15:00:00 Uhr | 38.88 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 6.25000 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 15:00:00 Uhr | 5.40 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 14:30:00 Uhr | 2.10 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 08:15:00 | 0.60 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 04.10.2024 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | 6.90 °C | 940.40 | 66.00 | 1.00 | 10.88 | |||
23:30 | 6.90 °C | 940.40 | 66.00 | 1.00 | 10.88 | |||
23:15 | 6.90 °C | 940.50 | 66.00 | 1.00 | 9.84 | |||
23:00 | 6.90 °C | 940.20 | 66.00 | 1.00 | 9.84 | |||
22:45 | 6.90 °C | 940.40 | 66.00 | 1.00 | 9.32 | |||
22:30 | 6.90 °C | 940.40 | 66.00 | 1.00 | 9.32 | |||
22:15 | 6.90 °C | 940.30 | 66.00 | 1.00 | 8.81 | |||
22:00 | 6.90 °C | 940.40 | 66.00 | 1.00 | 8.81 | |||
21:45 | 7.00 °C | 940.30 | 66.00 | 1.10 | 7.77 | |||
21:30 | 6.90 °C | 940.20 | 66.00 | 1.00 | 7.77 | |||
21:15 | 6.90 °C | 940.30 | 66.00 | 1.00 | 7.25 | |||
21:00 | 6.90 °C | 940.20 | 66.00 | 1.00 | 6.73 | |||
20:45 | 7.00 °C | 940.40 | 67.00 | 1.30 | 6.73 | |||
20:30 | 7.00 °C | 940.30 | 67.00 | 1.30 | 6.73 | |||
20:15 | 6.90 °C | 940.30 | 67.00 | 1.20 | 6.22 | |||
20:00 | 6.90 °C | 940.10 | 67.00 | 1.20 | 6.22 | |||
19:45 | 6.90 °C | 940.10 | 67.00 | 1.20 | 6.22 | |||
19:30 | 6.90 °C | 940.10 | 67.00 | 1.20 | 6.22 | |||
19:15 | 6.90 °C | 939.90 | 67.00 | 1.20 | 6.22 | |||
19:00 | 6.90 °C | 939.90 | 67.00 | 1.20 | 6.22 | |||
18:45 | 6.90 °C | 939.80 | 68.00 | 1.40 | 6.22 | |||
18:30 | 6.90 °C | 939.60 | 68.00 | 1.40 | 6.22 | |||
18:15 | 6.90 °C | 939.40 | 68.00 | 1.40 | 6.22 | |||
18:00 | 6.90 °C | 939.40 | 68.00 | 1.40 | 6.22 | |||
17:45 | 7.10 °C | 939.30 | 68.00 | 1.60 | 6.22 | |||
17:30 | 7.20 °C | 939.20 | 68.00 | 1.70 | 6.22 | |||
17:15 | 7.30 °C | 939.10 | 68.00 | 1.80 | 5.70 | |||
17:00 | 7.40 °C | 939.10 | 68.00 | 1.90 | 5.70 | |||
16:45 | 7.40 °C | 939.20 | 68.00 | 1.90 | 5.70 | |||
16:30 | 7.40 °C | 939.10 | 68.00 | 19.44 | SO | 6.70 | 1.90 | 5.18 |
16:15 | 7.30 °C | 939.20 | 68.00 | 1.80 | 5.18 | |||
16:00 | 7.30 °C | 939.20 | 69.00 | 2.00 | 4.14 | |||
15:45 | 7.40 °C | 939.20 | 68.00 | 1.90 | 4.14 | |||
15:30 | 7.40 °C | 939.20 | 68.00 | 1.90 | 4.14 | |||
15:15 | 7.40 °C | 939.20 | 68.00 | 1.90 | 4.14 | |||
15:00 | 7.40 °C | 939.30 | 68.00 | 38.88 | OSO | 5.40 | 1.90 | 3.63 |
14:45 | 7.50 °C | 939.20 | 68.00 | 2.00 | 3.63 | |||
14:30 | 7.80 °C | 939.10 | 67.00 | 2.10 | 3.63 | |||
14:15 | 7.80 °C | 939.10 | 67.00 | 2.10 | 3.63 | |||
14:00 | 8.00 °C | 939.30 | 66.00 | 2.00 | 3.63 | |||
13:45 | 8.10 °C | 939.30 | 66.00 | 2.10 | 3.63 | |||
13:30 | 7.90 °C | 939.00 | 66.00 | 2.00 | 3.63 | |||
13:15 | 7.60 °C | 939.20 | 65.00 | 1.50 | 3.63 | |||
13:00 | 7.40 °C | 939.40 | 65.00 | 1.30 | 3.63 | |||
12:45 | 7.30 °C | 939.50 | 65.00 | 1.20 | 3.63 | |||
12:30 | 7.10 °C | 939.50 | 66.00 | 1.20 | 3.63 | |||
12:15 | 7.30 °C | 939.40 | 65.00 | 1.20 | 3.63 | |||
12:00 | 7.30 °C | 939.30 | 65.00 | 1.20 | 3.63 | |||
11:45 | 6.90 °C | 939.40 | 66.00 | 1.00 | 3.63 | |||
11:30 | 7.00 °C | 939.30 | 66.00 | 1.10 | 3.63 | |||
11:15 | 6.90 °C | 939.30 | 66.00 | 1.00 | 3.63 | |||
11:00 | 6.90 °C | 939.40 | 66.00 | 1.00 | 3.63 | |||
10:45 | 6.90 °C | 939.20 | 66.00 | 1.00 | 3.63 | |||
10:30 | 7.00 °C | 939.00 | 65.00 | 7.92 | NW | 7.00 | 0.90 | 3.63 |
10:15 | 6.90 °C | 938.90 | 65.00 | 0.80 | 3.63 | |||
10:00 | 6.90 °C | 939.00 | 66.00 | 1.00 | 3.63 | |||
09:45 | 6.90 °C | 938.90 | 65.00 | 0.80 | 3.63 | |||
09:30 | 6.90 °C | 938.70 | 66.00 | 15.48 | W | 6.90 | 1.00 | 3.63 |
09:15 | 6.90 °C | 938.60 | 66.00 | 1.00 | 3.63 | |||
09:00 | 6.80 °C | 938.40 | 66.00 | 3.96 | WSW | 6.80 | 0.90 | 3.63 |
08:45 | 6.60 °C | 938.30 | 66.00 | 0.70 | 3.63 | |||
08:30 | 6.60 °C | 938.40 | 66.00 | 0.70 | 3.11 | |||
08:15 | 6.50 °C | 938.20 | 66.00 | 0.60 | 3.11 | |||
08:00 | 6.50 °C | 938.20 | 66.00 | 0.60 | 3.11 | |||
07:45 | 6.60 °C | 938.10 | 66.00 | 0.70 | 3.11 | |||
07:30 | 6.60 °C | 938.20 | 66.00 | 0.70 | 3.11 | |||
07:15 | 6.60 °C | 938.20 | 66.00 | 0.70 | 2.59 | |||
07:00 | 6.60 °C | 938.10 | 66.00 | 0.70 | 2.59 | |||
06:45 | 6.70 °C | 938.10 | 66.00 | 0.80 | 2.59 | |||
06:30 | 6.70 °C | 938.10 | 66.00 | 0.80 | 2.59 | |||
06:15 | 6.70 °C | 938.10 | 66.00 | 0.80 | 2.59 | |||
06:00 | 6.80 °C | 938.20 | 66.00 | 0.90 | 2.59 | |||
05:45 | 6.80 °C | 938.10 | 66.00 | 0.90 | 2.07 | |||
05:30 | 6.80 °C | 938.10 | 66.00 | 0.90 | 2.07 | |||
05:15 | 6.80 °C | 938.00 | 66.00 | 0.90 | 2.07 | |||
05:00 | 6.90 °C | 938.10 | 66.00 | 1.00 | 2.07 | |||
04:45 | 6.90 °C | 937.90 | 66.00 | 1.00 | 2.07 | |||
04:30 | 6.90 °C | 937.70 | 66.00 | 1.00 | 1.55 | |||
04:15 | 6.90 °C | 937.80 | 66.00 | 1.00 | 1.55 | |||
04:00 | 6.90 °C | 937.80 | 66.00 | 1.00 | 1.55 | |||
03:45 | 6.90 °C | 937.70 | 66.00 | 1.00 | 1.04 | |||
03:30 | 6.90 °C | 937.90 | 66.00 | 1.00 | 1.04 | |||
03:15 | 6.90 °C | 937.90 | 66.00 | 1.00 | 1.04 | |||
03:00 | 6.90 °C | 937.80 | 67.00 | 1.20 | 0.52 | |||
02:45 | 6.90 °C | 937.90 | 67.00 | 1.20 | 0.52 | |||
02:30 | 6.90 °C | 938.00 | 67.00 | 1.20 | 0.52 | |||
02:15 | 6.90 °C | 938.20 | 67.00 | 1.20 | 0.52 | |||
02:00 | 7.00 °C | 938.20 | 67.00 | 1.30 | 0.52 | |||
01:45 | 7.10 °C | 938.30 | 67.00 | 1.40 | 0.52 | |||
01:30 | 7.10 °C | 938.20 | 67.00 | 19.44 | SW | 6.30 | 1.40 | 0.52 |
01:15 | 7.10 °C | 938.20 | 67.00 | 1.40 | 0.52 | |||
01:00 | 7.20 °C | 938.50 | 67.00 | 1.50 | 0.52 | |||
00:45 | 7.20 °C | 938.30 | 67.00 | 1.50 | 0.52 | |||
00:30 | 7.30 °C | 938.40 | 67.00 | 1.60 | 0.52 | |||
00:15 | 7.30 °C | 938.50 | 67.00 | 1.60 | 0.52 | |||
00:00 | 7.40 °C | 938.30 | 67.00 | 1.70 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 04.10.2024
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1447 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)