Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 16.05.2024
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 16. Mai 2024
Der Luftdruck in Holzhau am 16. Mai 2024
Die Temperaturen im Monat Mai / 2024
Wetter und Klima am 16.05.2024 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 11:45:00 Uhr | 19.80 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 06:15:00 | 10.60 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 9.20 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | 15.3416670 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 15:00:00 Uhr | 934.60 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 05:15:00 Uhr | 932.60 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 2.00 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 02:15:00 Uhr | 93.24 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 58.33333 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 04:30:00 Uhr | 9.50 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 11:45:00 Uhr | 9.40 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 05:15:00 | 5.80 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 16.05.2024 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | 13.30 °C | 933.50 | 70.00 | 2.52 | ONO | 13.30 | 8.00 | |
23:30 | 13.40 °C | 933.50 | 70.00 | 8.00 | ||||
23:15 | 13.40 °C | 933.60 | 70.00 | 8.00 | ||||
23:00 | 13.50 °C | 933.70 | 69.00 | 27.36 | O | 13.20 | 7.90 | |
22:45 | 13.50 °C | 933.70 | 70.00 | 38.88 | SO | 12.70 | 8.10 | |
22:30 | 13.60 °C | 933.70 | 69.00 | 24.48 | W | 13.40 | 8.00 | |
22:15 | 13.60 °C | 933.80 | 69.00 | 2.52 | OSO | 13.60 | 8.00 | |
22:00 | 13.80 °C | 933.80 | 68.00 | 8.00 | ||||
21:45 | 13.90 °C | 933.80 | 67.00 | 14.40 | ONO | 13.90 | 7.90 | |
21:30 | 13.90 °C | 933.80 | 67.00 | 10.44 | OSO | 13.90 | 7.90 | |
21:15 | 14.10 °C | 933.60 | 67.00 | 8.10 | ||||
21:00 | 14.10 °C | 933.50 | 66.00 | 7.90 | ||||
20:45 | 14.30 °C | 933.70 | 65.00 | 7.80 | ||||
20:30 | 14.40 °C | 933.60 | 65.00 | 7.90 | ||||
20:15 | 14.50 °C | 933.40 | 64.00 | 67.32 | O | 13.10 | 7.80 | |
20:00 | 14.70 °C | 933.40 | 64.00 | 54.36 | O | 13.70 | 8.00 | |
19:45 | 14.90 °C | 933.40 | 63.00 | 7.90 | ||||
19:30 | 15.10 °C | 933.50 | 62.00 | 7.90 | ||||
19:15 | 15.40 °C | 933.40 | 61.00 | 43.92 | OSO | 14.80 | 7.90 | |
19:00 | 15.70 °C | 933.50 | 60.00 | 8.00 | ||||
18:45 | 16.20 °C | 933.50 | 60.00 | 24.48 | N | 16.50 | 8.40 | |
18:30 | 16.40 °C | 933.40 | 60.00 | 8.60 | ||||
18:15 | 16.20 °C | 933.40 | 61.00 | 10.44 | SO | 16.20 | 8.70 | |
18:00 | 15.90 °C | 933.50 | 61.00 | 15.48 | OSO | 15.90 | 8.40 | |
17:45 | 15.80 °C | 933.60 | 60.00 | 8.10 | ||||
17:30 | 15.90 °C | 933.60 | 60.00 | 8.20 | ||||
17:15 | 16.10 °C | 933.60 | 59.00 | 24.48 | OSO | 16.30 | 8.10 | |
17:00 | 16.50 °C | 933.70 | 60.00 | 8.70 | ||||
16:45 | 16.50 °C | 933.60 | 59.00 | 8.50 | ||||
16:30 | 16.80 °C | 933.80 | 58.00 | 8.50 | ||||
16:15 | 17.10 °C | 933.90 | 57.00 | 8.50 | ||||
16:00 | 17.60 °C | 934.10 | 57.00 | 32.40 | ONO | 17.80 | 9.00 | |
15:45 | 17.60 °C | 934.30 | 56.00 | 8.70 | ||||
15:30 | 18.10 °C | 934.40 | 56.00 | 9.20 | ||||
15:15 | 17.50 °C | 934.30 | 58.00 | 9.20 | ||||
15:00 | 17.40 °C | 934.60 | 56.00 | 8.50 | ||||
14:45 | 18.10 °C | 934.60 | 54.00 | 53.28 | SSO | 17.90 | 8.70 | |
14:30 | 17.80 °C | 934.40 | 53.00 | 38.88 | OSO | 17.90 | 8.10 | |
14:15 | 17.90 °C | 934.40 | 53.00 | 46.80 | SO | 17.80 | 8.20 | |
14:00 | 17.40 °C | 934.20 | 55.00 | 8.30 | ||||
13:45 | 17.50 °C | 934.10 | 55.00 | 43.92 | O | 17.40 | 8.40 | |
13:30 | 17.30 °C | 933.90 | 54.00 | 7.90 | ||||
13:15 | 17.80 °C | 934.00 | 53.00 | 76.32 | SO | 17.20 | 8.10 | |
13:00 | 17.70 °C | 933.90 | 53.00 | 8.00 | ||||
12:45 | 17.70 °C | 933.90 | 54.00 | 29.88 | O | 18.00 | 8.30 | |
12:30 | 17.90 °C | 934.00 | 52.00 | 81.72 | OSO | 17.20 | 7.90 | |
12:15 | 19.00 °C | 933.70 | 52.00 | 8.90 | ||||
12:00 | 19.20 °C | 933.70 | 51.00 | 53.28 | O | 19.30 | 8.80 | |
11:45 | 19.80 °C | 933.80 | 51.00 | 9.40 | ||||
11:30 | 19.40 °C | 933.40 | 52.00 | 5.04 | SO | 19.40 | 9.30 | |
11:15 | 18.90 °C | 933.40 | 54.00 | 9.40 | ||||
11:00 | 18.10 °C | 933.40 | 56.00 | 9.20 | ||||
10:45 | 17.40 °C | 933.50 | 56.00 | 8.50 | ||||
10:30 | 17.50 °C | 933.70 | 55.00 | 6.48 | ONO | 17.50 | 8.40 | |
10:15 | 17.50 °C | 933.60 | 55.00 | 29.88 | OSO | 17.80 | 8.40 | |
10:00 | 17.70 °C | 933.60 | 54.00 | 32.40 | WSW | 17.90 | 8.30 | |
09:45 | 17.60 °C | 933.80 | 53.00 | 9.00 | SO | 17.60 | 7.90 | |
09:30 | 17.80 °C | 933.80 | 51.00 | 15.48 | SO | 17.80 | 7.50 | |
09:15 | 18.70 °C | 933.80 | 49.00 | 23.40 | O | 19.40 | 7.80 | |
09:00 | 19.50 °C | 933.80 | 48.00 | 58.32 | OSO | 19.60 | 8.20 | |
08:45 | 19.10 °C | 933.90 | 49.00 | 30.96 | ONO | 19.60 | 8.10 | |
08:30 | 19.30 °C | 934.00 | 50.00 | 36.36 | SSO | 19.70 | 8.60 | |
08:15 | 18.60 °C | 933.90 | 50.00 | 11.52 | SO | 18.60 | 8.00 | |
08:00 | 18.90 °C | 933.90 | 51.00 | 46.80 | OSO | 19.00 | 8.60 | |
07:45 | 18.50 °C | 933.90 | 53.00 | 14.40 | SO | 18.50 | 8.70 | |
07:30 | 18.30 °C | 934.00 | 55.00 | 9.10 | ||||
07:15 | 16.70 °C | 934.00 | 60.00 | 27.36 | SO | 16.90 | 8.90 | |
07:00 | 12.10 °C | 934.00 | 74.00 | 7.60 | ||||
06:45 | 11.20 °C | 934.20 | 73.00 | 14.40 | W | 11.20 | 6.50 | |
06:30 | 10.90 °C | 933.80 | 74.00 | 6.50 | ||||
06:15 | 10.60 °C | 933.70 | 74.00 | 14.40 | WSW | 10.60 | 6.20 | |
06:00 | 10.80 °C | 933.40 | 73.00 | 6.20 | ||||
05:45 | 10.80 °C | 933.30 | 72.00 | 6.48 | NW | 10.80 | 6.00 | |
05:30 | 10.90 °C | 933.00 | 72.00 | 18.00 | NW | 10.80 | 6.10 | |
05:15 | 11.10 °C | 932.60 | 70.00 | 5.80 | ||||
05:00 | 11.40 °C | 932.60 | 70.00 | 33.84 | O | 10.40 | 6.10 | |
04:45 | 11.40 °C | 932.70 | 70.00 | 46.80 | O | 9.90 | 6.10 | |
04:30 | 11.60 °C | 933.30 | 70.00 | 66.24 | SO | 9.50 | 6.30 | |
04:15 | 11.60 °C | 933.40 | 70.00 | 24.48 | SO | 11.10 | 6.30 | |
04:00 | 11.70 °C | 933.70 | 69.00 | 24.48 | SO | 11.20 | 6.20 | |
03:45 | 11.90 °C | 933.70 | 68.00 | 16.92 | OSO | 11.90 | 6.20 | |
03:30 | 12.10 °C | 933.70 | 68.00 | 9.00 | OSO | 12.10 | 6.40 | |
03:15 | 12.30 °C | 933.80 | 66.00 | 6.10 | ||||
03:00 | 12.50 °C | 933.70 | 65.00 | 6.10 | ||||
02:45 | 12.80 °C | 933.60 | 65.00 | 69.84 | OSO | 11.00 | 6.40 | |
02:30 | 12.90 °C | 933.40 | 64.00 | 2.52 | SSO | 12.90 | 6.30 | |
02:15 | 13.20 °C | 933.40 | 63.00 | 93.24 | O | 11.00 | 6.30 | |
02:00 | 13.30 °C | 933.50 | 63.00 | 11.52 | NNO | 13.30 | 6.40 | |
01:45 | 13.50 °C | 933.60 | 62.00 | 41.40 | SO | 12.60 | 6.40 | |
01:30 | 13.60 °C | 933.50 | 62.00 | 30.96 | SSO | 13.10 | 6.50 | |
01:15 | 13.80 °C | 933.70 | 62.00 | 25.92 | S | 13.60 | 6.70 | |
01:00 | 13.90 °C | 933.60 | 61.00 | 6.50 | ||||
00:45 | 13.90 °C | 933.70 | 61.00 | 21.96 | OSO | 13.90 | 6.50 | |
00:30 | 13.90 °C | 933.80 | 61.00 | 6.50 | ||||
00:15 | 13.90 °C | 933.90 | 61.00 | 6.50 | ||||
00:00 | 13.90 °C | 934.00 | 60.00 | 6.30 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 16.05.2024
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1468 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)