Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 08.03.2024
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 08. März 2024
Der Luftdruck in Holzhau am 08. März 2024
Die Temperaturen im Monat März / 2024
Wetter und Klima am 08.03.2024 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 14:30:00 Uhr | 8.60 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 03:15:00 | -3.50 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 12.10 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | 1.8427080 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 00:00:00 Uhr | 943.30 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 23:45:00 Uhr | 933.50 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 9.80 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 08:30:00 Uhr | 55.80 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 33.33333 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 08:30:00 Uhr | -5.00 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 14:15:00 Uhr | 1.50 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 03:15:00 | -6.10 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 08.03.2024 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | 0.90 °C | 933.50 | 82.00 | -1.80 | ||||
23:30 | 1.00 °C | 933.80 | 82.00 | -1.70 | ||||
23:15 | 1.10 °C | 933.90 | 82.00 | 6.48 | NNW | 1.10 | -1.60 | |
23:00 | 1.30 °C | 934.20 | 82.00 | 3.96 | OSO | 1.30 | -1.40 | |
22:45 | 1.40 °C | 934.30 | 81.00 | -1.50 | ||||
22:30 | 1.50 °C | 934.50 | 81.00 | 15.48 | OSO | 1.50 | -1.40 | |
22:15 | 1.50 °C | 934.90 | 81.00 | 18.00 | OSO | 0.10 | -1.40 | |
22:00 | 1.50 °C | 935.00 | 81.00 | 3.96 | S | 1.50 | -1.40 | |
21:45 | 1.50 °C | 935.10 | 81.00 | -1.40 | ||||
21:30 | 1.60 °C | 935.50 | 81.00 | 45.36 | SO | -2.00 | -1.30 | |
21:15 | 1.70 °C | 935.70 | 81.00 | 16.92 | O | 1.70 | -1.20 | |
21:00 | 1.90 °C | 935.60 | 80.00 | -1.20 | ||||
20:45 | 2.10 °C | 935.80 | 80.00 | 6.48 | SO | 2.10 | -1.00 | |
20:30 | 2.50 °C | 935.90 | 79.00 | -0.80 | ||||
20:15 | 3.00 °C | 935.90 | 79.00 | -0.30 | ||||
20:00 | 3.40 °C | 935.90 | 79.00 | 0.10 | ||||
19:45 | 3.60 °C | 935.80 | 79.00 | 12.96 | NNW | 3.60 | 0.30 | |
19:30 | 3.60 °C | 936.00 | 79.00 | 0.30 | ||||
19:15 | 3.50 °C | 936.00 | 78.00 | 0.00 | ||||
19:00 | 3.50 °C | 936.20 | 77.00 | 16.92 | O | 3.50 | -0.10 | |
18:45 | 3.50 °C | 936.10 | 77.00 | -0.10 | ||||
18:30 | 3.50 °C | 936.40 | 75.00 | -0.50 | ||||
18:15 | 3.80 °C | 936.40 | 75.00 | 27.36 | OSO | 1.80 | -0.20 | |
18:00 | 3.90 °C | 936.60 | 74.00 | -0.30 | ||||
17:45 | 4.30 °C | 936.80 | 74.00 | 0.10 | ||||
17:30 | 4.50 °C | 936.90 | 72.00 | 15.48 | OSO | 4.50 | -0.10 | |
17:15 | 5.30 °C | 937.10 | 71.00 | 28.44 | OSO | 3.50 | 0.50 | |
17:00 | 5.80 °C | 937.10 | 69.00 | 0.60 | ||||
16:45 | 5.90 °C | 937.30 | 69.00 | 0.70 | ||||
16:30 | 6.30 °C | 937.60 | 67.00 | 0.60 | ||||
16:15 | 6.30 °C | 937.70 | 67.00 | 19.44 | OSO | 5.40 | 0.60 | |
16:00 | 6.90 °C | 937.60 | 64.00 | 0.60 | ||||
15:45 | 7.40 °C | 937.70 | 62.00 | 0.60 | ||||
15:30 | 7.90 °C | 937.80 | 63.00 | 5.04 | SSO | 7.90 | 1.30 | |
15:15 | 7.90 °C | 938.00 | 62.00 | 32.40 | SO | 6.30 | 1.10 | |
15:00 | 8.40 °C | 937.90 | 61.00 | 1.30 | ||||
14:45 | 8.50 °C | 938.00 | 60.00 | 3.96 | OSO | 8.50 | 1.20 | |
14:30 | 8.60 °C | 938.20 | 60.00 | 25.92 | NW | 7.50 | 1.30 | |
14:15 | 8.30 °C | 938.30 | 62.00 | 1.50 | ||||
14:00 | 8.10 °C | 938.50 | 60.00 | 20.88 | SO | 7.40 | 0.80 | |
13:45 | 8.60 °C | 938.40 | 59.00 | 1.10 | ||||
13:30 | 8.30 °C | 938.90 | 60.00 | 2.52 | SO | 8.30 | 1.00 | |
13:15 | 8.10 °C | 938.90 | 61.00 | 3.96 | OSO | 8.10 | 1.00 | |
13:00 | 8.10 °C | 939.10 | 62.00 | 20.88 | O | 7.40 | 1.30 | |
12:45 | 7.30 °C | 939.20 | 61.00 | 12.96 | OSO | 7.30 | 0.30 | |
12:30 | 6.80 °C | 939.30 | 64.00 | 0.50 | ||||
12:15 | 6.90 °C | 939.40 | 64.00 | 5.04 | WSW | 6.90 | 0.60 | |
12:00 | 6.50 °C | 939.60 | 67.00 | 30.96 | W | 4.70 | 0.80 | |
11:45 | 5.80 °C | 939.90 | 68.00 | 23.40 | SO | 4.50 | 0.40 | |
11:30 | 5.80 °C | 939.90 | 69.00 | 0.60 | ||||
11:15 | 5.40 °C | 939.80 | 73.00 | 1.00 | ||||
11:00 | 4.20 °C | 939.90 | 76.00 | 5.04 | OSO | 4.20 | 0.40 | |
10:45 | 3.20 °C | 940.10 | 77.00 | 28.44 | ONO | 1.00 | -0.40 | |
10:30 | 2.50 °C | 940.20 | 78.00 | 37.44 | SO | -0.40 | -0.90 | |
10:15 | 2.40 °C | 940.20 | 79.00 | 5.04 | SO | 2.40 | -0.90 | |
10:00 | 1.90 °C | 940.20 | 82.00 | -0.80 | ||||
09:45 | 1.10 °C | 940.20 | 82.00 | -1.60 | ||||
09:30 | 0.70 °C | 940.20 | 82.00 | -2.00 | ||||
09:15 | 0.50 °C | 940.40 | 83.00 | -2.00 | ||||
09:00 | 0.10 °C | 940.30 | 83.00 | 10.44 | OSO | 0.10 | -2.40 | |
08:45 | -0.10 °C | 940.40 | 83.00 | -2.90 | ||||
08:30 | -0.40 °C | 940.70 | 83.00 | 55.80 | O | -5.00 | -3.20 | |
08:15 | -0.60 °C | 940.80 | 83.00 | -3.40 | ||||
08:00 | -0.70 °C | 940.60 | 83.00 | -3.50 | ||||
07:45 | -1.10 °C | 940.70 | 83.00 | -3.90 | ||||
07:30 | -1.40 °C | 940.70 | 83.00 | -4.20 | ||||
07:15 | -1.60 °C | 941.00 | 83.00 | -4.40 | ||||
07:00 | -1.90 °C | 940.90 | 83.00 | -4.70 | ||||
06:45 | -1.90 °C | 941.00 | 83.00 | -4.70 | ||||
06:30 | -2.10 °C | 941.20 | 83.00 | -4.90 | ||||
06:15 | -2.10 °C | 941.10 | 83.00 | -4.90 | ||||
06:00 | -2.20 °C | 941.20 | 83.00 | -5.00 | ||||
05:45 | -2.40 °C | 941.20 | 83.00 | -5.20 | ||||
05:30 | -2.40 °C | 941.30 | 83.00 | -5.20 | ||||
05:15 | -2.20 °C | 941.60 | 83.00 | -5.00 | ||||
05:00 | -2.10 °C | 941.90 | 83.00 | -4.90 | ||||
04:45 | -1.90 °C | 941.80 | 83.00 | -4.70 | ||||
04:30 | -2.20 °C | 941.70 | 83.00 | -5.00 | ||||
04:15 | -2.70 °C | 941.80 | 83.00 | -5.50 | ||||
04:00 | -2.90 °C | 941.80 | 83.00 | -5.70 | ||||
03:45 | -3.10 °C | 942.10 | 84.00 | -5.70 | ||||
03:30 | -3.40 °C | 942.20 | 84.00 | -6.00 | ||||
03:15 | -3.50 °C | 942.10 | 84.00 | -6.10 | ||||
03:00 | -3.20 °C | 942.30 | 84.00 | -5.80 | ||||
02:45 | -3.40 °C | 942.40 | 84.00 | -6.00 | ||||
02:30 | -3.20 °C | 942.60 | 83.00 | -6.00 | ||||
02:15 | -3.10 °C | 942.60 | 83.00 | -5.90 | ||||
02:00 | -2.90 °C | 942.90 | 83.00 | -5.70 | ||||
01:45 | -2.90 °C | 942.90 | 83.00 | -5.70 | ||||
01:30 | -3.10 °C | 942.90 | 83.00 | -5.90 | ||||
01:15 | -3.30 °C | 943.10 | 83.00 | -6.10 | ||||
01:00 | -3.30 °C | 943.00 | 83.00 | -6.10 | ||||
00:45 | -3.20 °C | 943.00 | 82.00 | -6.10 | ||||
00:30 | -3.10 °C | 943.10 | 82.00 | -6.00 | ||||
00:15 | -2.70 °C | 943.20 | 81.00 | -5.80 | ||||
00:00 | -2.20 °C | 943.30 | 80.00 | -5.50 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 08.03.2024
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1456 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)