Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 06.02.2024
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 06. Februar 2024
Der Luftdruck in Holzhau am 06. Februar 2024
Die Temperaturen im Monat Februar / 2024
Wetter und Klima am 06.02.2024 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 23:45:00 Uhr | 6.20 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 05:45:00 | 4.00 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 2.20 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | 5.0479170 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 00:45:00 Uhr | 936.90 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 23:45:00 Uhr | 929.40 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 7.50 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 23:45:00 Uhr | 62.28 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 47.91667 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 04:45:00 Uhr | 1.10 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 23:45:00 Uhr | 3.00 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 05:45:00 | 1.20 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 06.02.2024 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | 6.20 °C | 929.40 | 80.00 | 62.28 | SO | 2.90 | 3.00 | |
23:30 | 6.20 °C | 929.40 | 79.00 | 2.80 | ||||
23:15 | 6.20 °C | 929.50 | 79.00 | 42.84 | SSW | 3.70 | 2.80 | |
23:00 | 6.10 °C | 929.80 | 79.00 | 2.70 | ||||
22:45 | 6.10 °C | 930.00 | 79.00 | 27.36 | WSW | 4.50 | 2.70 | |
22:30 | 6.10 °C | 930.30 | 79.00 | 11.52 | NW | 6.10 | 2.70 | |
22:15 | 6.20 °C | 930.30 | 79.00 | 12.96 | SW | 6.20 | 2.80 | |
22:00 | 6.10 °C | 930.40 | 79.00 | 29.88 | W | 4.40 | 2.70 | |
21:45 | 6.10 °C | 930.30 | 79.00 | 2.70 | ||||
21:30 | 6.10 °C | 930.50 | 79.00 | 30.96 | SW | 4.30 | 2.70 | |
21:15 | 6.20 °C | 930.60 | 79.00 | 5.04 | WSW | 6.20 | 2.80 | |
21:00 | 6.20 °C | 930.50 | 79.00 | 2.80 | ||||
20:45 | 6.10 °C | 930.40 | 79.00 | 30.96 | SSW | 4.30 | 2.70 | |
20:30 | 5.90 °C | 930.30 | 79.00 | 40.32 | WSW | 3.50 | 2.50 | |
20:15 | 5.90 °C | 930.40 | 79.00 | 15.48 | WSW | 5.90 | 2.50 | |
20:00 | 6.10 °C | 930.60 | 80.00 | 19.44 | SW | 5.20 | 2.90 | |
19:45 | 6.10 °C | 930.90 | 80.00 | 3.96 | W | 6.10 | 2.90 | |
19:30 | 6.10 °C | 931.10 | 80.00 | 5.04 | W | 6.10 | 2.90 | |
19:15 | 6.10 °C | 931.40 | 80.00 | 46.80 | NW | 3.40 | 2.90 | |
19:00 | 5.90 °C | 931.40 | 80.00 | 3.96 | W | 5.90 | 2.70 | |
18:45 | 5.90 °C | 931.60 | 80.00 | 2.70 | ||||
18:30 | 5.90 °C | 931.70 | 81.00 | 36.36 | WSW | 3.70 | 2.90 | |
18:15 | 5.90 °C | 931.80 | 81.00 | 55.80 | WSW | 2.80 | 2.90 | |
18:00 | 5.90 °C | 931.70 | 81.00 | 21.96 | W | 4.70 | 2.90 | |
17:45 | 5.90 °C | 931.70 | 81.00 | 41.40 | WNW | 3.40 | 2.90 | |
17:30 | 5.90 °C | 931.80 | 81.00 | 33.84 | WSW | 3.90 | 2.90 | |
17:15 | 5.80 °C | 932.00 | 81.00 | 30.96 | SSW | 3.90 | 2.80 | |
17:00 | 5.80 °C | 931.80 | 81.00 | 2.80 | ||||
16:45 | 5.80 °C | 931.60 | 81.00 | 2.80 | ||||
16:30 | 5.60 °C | 932.60 | 81.00 | 2.60 | ||||
16:15 | 5.50 °C | 932.60 | 81.00 | 2.50 | ||||
16:00 | 5.60 °C | 932.60 | 81.00 | 34.92 | W | 3.40 | 2.60 | |
15:45 | 5.60 °C | 932.80 | 81.00 | 21.96 | WSW | 4.40 | 2.60 | |
15:30 | 5.80 °C | 932.90 | 81.00 | 28.44 | W | 4.10 | 2.80 | |
15:15 | 5.60 °C | 933.00 | 81.00 | 6.48 | W | 5.60 | 2.60 | |
15:00 | 5.60 °C | 933.10 | 81.00 | 1.44 | SW | 5.60 | 2.60 | |
14:45 | 5.40 °C | 933.40 | 81.00 | 2.40 | ||||
14:30 | 5.40 °C | 933.30 | 81.00 | 12.96 | WSW | 5.40 | 2.40 | |
14:15 | 5.50 °C | 933.50 | 81.00 | 2.50 | ||||
14:00 | 5.50 °C | 933.60 | 81.00 | 14.40 | SSW | 5.50 | 2.50 | |
13:45 | 5.50 °C | 933.80 | 81.00 | 2.50 | ||||
13:30 | 5.40 °C | 933.90 | 81.00 | 2.40 | ||||
13:15 | 5.30 °C | 934.10 | 81.00 | 2.30 | ||||
13:00 | 5.30 °C | 934.10 | 81.00 | 5.04 | NW | 5.30 | 2.30 | |
12:45 | 5.30 °C | 934.20 | 81.00 | 2.30 | ||||
12:30 | 5.30 °C | 934.40 | 81.00 | 2.30 | ||||
12:15 | 5.30 °C | 934.50 | 82.00 | 2.50 | ||||
12:00 | 5.10 °C | 934.60 | 82.00 | 2.30 | ||||
11:45 | 5.00 °C | 934.60 | 82.00 | 2.20 | ||||
11:30 | 4.80 °C | 934.60 | 82.00 | 2.00 | ||||
11:15 | 4.50 °C | 934.80 | 82.00 | 19.44 | WSW | 3.40 | 1.70 | |
11:00 | 4.30 °C | 935.00 | 82.00 | 25.92 | WNW | 2.50 | 1.50 | |
10:45 | 4.20 °C | 935.10 | 82.00 | 1.40 | ||||
10:30 | 4.20 °C | 935.10 | 82.00 | 1.40 | ||||
10:15 | 4.20 °C | 935.10 | 82.00 | 1.40 | ||||
10:00 | 4.20 °C | 935.10 | 82.00 | 1.40 | ||||
09:45 | 4.20 °C | 935.10 | 82.00 | 1.40 | ||||
09:30 | 4.10 °C | 935.10 | 82.00 | 6.48 | WSW | 4.10 | 1.30 | |
09:15 | 4.10 °C | 935.30 | 82.00 | 23.40 | W | 2.50 | 1.30 | |
09:00 | 4.10 °C | 935.10 | 82.00 | 1.30 | ||||
08:45 | 4.10 °C | 935.10 | 82.00 | 1.30 | ||||
08:30 | 4.10 °C | 935.10 | 82.00 | 1.30 | ||||
08:15 | 4.10 °C | 935.00 | 82.00 | 37.44 | SW | 1.50 | 1.30 | |
08:00 | 4.10 °C | 935.10 | 82.00 | 9.00 | W | 4.10 | 1.30 | |
07:45 | 4.10 °C | 935.30 | 82.00 | 10.44 | SW | 4.10 | 1.30 | |
07:30 | 4.10 °C | 935.40 | 82.00 | 1.30 | ||||
07:15 | 4.10 °C | 935.60 | 82.00 | 1.30 | ||||
07:00 | 4.10 °C | 935.20 | 82.00 | 1.30 | ||||
06:45 | 4.10 °C | 935.40 | 82.00 | 1.30 | ||||
06:30 | 4.10 °C | 935.40 | 82.00 | 1.30 | ||||
06:15 | 4.10 °C | 935.60 | 82.00 | 1.30 | ||||
06:00 | 4.10 °C | 935.60 | 82.00 | 15.48 | WSW | 4.10 | 1.30 | |
05:45 | 4.00 °C | 935.70 | 82.00 | 6.48 | W | 4.00 | 1.20 | |
05:30 | 4.10 °C | 936.00 | 82.00 | 1.30 | ||||
05:15 | 4.10 °C | 935.60 | 82.00 | 1.30 | ||||
05:00 | 4.10 °C | 935.80 | 82.00 | 1.30 | ||||
04:45 | 4.10 °C | 935.90 | 82.00 | 43.92 | NNW | 1.10 | 1.30 | |
04:30 | 4.10 °C | 935.90 | 82.00 | 1.30 | ||||
04:15 | 4.10 °C | 936.00 | 82.00 | 41.40 | WSW | 1.30 | 1.30 | |
04:00 | 4.10 °C | 935.90 | 82.00 | 16.92 | W | 4.10 | 1.30 | |
03:45 | 4.10 °C | 936.10 | 82.00 | 1.30 | ||||
03:30 | 4.10 °C | 936.10 | 82.00 | 1.30 | ||||
03:15 | 4.20 °C | 936.10 | 82.00 | 1.40 | ||||
03:00 | 4.20 °C | 936.10 | 82.00 | 2.52 | SW | 4.20 | 1.40 | |
02:45 | 4.20 °C | 936.30 | 82.00 | 1.40 | ||||
02:30 | 4.30 °C | 936.40 | 82.00 | 1.50 | ||||
02:15 | 4.40 °C | 936.20 | 82.00 | 1.60 | ||||
02:00 | 4.40 °C | 936.20 | 82.00 | 33.84 | WNW | 2.10 | 1.60 | |
01:45 | 4.50 °C | 936.20 | 81.00 | 1.50 | ||||
01:30 | 4.60 °C | 936.20 | 81.00 | 6.48 | W | 4.60 | 1.60 | |
01:15 | 4.50 °C | 936.50 | 81.00 | 1.50 | ||||
01:00 | 4.50 °C | 936.60 | 80.00 | 1.40 | ||||
00:45 | 4.60 °C | 936.90 | 79.00 | 15.48 | WSW | 4.60 | 1.30 | |
00:30 | 4.90 °C | 936.80 | 78.00 | 1.40 | ||||
00:15 | 5.30 °C | 936.70 | 77.00 | 1.60 | ||||
00:00 | 5.60 °C | 936.50 | 76.00 | 1.70 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 06.02.2024
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1693 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)