Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 05.02.2024
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 05. Februar 2024
Der Luftdruck in Holzhau am 05. Februar 2024
Die Temperaturen im Monat Februar / 2024
Wetter und Klima am 05.02.2024 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 15:15:00 Uhr | 9.40 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 23:45:00 | 5.60 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 3.80 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | 6.7812500 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 2.07 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 11:45:00 Uhr | 937.90 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 04:00:00 Uhr | 935.70 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 2.20 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 11:00:00 Uhr | 88.20 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 64.58333 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 03:45:00 Uhr | 2.80 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 14:30:00 Uhr | 5.90 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 09:00:00 | 0.20 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 05.02.2024 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | 5.60 °C | 936.50 | 76.00 | 43.92 | WNW | 2.90 | 1.70 | 2.07 |
23:30 | 5.90 °C | 936.50 | 75.00 | 34.92 | WSW | 3.80 | 1.80 | 2.07 |
23:15 | 5.90 °C | 936.50 | 75.00 | 5.04 | WSW | 5.90 | 1.80 | 2.07 |
23:00 | 5.70 °C | 936.30 | 75.00 | 1.60 | 2.07 | |||
22:45 | 5.80 °C | 936.40 | 75.00 | 1.70 | 2.07 | |||
22:30 | 5.80 °C | 936.20 | 75.00 | 1.70 | 2.07 | |||
22:15 | 5.90 °C | 936.30 | 74.00 | 1.60 | 2.07 | |||
22:00 | 6.10 °C | 936.20 | 74.00 | 1.80 | 2.07 | |||
21:45 | 6.10 °C | 936.30 | 75.00 | 2.00 | 2.07 | |||
21:30 | 5.80 °C | 936.10 | 75.00 | 1.70 | 2.07 | |||
21:15 | 5.90 °C | 936.10 | 75.00 | 1.80 | 2.07 | |||
21:00 | 6.30 °C | 936.00 | 74.00 | 2.00 | 2.07 | |||
20:45 | 6.50 °C | 936.30 | 74.00 | 2.20 | 2.07 | |||
20:30 | 6.50 °C | 936.50 | 75.00 | 2.40 | 2.07 | |||
20:15 | 6.70 °C | 936.60 | 75.00 | 2.60 | 2.07 | |||
20:00 | 6.80 °C | 936.70 | 76.00 | 2.90 | 2.07 | |||
19:45 | 6.70 °C | 936.60 | 77.00 | 3.00 | 2.07 | |||
19:30 | 6.50 °C | 936.60 | 78.00 | 2.90 | 2.07 | |||
19:15 | 6.30 °C | 936.70 | 79.00 | 2.90 | 2.07 | |||
19:00 | 6.10 °C | 936.70 | 79.00 | 6.48 | WSW | 6.10 | 2.70 | 2.07 |
18:45 | 5.90 °C | 936.80 | 79.00 | 19.44 | WSW | 5.00 | 2.50 | 2.07 |
18:30 | 5.80 °C | 936.90 | 80.00 | 2.60 | 2.07 | |||
18:15 | 5.90 °C | 936.70 | 80.00 | 2.70 | 2.07 | |||
18:00 | 5.90 °C | 936.60 | 80.00 | 11.52 | WNW | 5.90 | 2.70 | 2.07 |
17:45 | 6.20 °C | 936.90 | 80.00 | 3.00 | 2.07 | |||
17:30 | 6.40 °C | 936.80 | 80.00 | 3.20 | 2.07 | |||
17:15 | 6.80 °C | 936.80 | 79.00 | 3.40 | 2.07 | |||
17:00 | 7.10 °C | 936.70 | 79.00 | 9.00 | NW | 7.10 | 3.70 | 2.07 |
16:45 | 7.50 °C | 936.80 | 78.00 | 3.90 | 2.07 | |||
16:30 | 7.80 °C | 936.90 | 78.00 | 4.20 | 2.07 | |||
16:15 | 8.30 °C | 936.60 | 77.00 | 1.44 | W | 8.30 | 4.50 | 2.07 |
16:00 | 8.80 °C | 936.80 | 77.00 | 5.00 | 2.07 | |||
15:45 | 9.00 °C | 936.70 | 77.00 | 5.20 | 2.07 | |||
15:30 | 9.10 °C | 936.70 | 76.00 | 3.96 | WNW | 9.10 | 5.10 | 2.07 |
15:15 | 9.40 °C | 936.80 | 76.00 | 33.84 | NW | 8.00 | 5.40 | 2.07 |
15:00 | 9.30 °C | 936.90 | 77.00 | 5.50 | 2.07 | |||
14:45 | 9.30 °C | 936.80 | 77.00 | 41.40 | W | 7.50 | 5.50 | 2.07 |
14:30 | 9.30 °C | 937.00 | 79.00 | 5.90 | 2.07 | |||
14:15 | 8.90 °C | 936.90 | 79.00 | 50.40 | WNW | 6.70 | 5.50 | 2.07 |
14:00 | 8.70 °C | 937.00 | 80.00 | 36.36 | S | 7.10 | 5.40 | 2.07 |
13:45 | 8.40 °C | 936.90 | 81.00 | 10.44 | WSW | 8.40 | 5.30 | 2.07 |
13:30 | 8.20 °C | 937.10 | 81.00 | 5.10 | 2.07 | |||
13:15 | 8.10 °C | 937.10 | 81.00 | 2.52 | SW | 8.10 | 5.00 | 2.07 |
13:00 | 8.10 °C | 937.10 | 81.00 | 71.28 | W | 5.00 | 5.00 | 2.07 |
12:45 | 8.10 °C | 937.20 | 81.00 | 14.40 | NNW | 8.10 | 5.00 | 2.07 |
12:30 | 8.10 °C | 937.40 | 81.00 | 23.40 | WNW | 7.20 | 5.00 | 2.07 |
12:15 | 8.10 °C | 937.40 | 81.00 | 9.00 | WSW | 8.10 | 5.00 | 2.07 |
12:00 | 7.90 °C | 937.80 | 81.00 | 81.72 | W | 4.50 | 4.80 | 2.07 |
11:45 | 7.80 °C | 937.90 | 81.00 | 29.88 | W | 6.40 | 4.70 | 2.07 |
11:30 | 7.60 °C | 937.90 | 80.00 | 68.76 | WSW | 4.40 | 4.40 | 2.07 |
11:15 | 7.50 °C | 937.90 | 79.00 | 9.00 | W | 7.50 | 4.10 | 2.07 |
11:00 | 7.30 °C | 937.80 | 78.00 | 88.20 | W | 3.50 | 3.70 | 2.07 |
10:45 | 7.40 °C | 937.60 | 74.00 | 38.88 | W | 5.40 | 3.10 | 2.07 |
10:30 | 7.10 °C | 937.60 | 70.00 | 21.96 | WSW | 6.10 | 2.00 | 2.07 |
10:15 | 6.90 °C | 937.60 | 68.00 | 29.88 | W | 5.30 | 1.40 | 2.07 |
10:00 | 6.80 °C | 937.40 | 67.00 | 28.44 | W | 5.30 | 1.10 | 2.07 |
09:45 | 6.50 °C | 937.30 | 66.00 | 6.48 | SW | 6.50 | 0.60 | 2.07 |
09:30 | 6.30 °C | 937.40 | 66.00 | 0.40 | 2.07 | |||
09:15 | 6.20 °C | 937.40 | 66.00 | 2.52 | SW | 6.20 | 0.30 | 2.07 |
09:00 | 6.10 °C | 937.50 | 66.00 | 2.52 | W | 6.10 | 0.20 | 2.07 |
08:45 | 6.10 °C | 937.30 | 66.00 | 2.52 | SW | 6.10 | 0.20 | 2.07 |
08:30 | 6.10 °C | 937.10 | 66.00 | 0.20 | 1.56 | |||
08:15 | 6.10 °C | 937.00 | 66.00 | 37.44 | SSW | 3.90 | 0.20 | 1.56 |
08:00 | 6.10 °C | 937.10 | 66.00 | 30.96 | W | 4.30 | 0.20 | 1.56 |
07:45 | 6.10 °C | 937.00 | 66.00 | 12.96 | WNW | 6.10 | 0.20 | 1.56 |
07:30 | 6.10 °C | 936.90 | 67.00 | 0.40 | 1.04 | |||
07:15 | 6.10 °C | 936.80 | 67.00 | 50.40 | WSW | 3.30 | 0.40 | 1.04 |
07:00 | 5.90 °C | 936.60 | 67.00 | 9.00 | W | 5.90 | 0.30 | 1.04 |
06:45 | 6.00 °C | 936.40 | 68.00 | 0.60 | 1.04 | |||
06:30 | 6.10 °C | 936.30 | 68.00 | 7.92 | NW | 6.10 | 0.60 | 1.04 |
06:15 | 6.10 °C | 936.10 | 69.00 | 49.32 | NW | 3.30 | 0.90 | 0.52 |
06:00 | 6.10 °C | 936.00 | 69.00 | 30.96 | SW | 4.30 | 0.90 | 0.52 |
05:45 | 6.10 °C | 936.00 | 69.00 | 41.40 | WNW | 3.70 | 0.90 | 0.52 |
05:30 | 6.20 °C | 936.10 | 69.00 | 7.92 | W | 6.20 | 0.90 | |
05:15 | 6.20 °C | 935.90 | 69.00 | 0.90 | ||||
05:00 | 6.30 °C | 935.90 | 69.00 | 53.28 | WNW | 3.40 | 1.00 | |
04:45 | 6.30 °C | 935.90 | 69.00 | 21.96 | W | 5.20 | 1.00 | |
04:30 | 6.30 °C | 935.80 | 69.00 | 29.88 | WSW | 4.60 | 1.00 | |
04:15 | 6.40 °C | 935.90 | 69.00 | 6.48 | WSW | 6.40 | 1.10 | |
04:00 | 6.40 °C | 935.70 | 68.00 | 16.92 | SW | 6.40 | 0.90 | |
03:45 | 6.30 °C | 935.70 | 67.00 | 68.76 | WNW | 2.80 | 0.60 | |
03:30 | 6.30 °C | 935.70 | 67.00 | 27.36 | NNW | 4.80 | 0.60 | |
03:15 | 6.30 °C | 935.90 | 66.00 | 34.92 | WSW | 4.30 | 0.40 | |
03:00 | 6.30 °C | 936.10 | 66.00 | 34.92 | NW | 4.30 | 0.40 | |
02:45 | 6.20 °C | 936.00 | 66.00 | 21.96 | W | 5.10 | 0.30 | |
02:30 | 6.30 °C | 936.00 | 66.00 | 33.84 | WNW | 4.30 | 0.40 | |
02:15 | 6.30 °C | 936.00 | 66.00 | 37.44 | W | 4.10 | 0.40 | |
02:00 | 6.30 °C | 936.20 | 65.00 | 59.76 | SW | 3.10 | 0.20 | |
01:45 | 6.40 °C | 936.10 | 65.00 | 38.88 | SW | 4.20 | 0.30 | |
01:30 | 6.30 °C | 936.20 | 65.00 | 5.04 | W | 6.30 | 0.20 | |
01:15 | 6.40 °C | 936.10 | 65.00 | 0.30 | ||||
01:00 | 6.40 °C | 936.20 | 65.00 | 9.00 | WSW | 6.40 | 0.30 | |
00:45 | 6.40 °C | 936.60 | 65.00 | 53.28 | W | 3.50 | 0.30 | |
00:30 | 6.30 °C | 936.40 | 65.00 | 23.40 | SW | 5.10 | 0.20 | |
00:15 | 6.30 °C | 936.30 | 65.00 | 20.88 | W | 5.30 | 0.20 | |
00:00 | 6.30 °C | 936.30 | 65.00 | 14.40 | S | 6.30 | 0.20 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 05.02.2024
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1475 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)