Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 04.02.2024
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 04. Februar 2024
Der Luftdruck in Holzhau am 04. Februar 2024
Die Temperaturen im Monat Februar / 2024
Wetter und Klima am 04.02.2024 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 13:00:00 Uhr | 6.90 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 03:30:00 | 4.90 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 2.00 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | 5.7645830 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 24.86 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 00:00:00 Uhr | 943.10 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 23:30:00 Uhr | 936.50 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 6.60 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 09:45:00 Uhr | 76.32 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 39.58333 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 09:45:00 Uhr | 2.30 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 13:30:00 Uhr | 3.80 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:00:00 | -0.40 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 04.02.2024 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | 6.30 °C | 936.60 | 65.00 | 0.20 | 24.86 | |||
23:30 | 6.30 °C | 936.50 | 65.00 | 0.20 | 24.86 | |||
23:15 | 6.30 °C | 936.80 | 65.00 | 11.52 | WSW | 6.30 | 0.20 | 24.34 |
23:00 | 6.20 °C | 936.90 | 65.00 | 38.88 | WSW | 3.90 | 0.10 | 24.34 |
22:45 | 6.20 °C | 937.00 | 65.00 | 0.10 | 24.34 | |||
22:30 | 6.30 °C | 937.10 | 65.00 | 0.20 | 23.83 | |||
22:15 | 6.20 °C | 937.20 | 66.00 | 27.36 | NNW | 4.70 | 0.30 | 23.31 |
22:00 | 6.10 °C | 937.40 | 66.00 | 27.36 | W | 4.50 | 0.20 | 23.31 |
21:45 | 6.10 °C | 937.30 | 66.00 | 3.96 | SSW | 6.10 | 0.20 | 22.79 |
21:30 | 5.90 °C | 937.30 | 66.00 | 18.00 | W | 5.10 | 0.00 | 22.27 |
21:15 | 5.60 °C | 937.30 | 66.00 | -0.20 | 22.27 | |||
21:00 | 5.40 °C | 937.60 | 67.00 | -0.20 | 21.75 | |||
20:45 | 5.40 °C | 938.10 | 67.00 | -0.20 | 20.72 | |||
20:30 | 5.40 °C | 938.20 | 67.00 | -0.20 | 19.68 | |||
20:15 | 5.30 °C | 937.90 | 67.00 | -0.30 | 19.16 | |||
20:00 | 5.30 °C | 938.00 | 68.00 | -0.10 | 18.65 | |||
19:45 | 5.20 °C | 938.10 | 68.00 | -0.20 | 17.61 | |||
19:30 | 5.20 °C | 938.10 | 68.00 | 11.52 | NW | 5.20 | -0.20 | 16.57 |
19:15 | 5.10 °C | 938.20 | 68.00 | 11.52 | SW | 5.10 | -0.30 | 16.06 |
19:00 | 5.20 °C | 938.20 | 68.00 | -0.20 | 15.02 | |||
18:45 | 5.30 °C | 938.20 | 68.00 | -0.10 | 13.47 | |||
18:30 | 5.40 °C | 938.50 | 69.00 | 3.96 | WNW | 5.40 | 0.20 | 11.91 |
18:15 | 5.40 °C | 938.60 | 69.00 | 0.20 | 10.88 | |||
18:00 | 5.40 °C | 938.70 | 69.00 | 3.96 | WNW | 5.40 | 0.20 | 10.88 |
17:45 | 5.50 °C | 938.60 | 69.00 | 0.30 | 8.80 | |||
17:30 | 5.50 °C | 938.40 | 70.00 | 9.00 | NW | 5.50 | 0.50 | 7.77 |
17:15 | 5.60 °C | 938.60 | 70.00 | 0.60 | 7.77 | |||
17:00 | 5.80 °C | 938.80 | 71.00 | 11.52 | W | 5.80 | 1.00 | 7.25 |
16:45 | 5.80 °C | 938.40 | 72.00 | 1.20 | 5.70 | |||
16:30 | 5.80 °C | 938.60 | 73.00 | 1.30 | 5.18 | |||
16:15 | 5.90 °C | 938.60 | 74.00 | 1.60 | 4.66 | |||
16:00 | 6.10 °C | 938.60 | 75.00 | 2.00 | 4.14 | |||
15:45 | 6.20 °C | 938.70 | 76.00 | 2.30 | 3.62 | |||
15:30 | 6.40 °C | 938.80 | 77.00 | 2.70 | 3.62 | |||
15:15 | 6.40 °C | 938.80 | 77.00 | 15.48 | WSW | 6.40 | 2.70 | 3.62 |
15:00 | 6.50 °C | 938.50 | 77.00 | 2.80 | 3.62 | |||
14:45 | 6.50 °C | 938.60 | 78.00 | 2.90 | 3.62 | |||
14:30 | 6.60 °C | 938.50 | 79.00 | 3.20 | 3.62 | |||
14:15 | 6.70 °C | 938.60 | 79.00 | 9.00 | SW | 6.70 | 3.30 | 3.11 |
14:00 | 6.80 °C | 938.50 | 80.00 | 45.36 | W | 4.30 | 3.60 | 3.11 |
13:45 | 6.80 °C | 938.70 | 80.00 | 42.84 | WNW | 4.50 | 3.60 | 3.11 |
13:30 | 6.80 °C | 938.90 | 81.00 | 25.92 | WSW | 5.50 | 3.80 | 3.11 |
13:15 | 6.80 °C | 939.10 | 81.00 | 23.40 | WNW | 5.60 | 3.80 | 3.11 |
13:00 | 6.90 °C | 939.30 | 80.00 | 3.70 | 3.11 | |||
12:45 | 6.80 °C | 939.40 | 79.00 | 3.40 | 3.11 | |||
12:30 | 6.60 °C | 939.50 | 78.00 | 41.40 | WSW | 4.30 | 3.00 | 3.11 |
12:15 | 6.60 °C | 939.90 | 77.00 | 2.90 | 3.11 | |||
12:00 | 6.60 °C | 939.90 | 77.00 | 37.44 | WSW | 4.50 | 2.90 | 3.11 |
11:45 | 6.60 °C | 940.00 | 76.00 | 3.96 | W | 6.60 | 2.70 | 3.11 |
11:30 | 6.70 °C | 940.40 | 75.00 | 3.96 | W | 6.70 | 2.60 | 3.11 |
11:15 | 6.50 °C | 940.50 | 74.00 | 2.20 | 3.11 | |||
11:00 | 6.40 °C | 940.80 | 72.00 | 1.70 | 3.11 | |||
10:45 | 6.20 °C | 940.80 | 71.00 | 23.40 | WSW | 5.00 | 1.30 | 3.11 |
10:30 | 6.20 °C | 940.60 | 70.00 | 6.48 | W | 6.20 | 1.10 | 3.11 |
10:15 | 6.10 °C | 941.00 | 69.00 | 0.90 | 3.11 | |||
10:00 | 6.10 °C | 940.80 | 69.00 | 41.40 | SSW | 3.70 | 0.90 | 3.11 |
09:45 | 6.10 °C | 940.90 | 69.00 | 76.32 | S | 2.30 | 0.90 | 3.11 |
09:30 | 6.00 °C | 940.80 | 68.00 | 0.60 | 3.11 | |||
09:15 | 5.90 °C | 940.80 | 68.00 | 0.50 | 3.11 | |||
09:00 | 5.80 °C | 940.90 | 68.00 | 6.48 | WNW | 5.80 | 0.40 | 2.59 |
08:45 | 5.60 °C | 940.80 | 68.00 | 0.20 | 2.59 | |||
08:30 | 5.60 °C | 940.90 | 68.00 | 0.20 | 2.59 | |||
08:15 | 5.50 °C | 941.00 | 68.00 | 7.92 | S | 5.50 | 0.10 | 2.59 |
08:00 | 5.40 °C | 941.10 | 68.00 | 0.00 | 2.59 | |||
07:45 | 5.30 °C | 941.00 | 68.00 | 7.92 | WNW | 5.30 | -0.10 | 2.59 |
07:30 | 5.30 °C | 941.10 | 69.00 | 0.10 | 2.59 | |||
07:15 | 5.10 °C | 941.00 | 70.00 | 0.10 | 2.59 | |||
07:00 | 5.20 °C | 940.90 | 70.00 | 0.20 | 2.07 | |||
06:45 | 5.30 °C | 941.10 | 71.00 | 0.50 | 2.07 | |||
06:30 | 5.30 °C | 941.30 | 71.00 | 0.50 | 2.07 | |||
06:15 | 5.40 °C | 941.40 | 71.00 | 0.60 | 1.03 | |||
06:00 | 5.50 °C | 941.40 | 71.00 | 0.70 | 0.52 | |||
05:45 | 5.40 °C | 941.50 | 71.00 | 3.96 | WSW | 5.40 | 0.60 | 0.52 |
05:30 | 5.40 °C | 941.70 | 70.00 | 0.40 | 0.52 | |||
05:15 | 5.40 °C | 942.00 | 70.00 | 0.40 | 0.52 | |||
05:00 | 5.40 °C | 941.80 | 70.00 | 0.40 | 0.52 | |||
04:45 | 5.40 °C | 942.10 | 69.00 | 42.84 | WNW | 2.80 | 0.20 | 0.52 |
04:30 | 5.30 °C | 941.80 | 69.00 | 14.40 | SSO | 5.30 | 0.10 | 0.52 |
04:15 | 5.20 °C | 941.70 | 69.00 | 0.00 | 0.52 | |||
04:00 | 5.10 °C | 941.70 | 69.00 | -0.10 | 0.52 | |||
03:45 | 5.00 °C | 941.90 | 70.00 | 0.00 | 0.52 | |||
03:30 | 4.90 °C | 942.00 | 70.00 | 11.52 | WNW | 4.90 | -0.10 | 0.52 |
03:15 | 4.90 °C | 942.30 | 70.00 | 11.52 | WNW | 4.90 | -0.10 | 0.52 |
03:00 | 5.10 °C | 942.30 | 69.00 | -0.10 | 0.52 | |||
02:45 | 5.30 °C | 942.50 | 68.00 | -0.10 | 0.52 | |||
02:30 | 5.40 °C | 942.50 | 68.00 | 19.44 | SSW | 4.40 | 0.00 | 0.52 |
02:15 | 5.40 °C | 942.40 | 68.00 | 0.00 | 0.52 | |||
02:00 | 5.30 °C | 942.40 | 68.00 | -0.10 | 0.52 | |||
01:45 | 5.30 °C | 942.30 | 68.00 | 6.48 | SW | 5.30 | -0.10 | 0.52 |
01:30 | 5.30 °C | 942.30 | 68.00 | -0.10 | 0.52 | |||
01:15 | 5.30 °C | 942.50 | 67.00 | -0.30 | 0.52 | |||
01:00 | 5.20 °C | 942.60 | 68.00 | -0.20 | 0.52 | |||
00:45 | 5.20 °C | 942.70 | 68.00 | -0.20 | 0.52 | |||
00:30 | 5.20 °C | 942.40 | 68.00 | 7.92 | W | 5.20 | -0.20 | |
00:15 | 5.20 °C | 942.90 | 68.00 | 30.96 | WNW | 3.20 | -0.20 | |
00:00 | 5.20 °C | 943.10 | 67.00 | -0.40 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 04.02.2024
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1452 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)