Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 24.01.2024
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 24. Januar 2024
Der Luftdruck in Holzhau am 24. Januar 2024
Die Temperaturen im Monat Januar / 2024
Wetter und Klima am 24.01.2024 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 09:45:00 Uhr | 8.50 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:00:00 | 3.00 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 5.50 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | 5.3156250 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 8.29 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 00:00:00 Uhr | 944.00 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 09:15:00 Uhr | 936.10 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 7.90 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 10:45:00 Uhr | 72.72 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 51.04167 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 22:45:00 Uhr | 0.50 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 09:45:00 Uhr | 5.40 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 04:00:00 | -0.50 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 24.01.2024 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | 4.20 °C | 943.00 | 82.00 | 2.52 | W | 4.20 | 1.40 | 8.29 |
23:30 | 4.10 °C | 942.80 | 82.00 | 37.44 | W | 1.50 | 1.30 | 8.29 |
23:15 | 4.10 °C | 942.60 | 82.00 | 3.96 | ONO | 4.10 | 1.30 | 8.29 |
23:00 | 4.10 °C | 942.80 | 82.00 | 1.30 | 8.29 | |||
22:45 | 4.10 °C | 942.50 | 82.00 | 58.32 | WNW | 0.50 | 1.30 | 8.29 |
22:30 | 3.90 °C | 942.30 | 82.00 | 40.32 | WNW | 1.10 | 1.10 | 8.29 |
22:15 | 3.90 °C | 942.30 | 82.00 | 32.40 | WNW | 1.60 | 1.10 | 8.29 |
22:00 | 4.40 °C | 942.60 | 81.00 | 1.40 | 8.29 | |||
21:45 | 4.60 °C | 942.40 | 81.00 | 1.60 | 8.29 | |||
21:30 | 4.70 °C | 942.30 | 81.00 | 19.44 | NW | 3.60 | 1.70 | 8.29 |
21:15 | 4.70 °C | 942.10 | 81.00 | 1.70 | 8.29 | |||
21:00 | 4.80 °C | 942.10 | 81.00 | 32.40 | W | 2.60 | 1.80 | 8.29 |
20:45 | 4.80 °C | 941.90 | 81.00 | 20.88 | W | 3.60 | 1.80 | 8.29 |
20:30 | 4.80 °C | 942.00 | 81.00 | 5.04 | WSW | 4.80 | 1.80 | 8.29 |
20:15 | 4.90 °C | 941.80 | 82.00 | 16.92 | WNW | 4.90 | 2.10 | 8.29 |
20:00 | 4.90 °C | 941.90 | 81.00 | 1.90 | 8.29 | |||
19:45 | 5.00 °C | 941.90 | 81.00 | 2.00 | 8.29 | |||
19:30 | 5.00 °C | 941.70 | 82.00 | 2.20 | 8.29 | |||
19:15 | 4.90 °C | 941.30 | 82.00 | 24.48 | WNW | 3.30 | 2.10 | 8.29 |
19:00 | 4.90 °C | 941.20 | 82.00 | 2.10 | 8.29 | |||
18:45 | 4.90 °C | 940.90 | 82.00 | 23.40 | WSW | 3.50 | 2.10 | 8.29 |
18:30 | 4.90 °C | 940.70 | 82.00 | 9.00 | WSW | 4.90 | 2.10 | 8.29 |
18:15 | 4.70 °C | 940.60 | 82.00 | 24.48 | W | 3.10 | 1.90 | 8.29 |
18:00 | 4.60 °C | 940.60 | 81.00 | 7.92 | W | 4.60 | 1.60 | 8.29 |
17:45 | 4.80 °C | 940.90 | 82.00 | 2.00 | 8.29 | |||
17:30 | 4.70 °C | 940.30 | 81.00 | 29.88 | WNW | 2.70 | 1.70 | 8.29 |
17:15 | 4.80 °C | 940.10 | 81.00 | 1.44 | SW | 4.80 | 1.80 | 8.29 |
17:00 | 4.60 °C | 940.00 | 80.00 | 1.50 | 8.29 | |||
16:45 | 4.40 °C | 939.90 | 80.00 | 20.88 | SW | 3.10 | 1.30 | 8.29 |
16:30 | 4.30 °C | 939.60 | 80.00 | 1.20 | 8.29 | |||
16:15 | 4.60 °C | 939.60 | 80.00 | 1.50 | 8.29 | |||
16:00 | 5.20 °C | 939.40 | 81.00 | 34.92 | WNW | 3.00 | 2.20 | 8.29 |
15:45 | 5.50 °C | 939.30 | 79.00 | 3.96 | NW | 5.50 | 2.20 | 7.26 |
15:30 | 5.60 °C | 939.10 | 77.00 | 20.88 | WSW | 4.50 | 1.90 | 7.26 |
15:15 | 5.50 °C | 939.00 | 74.00 | 1.20 | 7.26 | |||
15:00 | 5.20 °C | 939.00 | 74.00 | 1.00 | 7.26 | |||
14:45 | 4.90 °C | 938.70 | 75.00 | 24.48 | W | 3.30 | 0.90 | 7.26 |
14:30 | 5.10 °C | 938.70 | 76.00 | 7.92 | SW | 5.10 | 1.20 | 7.26 |
14:15 | 5.40 °C | 938.10 | 75.00 | 6.48 | WSW | 5.40 | 1.30 | 6.74 |
14:00 | 5.60 °C | 938.00 | 75.00 | 1.50 | 6.74 | |||
13:45 | 5.80 °C | 938.00 | 75.00 | 1.70 | 6.74 | |||
13:30 | 6.10 °C | 937.80 | 76.00 | 63.36 | NW | 2.70 | 2.20 | 6.22 |
13:15 | 6.10 °C | 937.00 | 77.00 | 2.40 | 6.22 | |||
13:00 | 6.20 °C | 937.30 | 79.00 | 14.40 | SW | 6.20 | 2.80 | 6.22 |
12:45 | 6.90 °C | 936.70 | 78.00 | 34.92 | WSW | 5.00 | 3.30 | 5.70 |
12:30 | 7.00 °C | 936.90 | 78.00 | 3.40 | 5.70 | |||
12:15 | 7.00 °C | 937.00 | 81.00 | 12.96 | SSW | 7.00 | 4.00 | 4.15 |
12:00 | 8.00 °C | 937.00 | 81.00 | 36.36 | W | 6.20 | 4.90 | 2.08 |
11:45 | 8.20 °C | 936.40 | 81.00 | 5.10 | 2.08 | |||
11:30 | 7.90 °C | 936.70 | 81.00 | 4.80 | 2.08 | |||
11:15 | 8.20 °C | 936.60 | 81.00 | 29.88 | WNW | 6.80 | 5.10 | 2.08 |
11:00 | 8.20 °C | 936.70 | 80.00 | 5.00 | 2.08 | |||
10:45 | 7.90 °C | 936.40 | 81.00 | 72.72 | W | 4.70 | 4.80 | 1.56 |
10:30 | 8.20 °C | 936.40 | 81.00 | 5.04 | WSW | 8.20 | 5.10 | 1.56 |
10:15 | 8.20 °C | 936.60 | 81.00 | 5.10 | 1.56 | |||
10:00 | 8.20 °C | 936.70 | 81.00 | 3.96 | SSW | 8.20 | 5.10 | 1.56 |
09:45 | 8.50 °C | 936.30 | 81.00 | 5.04 | WSW | 8.50 | 5.40 | 1.56 |
09:30 | 8.40 °C | 936.50 | 81.00 | 5.30 | 1.56 | |||
09:15 | 8.10 °C | 936.10 | 80.00 | 34.92 | WNW | 6.40 | 4.90 | 1.56 |
09:00 | 8.00 °C | 936.10 | 80.00 | 58.32 | SW | 5.30 | 4.80 | 1.56 |
08:45 | 7.80 °C | 936.10 | 79.00 | 40.32 | SSW | 5.80 | 4.40 | 1.56 |
08:30 | 7.60 °C | 936.60 | 79.00 | 16.92 | W | 7.60 | 4.20 | 1.56 |
08:15 | 7.50 °C | 936.50 | 79.00 | 4.10 | 1.56 | |||
08:00 | 7.30 °C | 936.20 | 78.00 | 27.36 | WNW | 5.90 | 3.70 | 1.56 |
07:45 | 7.20 °C | 936.90 | 77.00 | 6.48 | W | 7.20 | 3.40 | 1.56 |
07:30 | 7.00 °C | 936.90 | 75.00 | 23.40 | WSW | 5.90 | 2.90 | 1.56 |
07:15 | 6.60 °C | 936.80 | 74.00 | 5.04 | W | 6.60 | 2.30 | 1.56 |
07:00 | 6.10 °C | 936.70 | 73.00 | 1.60 | 1.56 | |||
06:45 | 5.90 °C | 937.10 | 72.00 | 1.20 | 1.56 | |||
06:30 | 5.90 °C | 937.20 | 71.00 | 3.96 | W | 5.90 | 1.10 | 1.56 |
06:15 | 5.80 °C | 937.10 | 71.00 | 1.00 | 1.56 | |||
06:00 | 5.80 °C | 937.40 | 71.00 | 1.00 | 1.56 | |||
05:45 | 5.50 °C | 937.70 | 71.00 | 0.70 | 1.56 | |||
05:30 | 5.40 °C | 937.90 | 71.00 | 6.48 | W | 5.40 | 0.60 | 1.56 |
05:15 | 5.10 °C | 938.00 | 71.00 | 0.30 | 1.56 | |||
05:00 | 4.90 °C | 938.00 | 72.00 | 0.30 | 1.56 | |||
04:45 | 4.60 °C | 937.90 | 72.00 | 0.00 | 1.56 | |||
04:30 | 4.40 °C | 938.00 | 73.00 | 11.52 | WSW | 4.40 | 0.00 | 1.56 |
04:15 | 3.80 °C | 938.30 | 75.00 | -0.20 | 1.56 | |||
04:00 | 3.50 °C | 938.60 | 75.00 | -0.50 | 1.56 | |||
03:45 | 3.40 °C | 938.90 | 76.00 | -0.40 | 1.56 | |||
03:30 | 3.40 °C | 939.00 | 77.00 | 1.44 | W | 3.40 | -0.20 | 1.56 |
03:15 | 3.40 °C | 939.40 | 77.00 | -0.20 | 1.04 | |||
03:00 | 3.30 °C | 939.90 | 79.00 | 0.00 | 1.04 | |||
02:45 | 3.30 °C | 940.00 | 79.00 | 0.00 | 0.52 | |||
02:30 | 3.20 °C | 940.30 | 80.00 | 30.96 | SSO | 0.80 | 0.10 | 0.52 |
02:15 | 3.10 °C | 940.70 | 81.00 | 0.20 | 0.52 | |||
02:00 | 3.10 °C | 941.10 | 81.00 | 0.20 | 0.52 | |||
01:45 | 3.10 °C | 941.50 | 82.00 | 0.30 | ||||
01:30 | 3.20 °C | 941.70 | 82.00 | 0.40 | ||||
01:15 | 3.30 °C | 942.10 | 82.00 | 0.50 | ||||
01:00 | 3.20 °C | 942.10 | 82.00 | 0.40 | ||||
00:45 | 3.20 °C | 942.60 | 82.00 | 0.40 | ||||
00:30 | 3.10 °C | 943.30 | 82.00 | 16.92 | SW | 3.10 | 0.30 | |
00:15 | 3.10 °C | 943.30 | 82.00 | 0.30 | ||||
00:00 | 3.00 °C | 944.00 | 82.00 | 0.20 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 24.01.2024
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1449 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)