Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 22.01.2024
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 22. Januar 2024
Der Luftdruck in Holzhau am 22. Januar 2024
Die Temperaturen im Monat Januar / 2024
Wetter und Klima am 22.01.2024 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 14:15:00 Uhr | 6.70 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:00:00 | -4.60 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 11.30 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | 2.5281250 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 1.03 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 00:00:00 Uhr | 945.20 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 16:45:00 Uhr | 934.50 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 10.70 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 04:45:00 Uhr | 55.80 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 45.83333 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 02:45:00 Uhr | -6.00 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 14:15:00 Uhr | 3.50 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:00:00 | -7.30 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 22.01.2024 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | 3.60 °C | 938.20 | 82.00 | 0.80 | 1.03 | |||
23:30 | 3.80 °C | 938.10 | 82.00 | 5.04 | WSW | 3.80 | 1.00 | 1.03 |
23:15 | 3.80 °C | 938.00 | 82.00 | 1.00 | 1.03 | |||
23:00 | 3.90 °C | 937.80 | 82.00 | 1.10 | 1.03 | |||
22:45 | 4.30 °C | 937.90 | 82.00 | 6.48 | WSW | 4.30 | 1.50 | 1.03 |
22:30 | 4.40 °C | 937.70 | 82.00 | 1.60 | 1.03 | |||
22:15 | 4.50 °C | 937.70 | 82.00 | 1.70 | 1.03 | |||
22:00 | 4.60 °C | 937.60 | 82.00 | 40.32 | W | 1.90 | 1.80 | 1.03 |
21:45 | 4.90 °C | 937.50 | 82.00 | 2.10 | 1.03 | |||
21:30 | 4.90 °C | 937.40 | 82.00 | 16.92 | WSW | 4.90 | 2.10 | 1.03 |
21:15 | 5.00 °C | 937.10 | 82.00 | 7.92 | W | 5.00 | 2.20 | 1.03 |
21:00 | 5.00 °C | 936.90 | 82.00 | 2.20 | 1.03 | |||
20:45 | 4.90 °C | 936.40 | 82.00 | 2.10 | 1.03 | |||
20:30 | 4.90 °C | 936.00 | 81.00 | 1.90 | 1.03 | |||
20:15 | 5.10 °C | 935.90 | 81.00 | 2.10 | 1.03 | |||
20:00 | 5.30 °C | 935.80 | 81.00 | 2.30 | 1.03 | |||
19:45 | 5.40 °C | 935.40 | 81.00 | 9.00 | SW | 5.40 | 2.40 | 1.03 |
19:30 | 5.40 °C | 935.50 | 81.00 | 2.40 | 1.03 | |||
19:15 | 5.40 °C | 935.30 | 81.00 | 2.40 | 1.03 | |||
19:00 | 5.30 °C | 935.00 | 81.00 | 2.30 | 1.03 | |||
18:45 | 5.30 °C | 934.80 | 81.00 | 2.30 | 1.03 | |||
18:30 | 5.40 °C | 934.70 | 81.00 | 2.40 | 1.03 | |||
18:15 | 5.50 °C | 934.80 | 81.00 | 2.50 | 1.03 | |||
18:00 | 5.50 °C | 935.00 | 81.00 | 2.50 | 1.03 | |||
17:45 | 5.40 °C | 935.10 | 80.00 | 2.20 | 1.03 | |||
17:30 | 5.10 °C | 934.90 | 80.00 | 6.48 | WSW | 5.10 | 1.90 | 1.03 |
17:15 | 4.40 °C | 934.70 | 80.00 | 1.30 | 1.03 | |||
17:00 | 4.10 °C | 934.60 | 81.00 | 23.40 | SSO | 2.50 | 1.10 | 1.03 |
16:45 | 4.10 °C | 934.50 | 81.00 | 1.10 | 1.03 | |||
16:30 | 3.80 °C | 934.70 | 81.00 | 0.80 | 1.03 | |||
16:15 | 3.50 °C | 934.70 | 82.00 | 0.70 | 1.03 | |||
16:00 | 3.50 °C | 934.50 | 82.00 | 5.04 | SSO | 3.50 | 0.70 | 1.03 |
15:45 | 3.80 °C | 934.70 | 82.00 | 1.00 | 1.03 | |||
15:30 | 4.10 °C | 934.80 | 82.00 | 7.92 | SSO | 4.10 | 1.30 | 0.51 |
15:15 | 4.50 °C | 934.60 | 82.00 | 16.92 | SO | 4.50 | 1.70 | 0.51 |
15:00 | 4.70 °C | 934.80 | 81.00 | 1.70 | 0.51 | |||
14:45 | 4.90 °C | 934.80 | 80.00 | 28.44 | SO | 3.00 | 1.70 | 0.51 |
14:30 | 6.10 °C | 934.90 | 78.00 | 14.40 | SO | 6.10 | 2.60 | 0.51 |
14:15 | 6.70 °C | 934.90 | 80.00 | 3.50 | 0.51 | |||
14:00 | 6.10 °C | 935.00 | 81.00 | 3.10 | 0.51 | |||
13:45 | 4.70 °C | 935.50 | 82.00 | 1.90 | 0.51 | |||
13:30 | 3.60 °C | 935.60 | 82.00 | 0.80 | 0.51 | |||
13:15 | 2.90 °C | 936.10 | 81.00 | 0.00 | 0.51 | |||
13:00 | 2.90 °C | 936.80 | 81.00 | 0.00 | 0.51 | |||
12:45 | 3.40 °C | 937.00 | 79.00 | 40.32 | SO | 0.50 | 0.10 | 0.51 |
12:30 | 3.50 °C | 936.90 | 78.00 | 34.92 | SSO | 0.90 | 0.00 | 0.51 |
12:15 | 3.70 °C | 936.70 | 78.00 | 0.20 | 0.51 | |||
12:00 | 3.80 °C | 937.10 | 78.00 | 0.30 | 0.51 | |||
11:45 | 3.70 °C | 937.30 | 79.00 | 27.36 | S | 1.70 | 0.40 | 0.51 |
11:30 | 3.40 °C | 937.60 | 79.00 | 21.96 | OSO | 1.80 | 0.10 | 0.51 |
11:15 | 3.40 °C | 938.00 | 79.00 | 25.92 | S | 1.50 | 0.10 | 0.51 |
11:00 | 3.00 °C | 938.40 | 78.00 | 12.96 | SO | 3.00 | -0.50 | 0.51 |
10:45 | 2.70 °C | 938.50 | 78.00 | 11.52 | SO | 2.70 | -0.70 | 0.51 |
10:30 | 2.60 °C | 938.40 | 78.00 | 29.88 | OSO | 0.20 | -0.80 | 0.51 |
10:15 | 2.60 °C | 938.70 | 78.00 | 12.96 | SO | 2.60 | -0.80 | |
10:00 | 2.20 °C | 938.60 | 78.00 | 30.96 | SO | -0.30 | -1.20 | |
09:45 | 1.60 °C | 938.90 | 79.00 | -1.60 | ||||
09:30 | 1.40 °C | 938.90 | 78.00 | 42.84 | SSO | -2.10 | -2.00 | |
09:15 | 1.80 °C | 939.10 | 77.00 | -1.80 | ||||
09:00 | 2.70 °C | 938.80 | 79.00 | -0.60 | ||||
08:45 | 3.10 °C | 939.00 | 80.00 | 0.00 | ||||
08:30 | 2.80 °C | 939.20 | 79.00 | 23.40 | S | 1.00 | -0.50 | |
08:15 | 2.90 °C | 939.60 | 80.00 | 40.32 | SSO | -0.10 | -0.20 | |
08:00 | 2.50 °C | 939.10 | 81.00 | -0.40 | ||||
07:45 | 2.20 °C | 939.50 | 81.00 | 21.96 | SSO | 0.50 | -0.70 | |
07:30 | 2.20 °C | 940.10 | 81.00 | 36.36 | SO | -0.70 | -0.70 | |
07:15 | 2.40 °C | 940.10 | 81.00 | 7.92 | SSO | 2.40 | -0.50 | |
07:00 | 2.20 °C | 940.00 | 81.00 | 10.44 | SO | 2.20 | -0.70 | |
06:45 | 2.10 °C | 939.90 | 82.00 | 18.00 | OSO | 0.80 | -0.60 | |
06:30 | 1.20 °C | 940.20 | 82.00 | 6.48 | S | 1.20 | -1.50 | |
06:15 | 0.70 °C | 940.40 | 82.00 | 30.96 | SSO | -2.10 | -2.00 | |
06:00 | 0.40 °C | 940.50 | 82.00 | 43.92 | SO | -3.40 | -2.30 | |
05:45 | 0.40 °C | 940.60 | 82.00 | -2.30 | ||||
05:30 | 0.80 °C | 940.70 | 82.00 | -1.90 | ||||
05:15 | 0.90 °C | 940.70 | 82.00 | -1.80 | ||||
05:00 | 0.80 °C | 940.70 | 82.00 | 40.32 | SSO | -2.60 | -1.90 | |
04:45 | 0.40 °C | 941.00 | 82.00 | 55.80 | S | -4.00 | -2.30 | |
04:30 | 0.10 °C | 941.30 | 82.00 | -2.60 | ||||
04:15 | -0.20 °C | 941.40 | 83.00 | 49.32 | SO | -4.40 | -3.00 | |
04:00 | -0.80 °C | 941.30 | 82.00 | 18.00 | SSO | -2.50 | -3.80 | |
03:45 | -1.30 °C | 941.50 | 82.00 | 16.92 | S | -1.30 | -4.30 | |
03:30 | -1.60 °C | 942.20 | 82.00 | 20.88 | S | -3.80 | -4.60 | |
03:15 | -1.90 °C | 942.50 | 81.00 | 37.44 | OSO | -5.70 | -5.10 | |
03:00 | -1.90 °C | 942.80 | 81.00 | 21.96 | ONO | -4.30 | -5.10 | |
02:45 | -2.10 °C | 943.20 | 81.00 | 38.88 | SO | -6.00 | -5.30 | |
02:30 | -1.80 °C | 943.50 | 81.00 | -5.00 | ||||
02:15 | -1.80 °C | 943.50 | 81.00 | 11.52 | SO | -1.80 | -5.00 | |
02:00 | -1.70 °C | 943.70 | 82.00 | -4.70 | ||||
01:45 | -1.60 °C | 944.10 | 83.00 | -4.40 | ||||
01:30 | -1.90 °C | 944.20 | 83.00 | -4.70 | ||||
01:15 | -2.70 °C | 944.20 | 82.00 | -5.70 | ||||
01:00 | -2.40 °C | 944.40 | 82.00 | -5.40 | ||||
00:45 | -2.40 °C | 944.70 | 81.00 | -5.50 | ||||
00:30 | -2.10 °C | 945.10 | 81.00 | -5.30 | ||||
00:15 | -3.10 °C | 944.80 | 82.00 | -6.00 | ||||
00:00 | -4.60 °C | 945.20 | 83.00 | -7.30 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 22.01.2024
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1468 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)