Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 14.01.2024
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 14. Januar 2024
Der Luftdruck in Holzhau am 14. Januar 2024
Die Temperaturen im Monat Januar / 2024
Wetter und Klima am 14.01.2024 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 14:15:00 Uhr | -0.70 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 21:00:00 | -2.20 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 1.50 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | -1.4833330 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 00:15:00 Uhr | 932.30 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 23:45:00 Uhr | 920.90 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 11.40 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 05:15:00 Uhr | 41.40 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 42.70833 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 05:15:00 Uhr | -5.40 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 14:15:00 Uhr | -3.70 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:15:00 | -5.90 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 14.01.2024 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | -1.70 °C | 920.90 | 82.00 | -4.70 | ||||
23:30 | -1.80 °C | 921.20 | 82.00 | -4.80 | ||||
23:15 | -1.80 °C | 921.20 | 82.00 | 16.92 | W | -1.80 | -4.80 | |
23:00 | -1.90 °C | 921.30 | 82.00 | 6.48 | WNW | -1.90 | -4.90 | |
22:45 | -2.00 °C | 921.50 | 82.00 | -5.00 | ||||
22:30 | -2.10 °C | 921.70 | 82.00 | 10.44 | SW | -2.10 | -5.10 | |
22:15 | -2.10 °C | 921.80 | 82.00 | -5.10 | ||||
22:00 | -2.10 °C | 922.20 | 82.00 | -5.10 | ||||
21:45 | -2.10 °C | 922.20 | 82.00 | -5.10 | ||||
21:30 | -2.10 °C | 922.60 | 82.00 | -5.10 | ||||
21:15 | -2.10 °C | 922.80 | 81.00 | 10.44 | SSW | -2.10 | -5.30 | |
21:00 | -2.20 °C | 923.00 | 81.00 | -5.30 | ||||
20:45 | -2.20 °C | 923.20 | 81.00 | -5.30 | ||||
20:30 | -2.20 °C | 923.30 | 80.00 | -5.50 | ||||
20:15 | -2.10 °C | 923.50 | 80.00 | -5.40 | ||||
20:00 | -2.10 °C | 923.80 | 80.00 | -5.40 | ||||
19:45 | -1.90 °C | 923.90 | 80.00 | -5.20 | ||||
19:30 | -1.90 °C | 924.00 | 80.00 | -5.20 | ||||
19:15 | -1.80 °C | 924.20 | 80.00 | -5.10 | ||||
19:00 | -1.70 °C | 924.40 | 80.00 | -5.00 | ||||
18:45 | -1.70 °C | 924.50 | 80.00 | -5.00 | ||||
18:30 | -1.70 °C | 924.90 | 81.00 | -4.90 | ||||
18:15 | -1.70 °C | 925.00 | 81.00 | -4.90 | ||||
18:00 | -1.70 °C | 925.00 | 81.00 | -4.90 | ||||
17:45 | -1.60 °C | 925.20 | 81.00 | -4.80 | ||||
17:30 | -1.60 °C | 925.30 | 81.00 | -4.80 | ||||
17:15 | -1.60 °C | 925.70 | 81.00 | -4.80 | ||||
17:00 | -1.60 °C | 925.60 | 82.00 | -4.60 | ||||
16:45 | -1.50 °C | 926.00 | 82.00 | -4.50 | ||||
16:30 | -1.50 °C | 926.00 | 82.00 | -4.50 | ||||
16:15 | -1.40 °C | 926.10 | 82.00 | 10.44 | WNW | -1.40 | -4.40 | |
16:00 | -1.20 °C | 926.30 | 82.00 | -4.20 | ||||
15:45 | -1.20 °C | 926.20 | 82.00 | -4.20 | ||||
15:30 | -1.10 °C | 926.40 | 82.00 | -4.10 | ||||
15:15 | -0.90 °C | 926.70 | 82.00 | -3.90 | ||||
15:00 | -0.90 °C | 926.70 | 82.00 | -3.90 | ||||
14:45 | -0.90 °C | 926.90 | 82.00 | -3.90 | ||||
14:30 | -0.80 °C | 926.90 | 82.00 | -3.80 | ||||
14:15 | -0.70 °C | 927.00 | 82.00 | -3.70 | ||||
14:00 | -0.70 °C | 927.20 | 82.00 | 24.48 | NW | -3.20 | -3.70 | |
13:45 | -0.70 °C | 927.30 | 82.00 | -3.70 | ||||
13:30 | -0.70 °C | 927.40 | 81.00 | 11.52 | SW | -0.70 | -3.90 | |
13:15 | -0.80 °C | 927.50 | 82.00 | 33.84 | W | -4.10 | -3.80 | |
13:00 | -0.80 °C | 927.90 | 81.00 | 9.00 | WNW | -0.80 | -4.00 | |
12:45 | -0.80 °C | 928.00 | 81.00 | 25.92 | WNW | -3.40 | -4.00 | |
12:30 | -0.70 °C | 928.10 | 81.00 | 25.92 | W | -3.30 | -3.90 | |
12:15 | -0.70 °C | 928.10 | 80.00 | -4.10 | ||||
12:00 | -0.80 °C | 928.20 | 79.00 | -4.40 | ||||
11:45 | -0.80 °C | 928.30 | 79.00 | 20.88 | W | -2.80 | -4.40 | |
11:30 | -0.70 °C | 928.60 | 78.00 | 28.44 | WNW | -3.50 | -4.40 | |
11:15 | -0.70 °C | 928.60 | 77.00 | 12.96 | WNW | -0.70 | -4.60 | |
11:00 | -1.10 °C | 929.00 | 76.00 | 11.52 | SSW | -1.10 | -5.20 | |
10:45 | -1.10 °C | 929.00 | 76.00 | -5.20 | ||||
10:30 | -1.20 °C | 929.00 | 76.00 | -5.30 | ||||
10:15 | -1.40 °C | 929.00 | 76.00 | 12.96 | SW | -1.40 | -5.50 | |
10:00 | -1.40 °C | 928.90 | 76.00 | 25.92 | WNW | -4.10 | -5.50 | |
09:45 | -1.50 °C | 928.60 | 76.00 | -5.60 | ||||
09:30 | -1.60 °C | 928.60 | 76.00 | -5.70 | ||||
09:15 | -1.60 °C | 928.60 | 76.00 | -5.70 | ||||
09:00 | -1.60 °C | 928.60 | 76.00 | -5.70 | ||||
08:45 | -1.60 °C | 928.70 | 76.00 | 28.44 | WNW | -4.60 | -5.70 | |
08:30 | -1.70 °C | 928.60 | 76.00 | -5.80 | ||||
08:15 | -1.70 °C | 928.60 | 76.00 | -5.80 | ||||
08:00 | -1.70 °C | 928.90 | 76.00 | -5.80 | ||||
07:45 | -1.70 °C | 928.90 | 77.00 | 10.44 | WNW | -1.70 | -5.60 | |
07:30 | -1.70 °C | 928.60 | 77.00 | 28.44 | WSW | -4.70 | -5.60 | |
07:15 | -1.60 °C | 928.70 | 77.00 | -5.50 | ||||
07:00 | -1.60 °C | 928.60 | 77.00 | 24.48 | NNW | -4.20 | -5.50 | |
06:45 | -1.60 °C | 928.70 | 77.00 | 15.48 | SSW | -1.60 | -5.50 | |
06:30 | -1.60 °C | 928.60 | 78.00 | -5.30 | ||||
06:15 | -1.60 °C | 928.90 | 78.00 | -5.30 | ||||
06:00 | -1.60 °C | 929.10 | 79.00 | 23.40 | WNW | -4.10 | -5.10 | |
05:45 | -1.60 °C | 929.20 | 79.00 | 16.92 | WSW | -1.60 | -5.10 | |
05:30 | -1.50 °C | 929.20 | 80.00 | 3.96 | WSW | -1.50 | -4.80 | |
05:15 | -1.40 °C | 929.30 | 80.00 | 41.40 | W | -5.40 | -4.80 | |
05:00 | -1.40 °C | 929.40 | 80.00 | 20.88 | SSW | -3.50 | -4.80 | |
04:45 | -1.40 °C | 929.50 | 80.00 | -4.80 | ||||
04:30 | -1.40 °C | 929.70 | 80.00 | -4.80 | ||||
04:15 | -1.40 °C | 929.70 | 79.00 | 33.84 | WNW | -4.80 | -4.90 | |
04:00 | -1.50 °C | 929.80 | 79.00 | 20.88 | WNW | -3.60 | -5.00 | |
03:45 | -1.40 °C | 930.00 | 79.00 | 34.92 | NW | -4.90 | -4.90 | |
03:30 | -1.50 °C | 930.10 | 79.00 | -5.00 | ||||
03:15 | -1.50 °C | 930.30 | 79.00 | -5.00 | ||||
03:00 | -1.50 °C | 930.60 | 79.00 | 15.48 | WSW | -1.50 | -5.00 | |
02:45 | -1.40 °C | 930.60 | 78.00 | 19.44 | SSW | -3.40 | -5.10 | |
02:30 | -1.50 °C | 930.50 | 78.00 | 16.92 | WNW | -1.50 | -5.20 | |
02:15 | -1.50 °C | 930.80 | 78.00 | -5.20 | ||||
02:00 | -1.50 °C | 931.00 | 78.00 | 6.48 | W | -1.50 | -5.20 | |
01:45 | -1.50 °C | 931.00 | 77.00 | 37.44 | W | -5.20 | -5.40 | |
01:30 | -1.60 °C | 931.20 | 77.00 | 11.52 | WNW | -1.60 | -5.50 | |
01:15 | -1.60 °C | 931.40 | 77.00 | 37.44 | W | -5.30 | -5.50 | |
01:00 | -1.60 °C | 931.80 | 77.00 | 15.48 | WSW | -1.60 | -5.50 | |
00:45 | -1.60 °C | 932.00 | 76.00 | 3.96 | WNW | -1.60 | -5.70 | |
00:30 | -1.60 °C | 932.10 | 76.00 | 19.44 | WNW | -3.60 | -5.70 | |
00:15 | -1.60 °C | 932.30 | 75.00 | -5.90 | ||||
00:00 | -1.60 °C | 932.20 | 75.00 | 6.48 | WNW | -1.60 | -5.90 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 14.01.2024
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1647 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)