Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 08.01.2024
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 08. Januar 2024
Der Luftdruck in Holzhau am 08. Januar 2024
Die Temperaturen im Monat Januar / 2024
Wetter und Klima am 08.01.2024 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 12:30:00 Uhr | -4.50 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 23:45:00 | -14.20 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 9.70 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | -9.4145830 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 23:45:00 Uhr | 951.90 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 00:00:00 Uhr | 942.80 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 9.10 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 19:00:00 Uhr | 40.32 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 12.50000 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 19:00:00 Uhr | -18.20 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 12:30:00 Uhr | -8.10 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 23:45:00 | -16.40 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 08.01.2024 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | -14.20 °C | 951.90 | 85.00 | -16.40 | ||||
23:30 | -13.90 °C | 951.90 | 85.00 | -16.10 | ||||
23:15 | -13.80 °C | 951.90 | 85.00 | -16.00 | ||||
23:00 | -13.60 °C | 951.80 | 85.00 | -15.80 | ||||
22:45 | -13.50 °C | 951.80 | 85.00 | -15.70 | ||||
22:30 | -13.20 °C | 951.90 | 85.00 | -15.40 | ||||
22:15 | -12.80 °C | 951.80 | 85.00 | -15.00 | ||||
22:00 | -12.70 °C | 951.70 | 85.00 | -14.90 | ||||
21:45 | -12.40 °C | 951.50 | 85.00 | -14.70 | ||||
21:30 | -12.70 °C | 951.40 | 85.00 | -14.90 | ||||
21:15 | -12.90 °C | 951.40 | 85.00 | -15.10 | ||||
21:00 | -12.70 °C | 951.40 | 85.00 | -14.90 | ||||
20:45 | -12.40 °C | 951.20 | 85.00 | -14.70 | ||||
20:30 | -12.30 °C | 951.30 | 85.00 | -14.60 | ||||
20:15 | -12.30 °C | 951.10 | 85.00 | -14.60 | ||||
20:00 | -12.20 °C | 951.00 | 85.00 | -14.50 | ||||
19:45 | -12.10 °C | 951.00 | 85.00 | -14.40 | ||||
19:30 | -12.10 °C | 950.80 | 85.00 | -14.40 | ||||
19:15 | -12.10 °C | 950.80 | 85.00 | -14.40 | ||||
19:00 | -12.10 °C | 950.50 | 84.00 | 40.32 | SO | -18.20 | -14.50 | |
18:45 | -12.20 °C | 950.80 | 84.00 | 9.00 | ONO | -12.20 | -14.60 | |
18:30 | -12.10 °C | 950.60 | 84.00 | -14.50 | ||||
18:15 | -11.90 °C | 950.40 | 84.00 | -14.30 | ||||
18:00 | -11.90 °C | 950.40 | 84.00 | -14.30 | ||||
17:45 | -11.80 °C | 950.30 | 83.00 | -14.40 | ||||
17:30 | -11.70 °C | 950.20 | 83.00 | -14.30 | ||||
17:15 | -11.60 °C | 950.10 | 83.00 | -14.20 | ||||
17:00 | -11.20 °C | 950.00 | 82.00 | -14.00 | ||||
16:45 | -10.70 °C | 949.80 | 82.00 | -13.50 | ||||
16:30 | -10.40 °C | 949.40 | 82.00 | -13.20 | ||||
16:15 | -9.90 °C | 949.30 | 81.00 | -12.90 | ||||
16:00 | -9.40 °C | 949.00 | 80.00 | -12.60 | ||||
15:45 | -9.10 °C | 948.90 | 80.00 | -12.30 | ||||
15:30 | -8.70 °C | 948.90 | 79.00 | 12.96 | SSO | -8.70 | -12.00 | |
15:15 | -8.40 °C | 948.70 | 79.00 | 14.40 | OSO | -8.40 | -11.80 | |
15:00 | -8.20 °C | 948.60 | 79.00 | -11.60 | ||||
14:45 | -8.10 °C | 948.40 | 78.00 | -11.60 | ||||
14:30 | -7.60 °C | 948.40 | 77.00 | -11.30 | ||||
14:15 | -7.10 °C | 948.00 | 76.00 | 19.44 | O | -9.90 | -11.00 | |
14:00 | -6.70 °C | 948.10 | 76.00 | -10.60 | ||||
13:45 | -6.40 °C | 947.80 | 76.00 | -10.40 | ||||
13:30 | -6.20 °C | 947.90 | 76.00 | -10.20 | ||||
13:15 | -5.80 °C | 947.80 | 76.00 | -9.80 | ||||
13:00 | -6.10 °C | 947.80 | 76.00 | 27.36 | OSO | -9.70 | -10.10 | |
12:45 | -5.60 °C | 947.70 | 74.00 | 16.92 | OSO | -5.60 | -10.00 | |
12:30 | -4.50 °C | 947.70 | 78.00 | 7.92 | SO | -4.50 | -8.10 | |
12:15 | -6.20 °C | 947.50 | 81.00 | -9.30 | ||||
12:00 | -7.40 °C | 947.40 | 82.00 | -10.30 | ||||
11:45 | -7.80 °C | 947.40 | 82.00 | 12.96 | SO | -7.80 | -10.60 | |
11:30 | -7.90 °C | 947.40 | 83.00 | 10.44 | OSO | -7.90 | -10.60 | |
11:15 | -7.90 °C | 947.30 | 83.00 | -10.60 | ||||
11:00 | -7.60 °C | 947.50 | 84.00 | -10.10 | ||||
10:45 | -8.40 °C | 947.40 | 84.00 | -10.90 | ||||
10:30 | -8.90 °C | 947.30 | 84.00 | -11.40 | ||||
10:15 | -9.90 °C | 946.90 | 85.00 | -12.20 | ||||
10:00 | -10.20 °C | 946.80 | 85.00 | -12.50 | ||||
09:45 | -10.20 °C | 946.50 | 85.00 | -12.50 | ||||
09:30 | -10.50 °C | 946.20 | 84.00 | -12.90 | ||||
09:15 | -10.60 °C | 946.20 | 84.00 | -13.00 | ||||
09:00 | -10.50 °C | 946.00 | 84.00 | -12.90 | ||||
08:45 | -10.40 °C | 945.90 | 84.00 | -12.90 | ||||
08:30 | -10.40 °C | 945.70 | 85.00 | -12.70 | ||||
08:15 | -10.20 °C | 945.40 | 85.00 | 34.92 | SO | -15.40 | -12.50 | |
08:00 | -10.10 °C | 945.20 | 85.00 | -12.40 | ||||
07:45 | -9.90 °C | 944.80 | 85.00 | -12.20 | ||||
07:30 | -9.90 °C | 944.60 | 85.00 | -12.20 | ||||
07:15 | -9.60 °C | 944.40 | 84.00 | 25.92 | SO | -13.70 | -12.10 | |
07:00 | -9.40 °C | 944.10 | 84.00 | -11.90 | ||||
06:45 | -9.20 °C | 944.20 | 84.00 | -11.70 | ||||
06:30 | -8.90 °C | 944.00 | 84.00 | -11.40 | ||||
06:15 | -8.60 °C | 944.40 | 84.00 | -11.10 | ||||
06:00 | -8.40 °C | 944.60 | 84.00 | -10.90 | ||||
05:45 | -8.10 °C | 944.20 | 84.00 | -10.60 | ||||
05:30 | -7.80 °C | 944.20 | 84.00 | -10.30 | ||||
05:15 | -7.60 °C | 943.90 | 84.00 | -10.10 | ||||
05:00 | -7.40 °C | 943.60 | 84.00 | -9.90 | ||||
04:45 | -7.30 °C | 943.70 | 84.00 | -9.80 | ||||
04:30 | -7.10 °C | 943.50 | 83.00 | -9.80 | ||||
04:15 | -7.10 °C | 943.50 | 83.00 | -9.80 | ||||
04:00 | -7.00 °C | 943.40 | 83.00 | -9.70 | ||||
03:45 | -7.00 °C | 943.40 | 83.00 | -9.70 | ||||
03:30 | -7.10 °C | 943.20 | 83.00 | -9.80 | ||||
03:15 | -7.10 °C | 943.20 | 83.00 | -9.80 | ||||
03:00 | -7.10 °C | 943.20 | 84.00 | -9.60 | ||||
02:45 | -7.20 °C | 943.20 | 84.00 | -9.70 | ||||
02:30 | -7.30 °C | 943.40 | 84.00 | -9.80 | ||||
02:15 | -7.40 °C | 943.20 | 84.00 | -9.90 | ||||
02:00 | -7.40 °C | 943.20 | 84.00 | -9.90 | ||||
01:45 | -7.40 °C | 943.30 | 84.00 | -9.90 | ||||
01:30 | -7.50 °C | 943.20 | 84.00 | -10.00 | ||||
01:15 | -7.50 °C | 943.10 | 84.00 | -10.00 | ||||
01:00 | -7.40 °C | 943.10 | 84.00 | -9.90 | ||||
00:45 | -7.40 °C | 943.10 | 84.00 | -9.90 | ||||
00:30 | -7.20 °C | 943.10 | 83.00 | -9.90 | ||||
00:15 | -7.10 °C | 943.10 | 83.00 | -9.80 | ||||
00:00 | -7.00 °C | 942.80 | 83.00 | -9.70 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 08.01.2024
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1468 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)