Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 14.12.2022
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 14. Dezember 2022
Der Luftdruck in Holzhau am 14. Dezember 2022
Die Temperaturen im Monat Dezember / 2022
Wetter und Klima am 14.12.2022 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 14:30:00 Uhr | -5.20 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 23:45:00 | -9.70 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 4.50 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | -6.8968750 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 00:00:00 Uhr | 930.80 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 16:45:00 Uhr | 922.10 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 8.70 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 12:00:00 Uhr | 56.88 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 10.41667 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 08:45:00 Uhr | -12.90 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 14:30:00 Uhr | -7.80 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 23:45:00 | -12.00 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 14.12.2022 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | -9.70 °C | 924.40 | 85.00 | -12.00 | ||||
23:30 | -9.60 °C | 924.10 | 85.00 | -11.90 | ||||
23:15 | -9.40 °C | 924.20 | 85.00 | -11.70 | ||||
23:00 | -9.10 °C | 924.00 | 85.00 | -11.40 | ||||
22:45 | -8.20 °C | 923.70 | 84.00 | -10.70 | ||||
22:30 | -7.60 °C | 923.60 | 84.00 | -10.10 | ||||
22:15 | -7.10 °C | 923.60 | 84.00 | -9.60 | ||||
22:00 | -6.60 °C | 923.60 | 84.00 | -9.10 | ||||
21:45 | -6.20 °C | 923.50 | 84.00 | -8.70 | ||||
21:30 | -6.10 °C | 923.30 | 83.00 | -8.80 | ||||
21:15 | -6.10 °C | 923.10 | 84.00 | -8.60 | ||||
21:00 | -6.10 °C | 923.30 | 84.00 | -8.60 | ||||
20:45 | -6.10 °C | 923.00 | 84.00 | -8.60 | ||||
20:30 | -6.10 °C | 922.90 | 84.00 | -8.60 | ||||
20:15 | -6.20 °C | 922.90 | 84.00 | -8.70 | ||||
20:00 | -6.20 °C | 922.70 | 84.00 | -8.70 | ||||
19:45 | -6.20 °C | 922.60 | 84.00 | -8.70 | ||||
19:30 | -6.20 °C | 922.70 | 84.00 | -8.70 | ||||
19:15 | -6.10 °C | 922.50 | 84.00 | -8.60 | ||||
19:00 | -6.10 °C | 922.50 | 84.00 | -8.60 | ||||
18:45 | -6.10 °C | 922.50 | 84.00 | -8.60 | ||||
18:30 | -6.10 °C | 922.30 | 84.00 | -8.60 | ||||
18:15 | -6.10 °C | 922.30 | 84.00 | -8.60 | ||||
18:00 | -6.10 °C | 922.20 | 84.00 | -8.60 | ||||
17:45 | -6.20 °C | 922.40 | 84.00 | -8.70 | ||||
17:30 | -6.20 °C | 922.20 | 84.00 | -8.70 | ||||
17:15 | -6.20 °C | 922.30 | 84.00 | -8.70 | ||||
17:00 | -6.20 °C | 922.20 | 85.00 | -8.60 | ||||
16:45 | -6.20 °C | 922.10 | 85.00 | -8.60 | ||||
16:30 | -6.20 °C | 922.30 | 85.00 | -8.60 | ||||
16:15 | -6.20 °C | 922.30 | 85.00 | -8.60 | ||||
16:00 | -6.20 °C | 922.30 | 85.00 | -8.60 | ||||
15:45 | -6.10 °C | 922.40 | 85.00 | -8.50 | ||||
15:30 | -5.90 °C | 922.60 | 85.00 | -8.30 | ||||
15:15 | -5.60 °C | 922.60 | 84.00 | -8.10 | ||||
15:00 | -5.40 °C | 922.60 | 84.00 | -7.90 | ||||
14:45 | -5.40 °C | 922.70 | 84.00 | -7.90 | ||||
14:30 | -5.20 °C | 922.80 | 84.00 | -7.80 | ||||
14:15 | -5.20 °C | 923.00 | 84.00 | -7.80 | ||||
14:00 | -5.50 °C | 923.40 | 84.00 | -8.00 | ||||
13:45 | -5.60 °C | 923.40 | 84.00 | -8.10 | ||||
13:30 | -5.60 °C | 923.10 | 84.00 | 30.96 | OSO | -9.60 | -8.10 | |
13:15 | -5.70 °C | 923.40 | 84.00 | 42.84 | SSO | -10.70 | -8.20 | |
13:00 | -5.90 °C | 923.70 | 84.00 | -8.40 | ||||
12:45 | -5.90 °C | 923.70 | 84.00 | -8.40 | ||||
12:30 | -5.70 °C | 923.80 | 84.00 | 41.40 | SSO | -10.60 | -8.20 | |
12:15 | -5.80 °C | 923.90 | 84.00 | -8.30 | ||||
12:00 | -5.90 °C | 923.90 | 84.00 | 56.88 | OSO | -11.90 | -8.40 | |
11:45 | -6.10 °C | 924.00 | 84.00 | -8.60 | ||||
11:30 | -6.20 °C | 924.00 | 84.00 | 15.48 | OSO | -6.20 | -8.70 | |
11:15 | -6.30 °C | 924.20 | 84.00 | 30.96 | O | -10.40 | -8.80 | |
11:00 | -6.40 °C | 924.20 | 84.00 | 33.84 | NNO | -10.70 | -8.90 | |
10:45 | -6.20 °C | 924.90 | 84.00 | -8.70 | ||||
10:30 | -6.20 °C | 924.90 | 84.00 | -8.70 | ||||
10:15 | -6.20 °C | 925.20 | 84.00 | 41.40 | SO | -11.20 | -8.70 | |
10:00 | -6.50 °C | 925.30 | 83.00 | -9.20 | ||||
09:45 | -6.70 °C | 925.20 | 83.00 | -9.40 | ||||
09:30 | -6.70 °C | 925.70 | 83.00 | -9.40 | ||||
09:15 | -6.90 °C | 925.60 | 83.00 | -9.60 | ||||
09:00 | -7.10 °C | 925.80 | 83.00 | -9.80 | ||||
08:45 | -7.20 °C | 925.80 | 83.00 | 47.88 | OSO | -12.90 | -9.90 | |
08:30 | -7.20 °C | 926.00 | 83.00 | -9.90 | ||||
08:15 | -7.40 °C | 926.20 | 83.00 | -10.10 | ||||
08:00 | -7.60 °C | 926.30 | 84.00 | -10.10 | ||||
07:45 | -7.60 °C | 926.30 | 84.00 | 24.48 | N | -11.20 | -10.10 | |
07:30 | -7.60 °C | 926.40 | 84.00 | -10.10 | ||||
07:15 | -7.60 °C | 926.40 | 84.00 | -10.10 | ||||
07:00 | -7.50 °C | 926.30 | 84.00 | -10.00 | ||||
06:45 | -7.40 °C | 926.50 | 84.00 | -9.90 | ||||
06:30 | -7.30 °C | 926.70 | 84.00 | -9.80 | ||||
06:15 | -7.20 °C | 927.00 | 83.00 | -9.90 | ||||
06:00 | -7.30 °C | 926.90 | 83.00 | -10.00 | ||||
05:45 | -7.30 °C | 927.10 | 83.00 | -10.00 | ||||
05:30 | -7.30 °C | 927.60 | 83.00 | -10.00 | ||||
05:15 | -7.30 °C | 927.90 | 83.00 | -10.00 | ||||
05:00 | -7.40 °C | 927.90 | 83.00 | -10.10 | ||||
04:45 | -7.50 °C | 928.00 | 83.00 | -10.20 | ||||
04:30 | -7.60 °C | 928.40 | 83.00 | -10.30 | ||||
04:15 | -7.70 °C | 928.80 | 83.00 | -10.40 | ||||
04:00 | -7.90 °C | 928.90 | 83.00 | -10.60 | ||||
03:45 | -8.00 °C | 929.20 | 83.00 | -10.70 | ||||
03:30 | -8.10 °C | 929.40 | 83.00 | -10.80 | ||||
03:15 | -7.90 °C | 929.40 | 83.00 | -10.60 | ||||
03:00 | -7.90 °C | 929.40 | 83.00 | -10.60 | ||||
02:45 | -7.90 °C | 929.50 | 83.00 | -10.60 | ||||
02:30 | -8.10 °C | 929.50 | 83.00 | -10.80 | ||||
02:15 | -8.20 °C | 929.70 | 84.00 | -10.70 | ||||
02:00 | -8.20 °C | 929.80 | 84.00 | -10.70 | ||||
01:45 | -8.40 °C | 930.10 | 84.00 | -10.90 | ||||
01:30 | -8.40 °C | 930.20 | 84.00 | -10.90 | ||||
01:15 | -8.20 °C | 930.40 | 84.00 | -10.70 | ||||
01:00 | -8.10 °C | 930.30 | 84.00 | -10.60 | ||||
00:45 | -8.10 °C | 930.40 | 83.00 | -10.80 | ||||
00:30 | -8.00 °C | 930.60 | 83.00 | -10.70 | ||||
00:15 | -8.20 °C | 930.60 | 83.00 | -10.90 | ||||
00:00 | -8.60 °C | 930.80 | 84.00 | -11.10 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 14.12.2022
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1451 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)