Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 13.03.2022

Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 13. März 2022

Der Luftdruck in Holzhau am 13. März 2022

Die Temperaturen im Monat März / 2022

Wetter und Klima am 13.03.2022 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 15:15:00 Uhr | 9.40 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 06:15:00 | -2.90 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 12.30 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | 2.5416670 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 08:00:00 Uhr | 1015.70 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 23:15:00 Uhr | 1013.90 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 1.80 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 13:00:00 Uhr | 99.72 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 47.91667 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 07:15:00 Uhr | -8.40 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 14:30:00 Uhr | -8.90 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:30:00 | -14.70 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 13.03.2022 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | 1.80 °C | 941.70 | 37.00 | -11.30 | ||||
23:30 | 1.80 °C | 941.60 | 36.00 | -11.70 | ||||
23:15 | 1.90 °C | 941.40 | 36.00 | -11.60 | ||||
23:00 | 2.10 °C | 941.60 | 37.00 | 42.84 | OSO | -1.20 | -11.00 | |
22:45 | 2.10 °C | 941.50 | 37.00 | 18.00 | OSO | 0.80 | -11.00 | |
22:30 | 2.40 °C | 941.50 | 36.00 | 34.92 | SSW | -0.40 | -11.10 | |
22:15 | 2.60 °C | 941.80 | 36.00 | -10.90 | ||||
22:00 | 2.80 °C | 941.60 | 36.00 | 18.00 | NO | 1.60 | -10.80 | |
21:45 | 2.90 °C | 941.70 | 36.00 | -10.70 | ||||
21:30 | 2.90 °C | 941.80 | 36.00 | 28.44 | SO | 0.70 | -10.70 | |
21:15 | 3.20 °C | 941.70 | 36.00 | -10.40 | ||||
21:00 | 3.40 °C | 941.80 | 35.00 | 9.00 | OSO | 3.40 | -10.60 | |
20:45 | 3.60 °C | 941.70 | 35.00 | 36.36 | SO | 1.00 | -10.40 | |
20:30 | 3.80 °C | 941.70 | 34.00 | 11.52 | SO | 3.80 | -10.60 | |
20:15 | 3.90 °C | 941.70 | 34.00 | -10.50 | ||||
20:00 | 4.10 °C | 941.50 | 33.00 | 5.04 | O | 4.10 | -10.70 | |
19:45 | 4.30 °C | 941.40 | 33.00 | 11.52 | NNO | 4.30 | -10.50 | |
19:30 | 4.40 °C | 941.50 | 32.00 | -10.80 | ||||
19:15 | 4.50 °C | 941.60 | 32.00 | 54.36 | OSO | 1.10 | -10.70 | |
19:00 | 4.70 °C | 941.70 | 32.00 | 41.40 | SO | 2.00 | -10.60 | |
18:45 | 4.70 °C | 941.60 | 32.00 | -10.60 | ||||
18:30 | 4.90 °C | 941.80 | 32.00 | -10.40 | ||||
18:15 | 5.10 °C | 941.80 | 31.00 | -10.60 | ||||
18:00 | 5.60 °C | 941.80 | 31.00 | -10.20 | ||||
17:45 | 6.30 °C | 941.70 | 30.00 | -10.00 | ||||
17:30 | 6.90 °C | 941.80 | 29.00 | -9.90 | ||||
17:15 | 7.30 °C | 941.80 | 29.00 | 59.76 | SSO | 4.40 | -9.50 | |
17:00 | 7.50 °C | 941.80 | 28.00 | -9.80 | ||||
16:45 | 7.90 °C | 941.80 | 28.00 | -9.50 | ||||
16:30 | 8.40 °C | 941.80 | 26.00 | -10.00 | ||||
16:15 | 8.60 °C | 941.70 | 26.00 | -9.80 | ||||
16:00 | 8.90 °C | 941.70 | 25.00 | -10.00 | ||||
15:45 | 9.30 °C | 941.80 | 25.00 | -9.70 | ||||
15:30 | 9.10 °C | 942.00 | 25.00 | -9.90 | ||||
15:15 | 9.40 °C | 942.00 | 26.00 | -9.10 | ||||
15:00 | 9.20 °C | 942.10 | 26.00 | 33.84 | SO | 7.80 | -9.30 | |
14:45 | 8.90 °C | 942.20 | 26.00 | -9.50 | ||||
14:30 | 9.10 °C | 942.30 | 27.00 | 42.84 | SO | 7.20 | -8.90 | |
14:15 | 8.90 °C | 942.20 | 27.00 | 81.72 | SO | 5.70 | -9.10 | |
14:00 | 8.80 °C | 942.20 | 27.00 | -9.10 | ||||
13:45 | 8.50 °C | 942.10 | 26.00 | 6.48 | SO | 8.50 | -9.90 | |
13:30 | 8.10 °C | 942.20 | 28.00 | 69.84 | O | 5.00 | -9.30 | |
13:15 | 7.40 °C | 942.20 | 27.00 | -10.30 | ||||
13:00 | 7.40 °C | 942.30 | 27.00 | 99.72 | ONO | 3.40 | -10.30 | |
12:45 | 6.90 °C | 942.40 | 29.00 | 19.44 | ONO | 6.10 | -9.90 | |
12:30 | 6.60 °C | 942.20 | 29.00 | 23.40 | OSO | 5.40 | -10.10 | |
12:15 | 6.30 °C | 942.00 | 28.00 | -10.80 | ||||
12:00 | 6.30 °C | 942.00 | 27.00 | -11.30 | ||||
11:45 | 6.40 °C | 941.90 | 29.00 | 41.40 | SO | 4.00 | -10.30 | |
11:30 | 6.70 °C | 942.00 | 29.00 | -10.00 | ||||
11:15 | 6.70 °C | 942.10 | 30.00 | -9.60 | ||||
11:00 | 5.90 °C | 942.40 | 29.00 | -10.70 | ||||
10:45 | 4.90 °C | 942.20 | 31.00 | -10.80 | ||||
10:30 | 4.20 °C | 942.20 | 32.00 | 10.44 | OSO | 4.20 | -11.00 | |
10:15 | 3.40 °C | 942.10 | 35.00 | 1.44 | O | 3.40 | -10.60 | |
10:00 | 2.90 °C | 942.20 | 36.00 | 45.36 | O | -0.40 | -10.70 | |
09:45 | 2.40 °C | 942.20 | 36.00 | -11.10 | ||||
09:30 | 2.10 °C | 942.20 | 38.00 | 51.84 | SO | -1.70 | -10.70 | |
09:15 | 1.40 °C | 942.40 | 39.00 | -11.00 | ||||
09:00 | 1.20 °C | 942.40 | 39.00 | -11.20 | ||||
08:45 | 0.90 °C | 942.80 | 42.00 | -10.50 | ||||
08:30 | -0.10 °C | 943.10 | 43.00 | 18.00 | OSO | -1.70 | -12.50 | |
08:15 | -0.90 °C | 943.10 | 44.00 | -12.90 | ||||
08:00 | -1.80 °C | 943.20 | 46.00 | -13.10 | ||||
07:45 | -2.50 °C | 942.80 | 46.00 | 51.84 | OSO | -7.40 | -13.70 | |
07:30 | -2.60 °C | 942.80 | 46.00 | -13.80 | ||||
07:15 | -2.60 °C | 942.40 | 46.00 | 69.84 | SO | -8.40 | -13.80 | |
07:00 | -2.70 °C | 942.20 | 46.00 | -13.90 | ||||
06:45 | -2.70 °C | 942.20 | 46.00 | 29.88 | SO | -6.00 | -13.90 | |
06:30 | -2.70 °C | 942.20 | 46.00 | 43.92 | O | -7.10 | -13.90 | |
06:15 | -2.90 °C | 941.80 | 47.00 | -13.80 | ||||
06:00 | -2.70 °C | 941.70 | 46.00 | -13.90 | ||||
05:45 | -2.70 °C | 941.80 | 46.00 | 66.24 | O | -8.40 | -13.90 | |
05:30 | -2.70 °C | 941.80 | 46.00 | 24.48 | SSO | -5.50 | -13.90 | |
05:15 | -2.70 °C | 941.90 | 46.00 | 19.44 | O | -4.90 | -13.90 | |
05:00 | -2.70 °C | 941.70 | 46.00 | 42.84 | OSO | -7.00 | -13.90 | |
04:45 | -2.60 °C | 941.80 | 46.00 | 54.36 | OSO | -7.60 | -13.80 | |
04:30 | -2.60 °C | 941.80 | 46.00 | 18.00 | OSO | -4.60 | -13.80 | |
04:15 | -2.70 °C | 941.70 | 46.00 | 23.40 | SO | -5.30 | -13.90 | |
04:00 | -2.60 °C | 941.70 | 46.00 | 32.40 | SO | -6.10 | -13.80 | |
03:45 | -2.70 °C | 941.70 | 46.00 | -13.90 | ||||
03:30 | -2.70 °C | 941.80 | 46.00 | 5.04 | ONO | -2.70 | -13.90 | |
03:15 | -2.60 °C | 941.90 | 45.00 | -14.10 | ||||
03:00 | -2.60 °C | 942.00 | 45.00 | -14.10 | ||||
02:45 | -2.40 °C | 942.10 | 44.00 | -14.20 | ||||
02:30 | -2.30 °C | 942.30 | 44.00 | -14.10 | ||||
02:15 | -2.40 °C | 942.40 | 44.00 | 56.88 | SO | -7.50 | -14.20 | |
02:00 | -2.30 °C | 942.50 | 43.00 | 63.36 | SO | -7.70 | -14.50 | |
01:45 | -2.20 °C | 942.60 | 43.00 | 27.36 | OSO | -5.20 | -14.40 | |
01:30 | -2.10 °C | 942.50 | 42.00 | -14.60 | ||||
01:15 | -1.90 °C | 942.60 | 42.00 | -14.40 | ||||
01:00 | -1.80 °C | 942.80 | 42.00 | -14.30 | ||||
00:45 | -1.80 °C | 942.70 | 42.00 | 36.36 | SO | -5.50 | -14.30 | |
00:30 | -1.80 °C | 942.90 | 41.00 | 34.92 | SO | -5.40 | -14.70 | |
00:15 | -1.80 °C | 943.10 | 41.00 | -14.70 | ||||
00:00 | -1.70 °C | 942.80 | 41.00 | 34.92 | O | -5.30 | -14.60 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 13.03.2022
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1808 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)