Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 21.02.2018

Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 21. Februar 2018

Der Luftdruck in Holzhau am 21. Februar 2018

Die Temperaturen im Monat Februar / 2018

Wetter und Klima am 21.02.2018 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 15:45:00 Uhr | 0.80 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 04:00:00 | -10.80 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 11.60 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | -5.5333330 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 23:30:00 Uhr | 1016.10 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 01:00:00 Uhr | 1012.50 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 3.60 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 14:15:00 Uhr | 56.88 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 33.33333 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 04:00:00 Uhr | -10.80 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 15:15:00 Uhr | -5.10 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 04:00:00 | -12.80 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 21.02.2018 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | -6.10 °C | 943.50 | 84.00 | -8.60 | ||||
23:30 | -5.90 °C | 943.60 | 84.00 | 3.96 | OSO | -5.90 | -8.40 | |
23:15 | -5.90 °C | 943.50 | 84.00 | 20.88 | N | -8.70 | -8.40 | |
23:00 | -6.10 °C | 943.40 | 84.00 | 18.00 | NNO | -8.50 | -8.60 | |
22:45 | -6.20 °C | 943.60 | 83.00 | -8.90 | ||||
22:30 | -6.40 °C | 943.40 | 83.00 | -9.10 | ||||
22:15 | -6.50 °C | 943.30 | 82.00 | -9.40 | ||||
22:00 | -6.60 °C | 943.40 | 82.00 | 15.48 | NNO | -6.60 | -9.50 | |
21:45 | -6.80 °C | 943.40 | 82.00 | -9.70 | ||||
21:30 | -7.20 °C | 943.40 | 80.00 | -10.40 | ||||
21:15 | -7.10 °C | 943.50 | 79.00 | -10.50 | ||||
21:00 | -6.70 °C | 943.50 | 78.00 | -10.30 | ||||
20:45 | -6.20 °C | 943.40 | 78.00 | -9.80 | ||||
20:30 | -6.10 °C | 943.40 | 77.00 | 19.44 | S | -8.70 | -9.90 | |
20:15 | -6.00 °C | 943.20 | 76.00 | -10.00 | ||||
20:00 | -5.70 °C | 943.20 | 75.00 | -9.90 | ||||
19:45 | -5.50 °C | 943.00 | 74.00 | 10.44 | SSW | -5.50 | -9.90 | |
19:30 | -5.10 °C | 942.80 | 73.00 | -9.70 | ||||
19:15 | -4.60 °C | 942.80 | 73.00 | -9.20 | ||||
19:00 | -4.20 °C | 942.60 | 72.00 | -9.00 | ||||
18:45 | -3.80 °C | 942.60 | 71.00 | -8.80 | ||||
18:30 | -3.20 °C | 942.50 | 70.00 | 16.92 | SO | -3.20 | -8.40 | |
18:15 | -2.60 °C | 942.60 | 69.00 | 1.44 | SO | -2.60 | -8.10 | |
18:00 | -1.80 °C | 942.70 | 68.00 | -7.50 | ||||
17:45 | -1.60 °C | 942.80 | 68.00 | -7.30 | ||||
17:30 | -1.10 °C | 943.00 | 66.00 | -7.30 | ||||
17:15 | -0.40 °C | 942.80 | 64.00 | 29.88 | SO | -3.30 | -7.10 | |
17:00 | -0.10 °C | 942.80 | 64.00 | -6.80 | ||||
16:45 | 0.30 °C | 942.80 | 63.00 | 18.00 | ONO | -1.30 | -5.90 | |
16:30 | 0.30 °C | 942.90 | 63.00 | 19.44 | SSO | -1.40 | -5.90 | |
16:15 | 0.10 °C | 942.80 | 62.00 | 32.40 | SSO | -2.90 | -6.30 | |
16:00 | 0.70 °C | 942.70 | 62.00 | 29.88 | O | -2.00 | -5.70 | |
15:45 | 0.80 °C | 942.70 | 63.00 | 7.92 | NNO | 0.80 | -5.40 | |
15:30 | 0.40 °C | 942.60 | 64.00 | 16.92 | OSO | 0.40 | -5.60 | |
15:15 | 0.50 °C | 942.60 | 66.00 | 34.92 | SSO | -2.60 | -5.10 | |
15:00 | 0.10 °C | 942.70 | 66.00 | 24.48 | NO | -2.20 | -5.50 | |
14:45 | -0.20 °C | 942.60 | 68.00 | 36.36 | OSO | -3.60 | -6.00 | |
14:30 | -1.10 °C | 942.70 | 70.00 | 34.92 | SSO | -4.60 | -6.40 | |
14:15 | -1.20 °C | 942.90 | 70.00 | 56.88 | SO | -6.10 | -6.50 | |
14:00 | -1.10 °C | 943.00 | 69.00 | 20.88 | OSO | -3.20 | -6.60 | |
13:45 | -0.70 °C | 943.20 | 70.00 | 37.44 | SSO | -4.30 | -6.00 | |
13:30 | -0.80 °C | 943.10 | 71.00 | 6.48 | NO | -0.80 | -5.90 | |
13:15 | -0.90 °C | 942.90 | 70.00 | 20.88 | SO | -3.00 | -6.20 | |
13:00 | -0.80 °C | 943.20 | 71.00 | 23.40 | SO | -3.10 | -5.90 | |
12:45 | -0.90 °C | 943.10 | 72.00 | -5.80 | ||||
12:30 | -1.10 °C | 943.10 | 74.00 | 37.44 | SO | -4.70 | -5.60 | |
12:15 | -1.60 °C | 942.80 | 77.00 | 45.36 | SO | -5.90 | -5.50 | |
12:00 | -2.00 °C | 943.00 | 78.00 | 53.28 | NNO | -6.80 | -5.70 | |
11:45 | -2.40 °C | 942.80 | 81.00 | 12.96 | N | -2.40 | -5.50 | |
11:30 | -2.80 °C | 942.70 | 84.00 | 32.40 | N | -6.40 | -5.40 | |
11:15 | -3.60 °C | 942.60 | 85.00 | -6.00 | ||||
11:00 | -3.40 °C | 942.70 | 89.00 | 24.48 | OSO | -6.30 | -5.10 | |
10:45 | -3.90 °C | 942.40 | 92.00 | 34.92 | SO | -7.90 | -5.10 | |
10:30 | -4.60 °C | 942.40 | 92.00 | -5.80 | ||||
10:15 | -5.60 °C | 941.90 | 92.00 | -6.80 | ||||
10:00 | -6.80 °C | 941.70 | 91.00 | -8.20 | ||||
09:45 | -8.10 °C | 941.50 | 90.00 | -9.60 | ||||
09:30 | -9.10 °C | 941.50 | 89.00 | -10.80 | ||||
09:15 | -9.40 °C | 941.20 | 89.00 | -11.10 | ||||
09:00 | -9.60 °C | 941.20 | 89.00 | -11.30 | ||||
08:45 | -9.60 °C | 941.40 | 88.00 | -11.40 | ||||
08:30 | -9.60 °C | 941.60 | 88.00 | -11.40 | ||||
08:15 | -9.40 °C | 941.80 | 88.00 | -11.20 | ||||
08:00 | -9.20 °C | 941.80 | 88.00 | -11.00 | ||||
07:45 | -9.00 °C | 941.80 | 88.00 | -10.80 | ||||
07:30 | -8.70 °C | 941.80 | 88.00 | -10.50 | ||||
07:15 | -8.20 °C | 941.80 | 88.00 | -10.00 | ||||
07:00 | -7.60 °C | 941.60 | 89.00 | -9.30 | ||||
06:45 | -7.40 °C | 941.80 | 89.00 | -9.10 | ||||
06:30 | -7.50 °C | 941.90 | 90.00 | -9.00 | ||||
06:15 | -7.60 °C | 941.70 | 90.00 | -9.10 | ||||
06:00 | -7.80 °C | 941.60 | 90.00 | -9.30 | ||||
05:45 | -7.80 °C | 941.60 | 90.00 | -9.30 | ||||
05:30 | -8.10 °C | 941.50 | 90.00 | -9.60 | ||||
05:15 | -8.40 °C | 941.40 | 90.00 | -9.90 | ||||
05:00 | -8.80 °C | 941.50 | 89.00 | -10.50 | ||||
04:45 | -9.50 °C | 941.30 | 89.00 | -11.20 | ||||
04:30 | -10.10 °C | 941.20 | 88.00 | -11.90 | ||||
04:15 | -10.70 °C | 941.00 | 87.00 | -12.70 | ||||
04:00 | -10.80 °C | 940.70 | 87.00 | -12.80 | ||||
03:45 | -10.60 °C | 940.70 | 87.00 | -12.60 | ||||
03:30 | -10.10 °C | 940.70 | 87.00 | -12.10 | ||||
03:15 | -9.70 °C | 940.60 | 87.00 | -11.70 | ||||
03:00 | -9.50 °C | 940.60 | 88.00 | -11.30 | ||||
02:45 | -9.60 °C | 940.70 | 87.00 | -11.60 | ||||
02:30 | -9.20 °C | 940.60 | 87.00 | -11.20 | ||||
02:15 | -9.10 °C | 940.50 | 87.00 | -11.10 | ||||
02:00 | -9.10 °C | 940.40 | 87.00 | -11.10 | ||||
01:45 | -8.90 °C | 940.40 | 87.00 | -10.90 | ||||
01:30 | -8.80 °C | 940.40 | 87.00 | -10.80 | ||||
01:15 | -8.30 °C | 940.10 | 87.00 | -10.30 | ||||
01:00 | -7.80 °C | 940.00 | 88.00 | -9.60 | ||||
00:45 | -7.80 °C | 940.10 | 88.00 | -9.60 | ||||
00:30 | -7.80 °C | 940.10 | 87.00 | -9.80 | ||||
00:15 | -7.60 °C | 940.00 | 87.00 | -9.60 | ||||
00:00 | -7.50 °C | 940.10 | 86.00 | -9.70 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 21.02.2018
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1779 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)