Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 11.05.2017
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 11. Mai 2017
Der Luftdruck in Holzhau am 11. Mai 2017
Die Temperaturen im Monat Mai / 2017
Wetter und Klima am 11.05.2017 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 16:15:00 Uhr | 19.40 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 06:15:00 | -0.70 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 20.10 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | 10.3210000 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 00:00:00 Uhr | 1003.30 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 23:10:00 Uhr | 935.20 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 68.10 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 23:10:00 Uhr | 660.96 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 49.00000 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 02:15:00 Uhr | -2.90 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 21:10:00 Uhr | 6.80 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 06:15:00 | -2.30 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 100 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 11.05.2017 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | 7.60 °C | 927.00 | 73.00 | 0.72 | SO | 7.60 | 3.10 | |
23:30 | 7.80 °C | 926.80 | 71.00 | 4.68 | OSO | 7.80 | 2.90 | |
23:15 | 8.40 °C | 926.80 | 69.00 | 1.80 | SO | 8.40 | 3.10 | |
23:10 | 9.60 °C | 862.70 | 82.00 | 6.70 | ||||
23:00 | 9.30 °C | 927.10 | 66.00 | 3.60 | SO | 9.30 | 3.30 | |
22:45 | 9.60 °C | 927.20 | 64.00 | 3.10 | ||||
22:30 | 9.80 °C | 927.10 | 64.00 | 4.32 | SO | 9.80 | 3.30 | |
22:15 | 10.20 °C | 927.30 | 63.00 | 6.84 | ONO | 9.50 | 3.50 | |
22:10 | 9.60 °C | 863.00 | 82.00 | 6.70 | ||||
22:00 | 10.30 °C | 927.20 | 62.00 | 7.20 | OSO | 9.50 | 3.30 | |
21:45 | 10.70 °C | 927.20 | 61.00 | 3.96 | SO | 10.70 | 3.50 | |
21:30 | 10.90 °C | 927.40 | 60.00 | 3.50 | ||||
21:15 | 11.20 °C | 927.20 | 58.00 | 3.30 | ||||
21:10 | 9.50 °C | 863.40 | 83.00 | 6.80 | ||||
21:00 | 11.90 °C | 927.20 | 56.00 | 2.88 | OSO | 11.90 | 3.40 | |
20:45 | 12.50 °C | 927.10 | 54.00 | 3.50 | ||||
20:30 | 13.10 °C | 927.00 | 53.00 | 3.70 | ||||
20:15 | 13.80 °C | 927.00 | 51.00 | 3.90 | ||||
20:00 | 14.40 °C | 927.00 | 50.00 | 7.20 | OSO | 14.30 | 4.10 | |
19:45 | 15.30 °C | 927.00 | 49.00 | 4.70 | ||||
19:30 | 16.10 °C | 927.10 | 48.00 | 5.10 | ||||
19:15 | 16.90 °C | 927.10 | 47.00 | 7.20 | OSO | 17.20 | 5.50 | |
19:00 | 17.10 °C | 927.00 | 46.00 | 1.80 | O | 17.10 | 5.40 | |
18:45 | 17.40 °C | 927.20 | 44.00 | 5.00 | ||||
18:30 | 18.10 °C | 927.50 | 42.00 | 5.40 | SO | 18.90 | 5.00 | |
18:15 | 18.40 °C | 927.40 | 41.00 | 2.52 | O | 18.40 | 4.90 | |
18:00 | 18.80 °C | 927.50 | 41.00 | 1.80 | S | 18.80 | 5.30 | |
17:45 | 18.80 °C | 927.50 | 41.00 | 5.40 | ONO | 19.70 | 5.30 | |
17:30 | 18.80 °C | 927.60 | 40.00 | 4.90 | ||||
17:15 | 19.20 °C | 927.80 | 41.00 | 2.88 | OSO | 19.20 | 5.60 | |
17:00 | 19.20 °C | 927.90 | 42.00 | 6.00 | ||||
16:45 | 19.00 °C | 928.20 | 43.00 | 10.08 | S | 19.40 | 6.10 | |
16:30 | 18.90 °C | 928.30 | 43.00 | 9.00 | S | 19.40 | 6.10 | |
16:15 | 19.40 °C | 928.30 | 43.00 | 8.28 | WSW | 20.00 | 6.50 | |
16:00 | 19.40 °C | 928.30 | 43.00 | 6.50 | ||||
15:45 | 18.90 °C | 928.40 | 44.00 | 10.08 | SSW | 19.30 | 6.40 | |
15:30 | 19.30 °C | 928.50 | 42.00 | 12.60 | SW | 19.50 | 6.10 | |
15:15 | 19.00 °C | 928.60 | 42.00 | 0.72 | SSO | 19.00 | 5.80 | |
15:10 | 8.30 °C | 864.40 | 83.00 | 5.60 | ||||
15:00 | 19.10 °C | 928.70 | 42.00 | 6.84 | SW | 19.80 | 5.90 | |
14:45 | 18.90 °C | 929.00 | 44.00 | 7.92 | SSW | 19.50 | 6.40 | |
14:30 | 18.80 °C | 929.00 | 43.00 | 11.88 | SSW | 19.00 | 6.00 | |
14:15 | 18.90 °C | 929.00 | 41.00 | 9.00 | SSW | 19.40 | 5.40 | |
14:00 | 18.90 °C | 929.20 | 43.00 | 9.36 | SSW | 19.30 | 6.10 | |
13:45 | 18.30 °C | 929.10 | 44.00 | 3.60 | SW | 18.30 | 5.80 | |
13:30 | 18.10 °C | 929.20 | 43.00 | 1.08 | SO | 18.10 | 5.30 | |
13:15 | 17.50 °C | 929.40 | 43.00 | 3.96 | OSO | 17.50 | 4.80 | |
13:00 | 17.10 °C | 929.60 | 43.00 | 4.40 | ||||
12:45 | 16.90 °C | 929.60 | 44.00 | 4.60 | ||||
12:30 | 16.70 °C | 929.70 | 43.00 | 4.10 | ||||
12:15 | 16.50 °C | 929.80 | 43.00 | 1.08 | SSO | 16.50 | 3.90 | |
12:00 | 16.40 °C | 929.70 | 41.00 | 4.32 | SSW | 16.40 | 3.10 | |
11:45 | 16.40 °C | 929.80 | 42.00 | 7.92 | WSW | 16.50 | 3.50 | |
11:30 | 16.10 °C | 929.60 | 42.00 | 3.20 | ||||
11:15 | 16.20 °C | 929.80 | 43.00 | 8.28 | SW | 16.30 | 3.60 | |
11:00 | 16.10 °C | 929.90 | 45.00 | 3.24 | SO | 16.10 | 4.20 | |
10:45 | 15.80 °C | 929.90 | 45.00 | 3.90 | ||||
10:30 | 15.80 °C | 929.80 | 46.00 | 4.20 | ||||
10:15 | 15.50 °C | 930.00 | 47.00 | 4.20 | ||||
10:00 | 15.30 °C | 929.80 | 48.00 | 4.40 | ||||
09:45 | 14.90 °C | 929.70 | 53.00 | 5.40 | ||||
09:30 | 14.60 °C | 929.80 | 56.00 | 5.90 | ||||
09:15 | 13.80 °C | 929.80 | 59.00 | 5.90 | ||||
09:00 | 12.80 °C | 929.90 | 65.00 | 6.40 | ||||
08:45 | 11.50 °C | 929.90 | 73.00 | 6.80 | ||||
08:30 | 10.20 °C | 929.80 | 77.00 | 6.40 | ||||
08:15 | 8.90 °C | 929.80 | 78.00 | 5.30 | ||||
08:00 | 7.80 °C | 929.80 | 79.00 | 4.40 | ||||
07:45 | 6.80 °C | 929.90 | 82.00 | 3.90 | ||||
07:30 | 5.30 °C | 929.90 | 85.00 | 3.00 | ||||
07:15 | 3.00 °C | 929.90 | 91.00 | 1.70 | ||||
07:00 | 0.70 °C | 929.80 | 91.00 | 2.88 | SO | 0.70 | -0.60 | |
06:45 | 0.10 °C | 929.80 | 91.00 | -1.20 | ||||
06:30 | -0.40 °C | 929.90 | 91.00 | 1.80 | SO | -0.40 | -1.80 | |
06:15 | -0.70 °C | 929.90 | 90.00 | -2.30 | ||||
06:00 | -0.70 °C | 929.90 | 90.00 | -2.30 | ||||
05:45 | -0.70 °C | 929.90 | 90.00 | -2.30 | ||||
05:30 | -0.70 °C | 929.90 | 90.00 | 3.60 | OSO | -0.70 | -2.30 | |
05:15 | -0.70 °C | 929.90 | 90.00 | -2.30 | ||||
05:00 | -0.40 °C | 929.90 | 90.00 | 4.32 | OSO | -0.40 | -2.00 | |
04:45 | -0.40 °C | 929.90 | 89.00 | 1.44 | OSO | -0.40 | -2.20 | |
04:30 | -0.40 °C | 929.90 | 90.00 | -2.00 | ||||
04:15 | -0.30 °C | 930.00 | 89.00 | -2.10 | ||||
04:00 | -0.20 °C | 930.10 | 88.00 | -2.10 | ||||
03:45 | 0.10 °C | 930.20 | 89.00 | 6.12 | ONO | -2.00 | -1.50 | |
03:30 | 0.10 °C | 930.20 | 89.00 | 1.80 | OSO | 0.10 | -1.50 | |
03:15 | 0.10 °C | 930.20 | 89.00 | -1.50 | ||||
03:00 | -0.10 °C | 930.20 | 88.00 | 5.76 | OSO | -2.00 | -2.00 | |
02:45 | 0.20 °C | 930.30 | 88.00 | -1.50 | ||||
02:30 | 0.50 °C | 930.40 | 88.00 | -1.30 | ||||
02:15 | 0.60 °C | 930.40 | 88.00 | 11.16 | OSO | -2.90 | -1.20 | |
02:00 | 0.70 °C | 930.40 | 87.00 | -1.20 | ||||
01:45 | 0.60 °C | 930.60 | 87.00 | -1.30 | ||||
01:30 | 0.80 °C | 930.60 | 87.00 | -1.10 | ||||
01:15 | 0.90 °C | 930.70 | 86.00 | -1.20 | ||||
01:00 | 1.10 °C | 930.60 | 86.00 | -1.00 | ||||
00:45 | 1.30 °C | 930.70 | 85.00 | -0.90 | ||||
00:30 | 1.40 °C | 930.70 | 84.00 | -1.00 | ||||
00:15 | 1.60 °C | 930.70 | 84.00 | -0.80 | ||||
00:00 | 1.60 °C | 930.80 | 82.00 | -1.10 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 11.05.2017
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1649 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)