Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 03.01.2016




Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 03. Januar 2016

Der Luftdruck in Holzhau am 03. Januar 2016

Die Temperaturen im Monat Januar / 2016

Wetter und Klima am 03.01.2016 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:15:00 Uhr | -4.10 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 23:45:00 | -7.90 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 3.80 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | -6.4302080 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 00:15:00 Uhr | 1011.20 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 23:45:00 Uhr | 997.60 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 13.60 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 23:30:00 Uhr | 183.60 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 77.08333 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 23:30:00 Uhr | -25.20 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:15:00 Uhr | -5.00 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 23:45:00 | -9.30 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 03.01.2016 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | -7.90 °C | 925.10 | 91.00 | -9.30 | ||||
23:30 | -7.90 °C | 925.20 | 91.00 | 183.60 | O | -25.20 | -9.30 | |
23:15 | -7.80 °C | 925.80 | 91.00 | 2.52 | SO | -7.80 | -9.20 | |
23:00 | -7.80 °C | 926.20 | 91.00 | 10.44 | O | -12.80 | -9.20 | |
22:45 | -7.80 °C | 926.30 | 91.00 | -9.20 | ||||
22:30 | -7.70 °C | 926.60 | 92.00 | -8.90 | ||||
22:15 | -7.70 °C | 926.80 | 92.00 | 2.88 | SO | -7.70 | -8.90 | |
22:00 | -7.80 °C | 927.10 | 91.00 | 10.08 | OSO | -12.70 | -9.20 | |
21:45 | -7.70 °C | 927.50 | 92.00 | 10.44 | SO | -12.70 | -8.90 | |
21:30 | -7.70 °C | 927.90 | 92.00 | 3.96 | S | -7.70 | -8.90 | |
21:15 | -7.60 °C | 928.30 | 92.00 | 12.96 | OSO | -13.30 | -8.80 | |
21:00 | -7.60 °C | 928.50 | 92.00 | 3.96 | ONO | -7.60 | -8.80 | |
20:45 | -7.60 °C | 928.90 | 92.00 | -8.80 | ||||
20:30 | -7.60 °C | 929.20 | 92.00 | 2.88 | SO | -7.60 | -8.80 | |
20:15 | -7.60 °C | 929.60 | 92.00 | 3.60 | NO | -7.60 | -8.80 | |
20:00 | -7.60 °C | 929.90 | 92.00 | 4.68 | ONO | -7.60 | -8.80 | |
19:45 | -7.60 °C | 930.10 | 92.00 | -8.80 | ||||
19:30 | -7.60 °C | 930.40 | 92.00 | -8.80 | ||||
19:15 | -7.60 °C | 930.80 | 92.00 | 1.44 | ONO | -7.60 | -8.80 | |
19:00 | -7.60 °C | 931.00 | 92.00 | 14.76 | SSW | -13.70 | -8.80 | |
18:45 | -7.50 °C | 931.00 | 92.00 | 3.24 | SW | -7.50 | -8.70 | |
18:30 | -7.50 °C | 931.40 | 92.00 | 12.60 | ONO | -13.10 | -8.70 | |
18:15 | -7.60 °C | 931.50 | 92.00 | 8.64 | OSO | -11.90 | -8.80 | |
18:00 | -7.60 °C | 931.60 | 92.00 | 8.28 | SO | -11.80 | -8.80 | |
17:45 | -7.50 °C | 931.90 | 92.00 | -8.70 | ||||
17:30 | -7.40 °C | 932.40 | 92.00 | 7.20 | OSO | -11.10 | -8.60 | |
17:15 | -7.40 °C | 932.70 | 92.00 | 12.60 | SO | -12.90 | -8.60 | |
17:00 | -7.30 °C | 932.60 | 92.00 | 5.40 | SO | -10.10 | -8.50 | |
16:45 | -7.20 °C | 932.80 | 92.00 | 8.28 | NO | -11.30 | -8.40 | |
16:30 | -7.10 °C | 932.90 | 92.00 | 8.28 | S | -11.20 | -8.30 | |
16:15 | -7.10 °C | 932.80 | 92.00 | -8.30 | ||||
16:00 | -7.00 °C | 932.80 | 92.00 | 7.56 | OSO | -10.80 | -8.20 | |
15:45 | -6.90 °C | 932.80 | 92.00 | -8.10 | ||||
15:30 | -6.90 °C | 932.80 | 92.00 | -8.10 | ||||
15:15 | -6.80 °C | 932.90 | 92.00 | 6.12 | OSO | -9.90 | -8.00 | |
15:00 | -6.70 °C | 933.10 | 92.00 | -7.90 | ||||
14:45 | -6.40 °C | 933.20 | 92.00 | 5.76 | ONO | -9.30 | -7.60 | |
14:30 | -6.50 °C | 933.50 | 92.00 | 12.60 | O | -11.80 | -7.70 | |
14:15 | -6.50 °C | 933.90 | 92.00 | 6.48 | SO | -9.70 | -7.70 | |
14:00 | -6.40 °C | 934.20 | 92.00 | 11.16 | SSO | -11.30 | -7.60 | |
13:45 | -6.20 °C | 934.20 | 93.00 | 3.60 | SSO | -6.20 | -7.30 | |
13:30 | -6.10 °C | 934.40 | 93.00 | 12.96 | SSO | -11.40 | -7.20 | |
13:15 | -6.10 °C | 934.50 | 93.00 | 3.24 | SO | -6.10 | -7.20 | |
13:00 | -5.90 °C | 934.60 | 93.00 | 9.36 | SSO | -10.20 | -7.00 | |
12:45 | -5.90 °C | 934.60 | 93.00 | 12.60 | SSO | -11.10 | -7.00 | |
12:30 | -6.00 °C | 934.70 | 93.00 | 10.44 | SSO | -10.60 | -7.10 | |
12:15 | -6.10 °C | 935.20 | 93.00 | 11.16 | OSO | -11.00 | -7.20 | |
12:00 | -6.10 °C | 935.30 | 93.00 | -7.20 | ||||
11:45 | -6.30 °C | 935.40 | 93.00 | 2.16 | OSO | -6.30 | -7.40 | |
11:30 | -6.40 °C | 935.60 | 93.00 | 9.36 | OSO | -10.70 | -7.50 | |
11:15 | -6.40 °C | 935.90 | 93.00 | 2.52 | SO | -6.40 | -7.50 | |
11:00 | -6.50 °C | 935.90 | 93.00 | -7.60 | ||||
10:45 | -6.50 °C | 936.20 | 93.00 | 7.20 | SO | -10.00 | -7.60 | |
10:30 | -6.40 °C | 936.20 | 93.00 | 6.84 | SO | -9.80 | -7.50 | |
10:15 | -6.40 °C | 936.10 | 94.00 | 2.16 | SO | -6.40 | -7.30 | |
10:00 | -6.40 °C | 936.40 | 94.00 | 24.12 | OSO | -14.00 | -7.30 | |
09:45 | -6.60 °C | 936.40 | 94.00 | 3.24 | SSO | -6.60 | -7.50 | |
09:30 | -6.60 °C | 936.50 | 94.00 | 3.60 | OSO | -6.60 | -7.50 | |
09:15 | -6.60 °C | 936.60 | 94.00 | 4.32 | SO | -6.60 | -7.50 | |
09:00 | -6.60 °C | 936.80 | 94.00 | -7.50 | ||||
08:45 | -6.60 °C | 936.90 | 94.00 | -7.50 | ||||
08:30 | -6.50 °C | 936.90 | 94.00 | -7.40 | ||||
08:15 | -6.40 °C | 937.20 | 94.00 | 3.60 | OSO | -6.40 | -7.30 | |
08:00 | -6.40 °C | 937.10 | 94.00 | 3.60 | SSO | -6.40 | -7.30 | |
07:45 | -6.40 °C | 937.40 | 94.00 | 2.16 | SO | -6.40 | -7.30 | |
07:30 | -6.20 °C | 937.30 | 94.00 | 6.84 | OSO | -9.50 | -7.10 | |
07:15 | -6.20 °C | 937.30 | 94.00 | -7.10 | ||||
07:00 | -6.20 °C | 937.30 | 94.00 | -7.10 | ||||
06:45 | -6.10 °C | 937.40 | 94.00 | 10.44 | NO | -10.70 | -7.00 | |
06:30 | -6.10 °C | 937.30 | 94.00 | 1.08 | ONO | -6.10 | -7.00 | |
06:15 | -6.10 °C | 937.30 | 94.00 | 2.88 | ONO | -6.10 | -7.00 | |
06:00 | -6.10 °C | 937.30 | 94.00 | 7.56 | SSO | -9.70 | -7.00 | |
05:45 | -6.00 °C | 937.40 | 94.00 | 5.76 | SO | -8.80 | -6.90 | |
05:30 | -5.90 °C | 937.30 | 94.00 | 9.00 | SSO | -10.00 | -6.80 | |
05:15 | -5.80 °C | 937.30 | 94.00 | 5.04 | SSO | -8.20 | -6.70 | |
05:00 | -5.80 °C | 937.40 | 94.00 | -6.70 | ||||
04:45 | -5.70 °C | 937.50 | 94.00 | 10.44 | OSO | -10.30 | -6.60 | |
04:30 | -5.60 °C | 937.80 | 94.00 | 14.04 | NO | -11.10 | -6.50 | |
04:15 | -5.60 °C | 937.80 | 94.00 | 9.36 | SO | -9.80 | -6.50 | |
04:00 | -5.40 °C | 937.90 | 94.00 | 6.12 | NO | -8.30 | -6.30 | |
03:45 | -5.30 °C | 937.80 | 94.00 | -6.20 | ||||
03:30 | -5.20 °C | 937.90 | 94.00 | 3.60 | OSO | -5.20 | -6.10 | |
03:15 | -5.10 °C | 937.90 | 94.00 | 2.52 | OSO | -5.10 | -6.00 | |
03:00 | -5.10 °C | 938.00 | 94.00 | 13.32 | NNW | -10.30 | -6.00 | |
02:45 | -5.10 °C | 938.10 | 94.00 | -6.00 | ||||
02:30 | -5.00 °C | 938.10 | 94.00 | 4.32 | OSO | -5.00 | -5.90 | |
02:15 | -4.90 °C | 938.10 | 94.00 | 10.44 | OSO | -9.30 | -5.80 | |
02:00 | -4.70 °C | 938.10 | 94.00 | 8.28 | OSO | -8.40 | -5.60 | |
01:45 | -4.60 °C | 938.10 | 94.00 | 3.24 | SO | -4.60 | -5.50 | |
01:30 | -4.50 °C | 938.20 | 94.00 | 12.60 | OSO | -9.40 | -5.40 | |
01:15 | -4.40 °C | 938.20 | 94.00 | -5.30 | ||||
01:00 | -4.40 °C | 938.20 | 94.00 | 183.60 | OSO | -19.80 | -5.30 | |
00:45 | -4.30 °C | 938.50 | 94.00 | 9.00 | ONO | -8.10 | -5.20 | |
00:30 | -4.20 °C | 938.60 | 94.00 | 3.60 | O | -4.20 | -5.10 | |
00:15 | -4.10 °C | 938.70 | 94.00 | 5.40 | OSO | -6.40 | -5.00 | |
00:00 | -4.10 °C | 938.70 | 94.00 | 15.84 | SSO | -9.60 | -5.00 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 03.01.2016
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1715 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)