Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 13.10.2015
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 13. Oktober 2015
Der Luftdruck in Holzhau am 13. Oktober 2015
Die Temperaturen im Monat Oktober / 2015
Wetter und Klima am 13.10.2015 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 14:15:00 Uhr | 6.10 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 06:30:00 | -1.90 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 8.00 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | 0.7104170 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 21:15:00 Uhr | 1013.90 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 07:30:00 Uhr | 1012.30 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 1.60 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 08:00:00 Uhr | 183.60 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 30.20833 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 08:00:00 Uhr | -14.70 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 13:45:00 Uhr | 3.10 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 06:30:00 | -3.50 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 13.10.2015 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | 1.00 °C | 940.80 | 90.00 | -0.50 | ||||
23:30 | 0.90 °C | 940.60 | 90.00 | -0.50 | ||||
23:15 | 0.80 °C | 940.60 | 90.00 | -0.60 | ||||
23:00 | 0.60 °C | 940.30 | 90.00 | -0.80 | ||||
22:45 | 0.50 °C | 940.50 | 90.00 | -0.90 | ||||
22:30 | 0.40 °C | 940.80 | 90.00 | -1.00 | ||||
22:15 | 0.30 °C | 941.00 | 89.00 | -1.30 | ||||
22:00 | 0.10 °C | 941.20 | 89.00 | -1.50 | ||||
21:45 | 0.10 °C | 940.50 | 89.00 | -1.50 | ||||
21:30 | 0.10 °C | 940.70 | 89.00 | -1.50 | ||||
21:15 | 0.10 °C | 941.40 | 89.00 | -1.50 | ||||
21:00 | -0.10 °C | 940.90 | 88.00 | -2.00 | ||||
20:45 | -0.10 °C | 940.80 | 88.00 | 1.08 | SSO | -0.10 | -2.00 | |
20:30 | 0.10 °C | 941.10 | 88.00 | -1.60 | ||||
20:15 | 0.10 °C | 940.80 | 88.00 | -1.60 | ||||
20:00 | 0.10 °C | 941.00 | 87.00 | 6.48 | SSW | -2.10 | -1.80 | |
19:45 | 0.10 °C | 940.90 | 87.00 | -1.80 | ||||
19:30 | 0.10 °C | 940.80 | 87.00 | -1.80 | ||||
19:15 | 0.10 °C | 940.90 | 86.00 | -2.00 | ||||
19:00 | 0.10 °C | 940.70 | 86.00 | 5.76 | S | -1.80 | -2.00 | |
18:45 | 0.30 °C | 940.60 | 86.00 | 3.24 | SW | 0.30 | -1.80 | |
18:30 | 0.40 °C | 940.40 | 86.00 | -1.70 | ||||
18:15 | 0.40 °C | 940.60 | 85.00 | -1.80 | ||||
18:00 | 0.50 °C | 940.70 | 85.00 | -1.70 | ||||
17:45 | 0.60 °C | 940.60 | 84.00 | -1.80 | ||||
17:30 | 0.80 °C | 940.50 | 84.00 | -1.60 | ||||
17:15 | 1.10 °C | 940.60 | 83.00 | 3.60 | OSO | 1.10 | -1.50 | |
17:00 | 1.20 °C | 940.60 | 83.00 | -1.40 | ||||
16:45 | 1.30 °C | 940.60 | 82.00 | -1.40 | ||||
16:30 | 1.60 °C | 940.50 | 82.00 | 4.68 | WSW | 1.60 | -1.10 | |
16:15 | 1.90 °C | 940.70 | 81.00 | 2.52 | SSW | 1.90 | -1.00 | |
16:00 | 2.40 °C | 940.70 | 80.00 | 4.32 | O | 2.40 | -0.70 | |
15:45 | 3.10 °C | 940.60 | 79.00 | -0.20 | ||||
15:30 | 3.50 °C | 940.60 | 79.00 | 1.80 | SSW | 3.50 | 0.20 | |
15:15 | 3.80 °C | 940.60 | 78.00 | 3.24 | SSW | 3.80 | 0.30 | |
15:00 | 4.40 °C | 940.60 | 77.00 | 0.70 | ||||
14:45 | 5.30 °C | 940.60 | 78.00 | 1.80 | ||||
14:30 | 5.80 °C | 940.70 | 78.00 | 3.24 | SSO | 5.80 | 2.30 | |
14:15 | 6.10 °C | 940.50 | 80.00 | 5.04 | O | 5.30 | 2.90 | |
14:00 | 5.90 °C | 940.40 | 81.00 | 2.90 | ||||
13:45 | 5.80 °C | 940.40 | 83.00 | 3.10 | ||||
13:30 | 4.80 °C | 940.50 | 83.00 | 2.16 | SW | 4.80 | 2.20 | |
13:15 | 5.00 °C | 940.50 | 84.00 | 2.50 | ||||
13:00 | 4.40 °C | 940.60 | 86.00 | 3.24 | SSO | 4.40 | 2.30 | |
12:45 | 3.80 °C | 940.80 | 86.00 | 1.70 | ||||
12:30 | 3.80 °C | 940.70 | 87.00 | 1.80 | ||||
12:15 | 3.70 °C | 940.80 | 88.00 | 3.24 | SSW | 3.70 | 1.90 | |
12:00 | 3.40 °C | 940.60 | 89.00 | 1.80 | ||||
11:45 | 3.10 °C | 940.80 | 90.00 | 1.60 | ||||
11:30 | 2.30 °C | 940.80 | 90.00 | 1.80 | SSO | 2.30 | 0.80 | |
11:15 | 1.60 °C | 940.90 | 90.00 | 0.10 | ||||
11:00 | 1.10 °C | 940.90 | 90.00 | -0.40 | ||||
10:45 | 1.00 °C | 940.80 | 90.00 | 6.12 | S | -0.90 | -0.50 | |
10:30 | 0.90 °C | 940.70 | 91.00 | 2.52 | SSO | 0.90 | -0.40 | |
10:15 | 0.60 °C | 940.70 | 91.00 | -0.70 | ||||
10:00 | 0.50 °C | 940.80 | 91.00 | 3.24 | S | 0.50 | -0.80 | |
09:45 | 0.20 °C | 940.60 | 91.00 | 2.52 | SW | 0.20 | -1.10 | |
09:30 | 0.10 °C | 940.70 | 91.00 | -1.20 | ||||
09:15 | -0.10 °C | 940.60 | 91.00 | 9.00 | OSO | -3.20 | -1.50 | |
09:00 | -0.10 °C | 940.50 | 91.00 | 3.96 | OSO | -0.10 | -1.50 | |
08:45 | -0.40 °C | 940.10 | 91.00 | -1.80 | ||||
08:30 | -0.70 °C | 940.00 | 91.00 | -2.10 | ||||
08:15 | -0.80 °C | 940.00 | 91.00 | 3.96 | SO | -0.80 | -2.20 | |
08:00 | -1.10 °C | 940.10 | 91.00 | 183.60 | SO | -14.70 | -2.50 | |
07:45 | -1.10 °C | 940.10 | 91.00 | -2.50 | ||||
07:30 | -1.30 °C | 939.80 | 91.00 | -2.70 | ||||
07:15 | -1.50 °C | 940.00 | 91.00 | -2.90 | ||||
07:00 | -1.70 °C | 940.10 | 91.00 | -3.10 | ||||
06:45 | -1.80 °C | 940.10 | 90.00 | -3.40 | ||||
06:30 | -1.90 °C | 940.30 | 90.00 | -3.50 | ||||
06:15 | -1.70 °C | 940.20 | 90.00 | -3.30 | ||||
06:00 | -1.60 °C | 940.40 | 90.00 | -3.20 | ||||
05:45 | -1.60 °C | 940.20 | 90.00 | -3.20 | ||||
05:30 | -1.30 °C | 940.40 | 90.00 | -2.90 | ||||
05:15 | -1.10 °C | 940.50 | 90.00 | -2.70 | ||||
05:00 | -1.10 °C | 940.30 | 90.00 | -2.70 | ||||
04:45 | -0.80 °C | 940.50 | 90.00 | 3.60 | O | -0.80 | -2.40 | |
04:30 | -0.70 °C | 940.40 | 90.00 | -2.30 | ||||
04:15 | -0.70 °C | 940.30 | 90.00 | -2.30 | ||||
04:00 | -0.60 °C | 940.60 | 90.00 | -2.20 | ||||
03:45 | -0.60 °C | 940.60 | 90.00 | -2.20 | ||||
03:30 | -0.60 °C | 940.60 | 90.00 | 6.48 | SO | -2.90 | -2.20 | |
03:15 | -0.50 °C | 940.80 | 90.00 | 1.80 | SO | -0.50 | -2.10 | |
03:00 | -0.50 °C | 940.90 | 90.00 | 3.24 | ONO | -0.50 | -2.10 | |
02:45 | -0.60 °C | 940.90 | 90.00 | -2.20 | ||||
02:30 | -0.70 °C | 940.90 | 89.00 | -2.50 | ||||
02:15 | -0.70 °C | 940.90 | 89.00 | -2.50 | ||||
02:00 | -0.60 °C | 941.00 | 89.00 | -2.40 | ||||
01:45 | -0.60 °C | 941.00 | 89.00 | -2.40 | ||||
01:30 | -0.60 °C | 941.20 | 89.00 | -2.40 | ||||
01:15 | -0.60 °C | 941.20 | 89.00 | -2.40 | ||||
01:00 | -0.50 °C | 941.10 | 88.00 | -2.40 | ||||
00:45 | -0.60 °C | 941.20 | 88.00 | -2.50 | ||||
00:30 | -0.70 °C | 941.10 | 88.00 | 2.52 | SO | -0.70 | -2.60 | |
00:15 | -0.70 °C | 941.30 | 88.00 | -2.60 | ||||
00:00 | -0.90 °C | 941.40 | 88.00 | -2.80 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 13.10.2015
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1672 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)