Klimadatenbank der Wetterstation Holzhau / Sachsen / Erzgebirge: 02.02.2014
Grafische Darstellung des Temperaturverlaufes am 02. Februar 2014
Der Luftdruck in Holzhau am 02. Februar 2014
Die Temperaturen im Monat Februar / 2014
Wetter und Klima am 02.02.2014 Holzhau im Erzgebirge (625m ü.NN) (Sachsen) | ||
---|---|---|
Letzte gemessene Temperatur und Uhrzeit der Messung | Uhr | °C |
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 11:45:00 Uhr | -0.80 °C |
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 08:00:00 | -2.80 °C |
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 2.00 K | |
Errechnete Tagesmitteltemperatur | -1.9906250 °C | |
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 23:45:00 Uhr | 1016.10 hPa |
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 02:00:00 Uhr | 1006.70 hPa |
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 9.40 hPa | |
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 13:15:00 Uhr | 7.56 km/h |
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 11.45833 % | |
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 13:15:00 Uhr | -3.90 °C |
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 00:30:00 Uhr | -1.90 °C |
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 07:45:00 | -3.90 °C |
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 96 |
Detaillierte Wetter- und Klima- Messwerte für den 02.02.2014 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Rel. Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Windrichtung | Windchill (°C) | Taupunkt (°C) | Niederschlag (l/m²) |
23:45 | -1.90 °C | 943.60 | 93.00 | -3.00 | ||||
23:30 | -2.10 °C | 943.50 | 93.00 | -3.20 | ||||
23:15 | -2.10 °C | 943.50 | 93.00 | -3.20 | ||||
23:00 | -2.10 °C | 943.60 | 93.00 | -3.20 | ||||
22:45 | -2.10 °C | 943.50 | 93.00 | -3.20 | ||||
22:30 | -2.10 °C | 943.60 | 93.00 | -3.20 | ||||
22:15 | -2.10 °C | 943.40 | 93.00 | -3.20 | ||||
22:00 | -2.10 °C | 943.50 | 93.00 | -3.20 | ||||
21:45 | -2.10 °C | 943.30 | 93.00 | -3.20 | ||||
21:30 | -2.10 °C | 943.20 | 93.00 | -3.20 | ||||
21:15 | -2.10 °C | 942.80 | 93.00 | -3.20 | ||||
21:00 | -2.10 °C | 942.80 | 93.00 | -3.20 | ||||
20:45 | -2.10 °C | 942.70 | 93.00 | -3.20 | ||||
20:30 | -2.10 °C | 942.60 | 93.00 | -3.20 | ||||
20:15 | -2.10 °C | 942.60 | 93.00 | -3.20 | ||||
20:00 | -2.10 °C | 942.80 | 93.00 | -3.20 | ||||
19:45 | -2.20 °C | 942.70 | 93.00 | -3.30 | ||||
19:30 | -2.20 °C | 942.50 | 93.00 | -3.30 | ||||
19:15 | -2.20 °C | 942.50 | 93.00 | -3.30 | ||||
19:00 | -2.10 °C | 942.60 | 93.00 | -3.20 | ||||
18:45 | -2.10 °C | 942.50 | 93.00 | -3.20 | ||||
18:30 | -2.10 °C | 942.50 | 93.00 | -3.20 | ||||
18:15 | -2.10 °C | 942.10 | 93.00 | -3.20 | ||||
18:00 | -2.10 °C | 942.10 | 93.00 | -3.20 | ||||
17:45 | -2.10 °C | 942.10 | 93.00 | -3.20 | ||||
17:30 | -2.10 °C | 941.90 | 92.00 | -3.40 | ||||
17:15 | -2.10 °C | 941.60 | 92.00 | -3.40 | ||||
17:00 | -2.10 °C | 941.30 | 92.00 | -3.40 | ||||
16:45 | -2.10 °C | 941.10 | 92.00 | -3.40 | ||||
16:30 | -2.10 °C | 940.80 | 92.00 | -3.40 | ||||
16:15 | -1.90 °C | 940.50 | 92.00 | -3.20 | ||||
16:00 | -1.90 °C | 940.40 | 92.00 | -3.20 | ||||
15:45 | -1.80 °C | 940.50 | 92.00 | -3.10 | ||||
15:30 | -1.70 °C | 940.30 | 91.00 | -3.10 | ||||
15:15 | -1.60 °C | 940.10 | 91.00 | 3.24 | SO | -1.60 | -3.00 | |
15:00 | -1.40 °C | 940.10 | 91.00 | 0.36 | SSW | -1.40 | -2.80 | |
14:45 | -1.20 °C | 940.10 | 91.00 | -2.60 | ||||
14:30 | -1.30 °C | 940.00 | 91.00 | -2.70 | ||||
14:15 | -1.40 °C | 939.70 | 91.00 | -2.80 | ||||
14:00 | -1.10 °C | 939.70 | 91.00 | 5.04 | SSO | -2.90 | -2.50 | |
13:45 | -1.00 °C | 939.60 | 91.00 | -2.40 | ||||
13:30 | -1.10 °C | 939.40 | 91.00 | -2.50 | ||||
13:15 | -1.10 °C | 939.40 | 91.00 | 7.56 | SO | -3.90 | -2.50 | |
13:00 | -1.00 °C | 939.50 | 92.00 | -2.30 | ||||
12:45 | -1.20 °C | 939.40 | 91.00 | -2.60 | ||||
12:30 | -1.30 °C | 939.30 | 91.00 | -2.70 | ||||
12:15 | -1.10 °C | 939.20 | 91.00 | -2.50 | ||||
12:00 | -1.20 °C | 938.90 | 91.00 | -2.60 | ||||
11:45 | -0.80 °C | 938.90 | 92.00 | -2.10 | ||||
11:30 | -1.10 °C | 938.90 | 93.00 | -2.20 | ||||
11:15 | -1.60 °C | 938.90 | 93.00 | -2.70 | ||||
11:00 | -1.60 °C | 938.60 | 93.00 | -2.70 | ||||
10:45 | -1.80 °C | 938.40 | 93.00 | -2.90 | ||||
10:30 | -2.10 °C | 938.10 | 93.00 | -3.20 | ||||
10:15 | -2.00 °C | 938.00 | 93.00 | -3.10 | ||||
10:00 | -2.10 °C | 938.00 | 93.00 | -3.20 | ||||
09:45 | -2.10 °C | 937.60 | 94.00 | -3.00 | ||||
09:30 | -2.20 °C | 937.40 | 94.00 | -3.10 | ||||
09:15 | -2.40 °C | 937.50 | 94.00 | -3.30 | ||||
09:00 | -2.40 °C | 937.20 | 94.00 | -3.30 | ||||
08:45 | -2.50 °C | 937.20 | 94.00 | -3.40 | ||||
08:30 | -2.60 °C | 936.90 | 94.00 | -3.50 | ||||
08:15 | -2.60 °C | 936.70 | 94.00 | -3.50 | ||||
08:00 | -2.80 °C | 936.40 | 94.00 | -3.70 | ||||
07:45 | -2.80 °C | 936.50 | 93.00 | -3.90 | ||||
07:30 | -2.80 °C | 936.70 | 93.00 | -3.90 | ||||
07:15 | -2.80 °C | 936.60 | 93.00 | 0.72 | NO | -2.80 | -3.90 | |
07:00 | -2.80 °C | 936.40 | 93.00 | -3.90 | ||||
06:45 | -2.80 °C | 936.20 | 94.00 | -3.70 | ||||
06:30 | -2.70 °C | 936.20 | 93.00 | -3.80 | ||||
06:15 | -2.70 °C | 935.80 | 93.00 | -3.80 | ||||
06:00 | -2.70 °C | 935.60 | 93.00 | -3.80 | ||||
05:45 | -2.70 °C | 935.60 | 93.00 | -3.80 | ||||
05:30 | -2.70 °C | 935.30 | 93.00 | -3.80 | ||||
05:15 | -2.60 °C | 935.30 | 93.00 | 3.60 | SO | -2.60 | -3.70 | |
05:00 | -2.60 °C | 935.10 | 93.00 | -3.70 | ||||
04:45 | -2.50 °C | 934.90 | 93.00 | -3.60 | ||||
04:30 | -2.60 °C | 934.90 | 93.00 | -3.70 | ||||
04:15 | -2.60 °C | 934.50 | 93.00 | -3.70 | ||||
04:00 | -2.60 °C | 934.50 | 92.00 | -3.90 | ||||
03:45 | -2.50 °C | 935.00 | 92.00 | 3.60 | O | -2.50 | -3.80 | |
03:30 | -2.40 °C | 935.00 | 92.00 | -3.70 | ||||
03:15 | -2.40 °C | 934.70 | 92.00 | -3.70 | ||||
03:00 | -2.20 °C | 934.70 | 92.00 | -3.50 | ||||
02:45 | -2.10 °C | 934.50 | 92.00 | -3.40 | ||||
02:30 | -1.90 °C | 934.40 | 93.00 | -3.00 | ||||
02:15 | -1.70 °C | 934.60 | 93.00 | -2.80 | ||||
02:00 | -1.60 °C | 934.20 | 93.00 | -2.70 | ||||
01:45 | -1.70 °C | 934.50 | 93.00 | -2.80 | ||||
01:30 | -1.70 °C | 934.50 | 93.00 | -2.80 | ||||
01:15 | -1.60 °C | 934.60 | 92.00 | 5.04 | OSO | -3.40 | -2.90 | |
01:00 | -1.40 °C | 934.70 | 92.00 | 6.48 | NO | -3.80 | -2.70 | |
00:45 | -1.10 °C | 934.60 | 93.00 | -2.20 | ||||
00:30 | -0.80 °C | 934.50 | 93.00 | -1.90 | ||||
00:15 | -1.20 °C | 934.20 | 93.00 | 3.24 | SO | -1.20 | -2.30 | |
00:00 | -1.70 °C | 934.60 | 92.00 | 3.24 | OSO | -1.70 | -3.00 |
Permanenter Link zu dieser Seite: Wetter Sachsen / Skilift Holzhau Erzgebirge am 02.02.2014
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 6 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 1655 Millisekunden. (Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)